Schulz, H. Richard (2000)
Gravimetrische Untersuchungen im Gipskeuper unter ingenieurgeologischen, tektonischen und umwelttechnischen Schwerpunkten.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Hauptteil -
PDF
schulz.PDF Copyright Information: In Copyright. Download (706kB) | Preview |
|
|
Anlage 1-8 -
PDF
Anlage_1_bis_8.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Anlage 9, Teil 1 -
PDF
Anlage_9_Teil_1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
|
|
Anlage 9, Teil 2 -
PDF
Anlage_9_Teil_2.PDF Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Anlage 9, Teil 3 -
PDF
Anlage_9_Teil_3.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Anlage 9, Teil 4 -
PDF
Anlage9_Teil_4.PDF Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Anlage 10-14 -
PDF
Anlage_10_bis_14.PDF Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
|
|
Anlage 15, Teil 1 -
PDF
Anlage_15_Teil_1.PDF Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
|
|
Anlage 15, Teil 2 -
PDF
Anlage_15_Teil_2.PDF Copyright Information: In Copyright. Download (2MB) | Preview |
|
|
Anlage 15, Teil 3 -
PDF
Anlage_15_Teil_3.PDF Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Anlage 16-20 -
PDF
Anlage_16_bis_20.PDF Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Gravimetrische Untersuchungen im Gipskeuper unter ingenieurgeologischen, tektonischen und umwelttechnischen Schwerpunkten | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Gerstenecker, Prof. Dr. Carl ; Ebhardt, Prof. Dr. Götz | ||||
Advisors: | Fahlbusch, Prof. Dr. Klaus | ||||
Date: | 28 February 2000 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 28 June 1999 | ||||
Abstract: | Baugrunderkundungsbohrungen sind ein kostspieliges Mittel zur detaillierten Erkundung des nahen Untergrundes. Die Beobachtung und Analyse des lokalen Schwerefeldes kann eine kostengünstige Alternative dazu darstellen. Mit Hilfe gravimetrischer Messungen wurde der Umfang von Gipsauslaugungen in den Grundgipsschichten des Mittleren Keupers abgeschätzt und mit den geologischen Ergebnissen von 18 Baugrunderkundungsbohrungen im Untersuchungsgebiet verglichen. Des weiteren konnten die Ergebnisse von 64 Bohrpfahlbohrungen mit einbezogen werden. Zusätzlich standen die Ergebnisse von 8 weiteren Bohrungen zur Verfügung, um die geologische Umfeldsituation genau zu erfassen. Die Dichten oberflächennaher Schichten wurden aus den topographisch reduzierten Bougueranomalien durch Inversion bestimmt und mit den Ergebnissen der Dichtebestimmungen der Bohrproben verglichen, wobei sich eine sehr gute Übereinstimmung ergab. Es kann gezeigt werden, dass beim Einsatz der Gravimetrie die Zahl der Bohrungen signifikant reduziert werden kann. Im Untersuchungsgebiet reicht die Stützung der gravimetrischen Ergebnisse schon mit einer einzigen Bohrung aus, um richtige, aussagekräftige Resultate zu erhalten. Die Tiefenreichweite der Methode hängt neben der Tiefe der Erkundungsbohrung vor allem vom gewählten Punktabstand der Gravimeterstationen ab. Entsprechend den Vorgaben ist sie hier auf 25 m - 30 m unter Geländeoberkante begrenzt. Die Bohrung, die die stratigraphisch tiefsten Schichten erschloss, weist nach, dass es bereits in den Lingula Dolomiten des Unteren Keupers zur Bildung von bis zu 0,6 m mächtigen Gipslagen kam. Durch Auslaugung, Verstürzen der Hangendschichten und des Einflusses zutretender Wässer ist die Korrelation der Schichteinheiten schon auf kurzen Strecken erschwert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | gravity, karst, Middle Keuper, gypsum, engineering geology | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-363 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology | ||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:20 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:39 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/36 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |