Hahn, Hanna Christine (2013)
Chemische und strukturelle Untersuchung des Alterungsverhaltens von kommerziellen Dreiwegekatalysatoren.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation Hahn 2013.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (12MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Chemische und strukturelle Untersuchung des Alterungsverhaltens von kommerziellen Dreiwegekatalysatoren | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Fueß, Prof. Hartmut | ||||
Date: | 12 September 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 29 May 2013 | ||||
Abstract: | In der Automobilindustrie werden zur Gewährleistung der Dauerhaltbarkeit nach der Europäischen Abgasnorm üblicherweise zeitlich geraffte Motorprüfstandsalterungen zur Herstellung gealterter Dreiwegekatalysatoren verwendet. Diese Katalysatoren sollen je nach Abgasnorm einem straßengealterten Katalysator mit einer Laufleistung von z.B. 100.000 km entsprechen. Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten wäre es wünschenswert, zum Erreichen einer gewünschten Katalysatorschädigung beispielsweise die Alterungstemperatur der Prüfstandsalterung zu erhöhen und somit Alterungs- und Entwicklungszeit gegenüber einer Straßenalterung einzusparen. Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit kommerzielle Dreiwegekatalysatoren bei General Motors Powertrain – Germany GmbH unter Variation der Alterungstemperatur und -dauer am Motorenprüfstand gealtert und mit einem 100.000 km straßengealterten Katalysator verglichen. Anschließend wurden die Katalysatoren unter anderem hinsichtlich Aktivität, Kristallstruktur und chemischer Zusammensetzung mittels unterschiedlicher Analytikmethoden (REM, TEM, BET, XRD, XAS, RFA) untersucht und die Ergebnisse gegenübergestellt. Im Rahmen dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass die durchgeführten Prüfstandsalterungen bezüglich der Performance der Umsetzung unverbrannter Kohlenwasserstoffe und Kohlenmonoxid die Straßenalterung überhöht abbilden. Die Umsetzung von Stickoxiden wird hingegen gut durch die Prüfstandsalterung abgebildet. Nach Röntgenbeugung und anschließender Rietveldverfeinerung konnte nach vorliegender Literaturlage erstmals ein Strukturmodell für einen Washcoat eines kommerziellen Dreiwegekatalysators aufgestellt und die Phasenumwandlung des Sauerstoffspeichermaterials Cer/Zirkonoxid an prüfstandsgealterten Katalysatoren aber nicht am straßengealterten System detektiert werden. Diese strukturellen Ergebnisse decken sich mit den Ergebnissen aus dem Sauerstoffeinspeicherverhalten der Katalysatoren. Somit konnte im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Änderung der Sauerstoffspeicherfähigkeit auf strukturelle Änderungen von Washcoat¬bestandteilen zurückgeführt werden. Zusätzlich wurden ebenfalls die Agglomerisation der Edelmetallpartikel, die Sinterung des Washcoatbasismaterials und die Vergiftung der Katalysatoren durch z.B. Motoröladditive untersucht. Von einer Erhöhung der Alterungstemperatur während der Prüfstandsalterung zur Verkürzung der Alterungs¬dauer muss abgeraten werden. Hierbei entsteht thermisch induziert eine verschärfte Desaktivierung durch z.B. Agglomeration von Aktivmetall oder Phasenseparation des Sauerstoffspeichermaterials. Weiterhin wird die Schädigung des gesamten Monolithen verschärft, aber die lokalen thermischen Schädigungen der Straßenalterung nur ungenügend durch die Prüfstandsalterung abgebildet. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Dreiwegekatalysator, Alterung, XRD | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-35997 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Structure Research |
||||
Date Deposited: | 12 Sep 2013 13:43 | ||||
Last Modified: | 25 Jan 2024 13:30 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3599 | ||||
PPN: | 386305692 | ||||
Export: |
View Item |