Schiemann, Robert (2013)
Abbildung und dynamische Simulation eines horizontalen Naturumlaufverdampfers eines Abhitzedampferzeugers in Hinblick auf Strömungsinstabilitäten.
Technische Universität Darmstadt
Bachelor Thesis, Primary publication
|
Text
Bachelorarbeit tuprints.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (9MB) | Preview |
Item Type: | Bachelor Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Abbildung und dynamische Simulation eines horizontalen Naturumlaufverdampfers eines Abhitzedampferzeugers in Hinblick auf Strömungsinstabilitäten | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Epple, Prof. Dr. Bernd | ||||
Date: | 8 November 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | October 2012 | ||||
Abstract: | Naturumlaufdampferzeuger, welche häufig bei Abhitzedampferzeugern Verwendung finden, können beim Verdampfungsprozess instabile Betriebszustände entwickeln. Diese sogenannten Strömungsinstabilitäten äußern sich in der Praxis durch Schwingungen von Massenströmen, Dampfgehalten und Rohrtemperaturen. Hierdurch können Bauteilschäden und erhebliche Störungen im Betrieb des Dampferzeugers entstehen. Eine genaue Vorhersage der transienten Vorgänge im Verdampferbereich erlaubt es, bereits in der Planungsphase mögliche instabile Betriebszustände zu identifizieren und durch konstruktive oder konzeptionelle Änderungen zu minimieren oder sogar ganz zu vermeiden. Zur Vorhersage von Strömungsinstabilitäten sind jedoch verlässliche numerische Simulationsprogramme notwendig, die diese Phänomene möglichst genau vorhersagen können. Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Eignung der kommerziellen Prozess-Simulationssoftware APROS hinsichtlich der Simulation dieser Instabilitäten zu untersuchen und mit den Ergebnissen anderer Simulationsprogramme zu vergleichen. Im vorliegenden Bericht wird nach einer allgemeinen theoretischen Einführung in den Themenkomplex der Dampferzeugung und Strömungsinstabilitäten ein Modell eines vertikalen Naturumlauf-Abhitzedampferzeugers erläutert. Dieses wurde mit der kommerziellen Simulationssoftware APROS nach dem Vorbild eines von Prof. Dr. Heimo Walter (TU Wien) simulierten Abhitzedampferzeugers erstellt. Die Ergebnisse der Simulation werden in der Arbeit diskutiert und mit den Resultaten von Walter verglichen. Ausgehend davon wurde - ebenfalls in Anlehnung an Walter - eine Parameterstudie durchgeführt, um die Abhängigkeit der hydrodynamischen Stabilität des Dampferzeugers zu bewerten. Zuletzt wird der Einfluss von Modellierungs- und Berechnungsparametern in APROS auf die Simulation diskutiert. Als Ergebnis dieser Arbeit konnte festgestellt werden, dass APROS sich als geeignet für die Simulation von Strömungsinstabilitäten erwiesen hat. Es gab zwar teilweise stärkere Abweichungen von den Ergebnissen Walters, wodurch jedoch die grundsätzliche Eignung von APROS nicht eingeschränkt wird. Viel mehr sind diese Abweichungen durch Modell- und Parameterwahlen erklärbar. |
||||
Uncontrolled Keywords: | dynamische Simulation, APROS, Abhitzedampferzeuger, Strömungsinstabilitäten, Dichtewellenoszillationen, Naturumlauf, Modellierung | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-35910 | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institut für Energiesysteme und Energietechnik (EST) | ||||
Date Deposited: | 08 Nov 2013 14:57 | ||||
Last Modified: | 25 Jan 2024 13:29 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3591 | ||||
PPN: | 386744300 | ||||
Export: |
View Item |