Schmidts, Volker (2013)
Entwicklung einer Auswertungssoftware zur Anwendung Residualer Dipolarer Kopplungen in der organischen Strukturaufklärung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Diss_vsz_final_tuprints.pdf - Draft Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (4MB) | Preview |
|
Archive
supplementary_material.zip - Supplemental Material Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (326MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Entwicklung einer Auswertungssoftware zur Anwendung Residualer Dipolarer Kopplungen in der organischen Strukturaufklärung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Thiele, Prof. Dr. Christina M. ; Reggelin, Prof. Dr. Michael ; Glaser, Prof. Dr. Steffen | ||||
Date: | 24 May 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 15 July 2013 | ||||
Abstract: | Die Dissertation beschäftigt sich mit der computerbasierten Analyse von Strukturinformationen aus Residualer Dipolarer Kopplungen in schwach orientierten, kleinen organischen Molekülen. Die Implementierung eines neuen Computerprogramms wird vorgestellt. Das RDC-Modul des hotFCHT-Softwarepakets wurde speziell auf die Bedürfnisse der Analyse schwach orientierter, kleiner organischer Moleküle hin entwickelt. Die Software führt eine SVD-basierte Anpassung der RDC-Daten an ein Strukturmodell durch und berechnet daraus den Orientierungstensor. Mit Hilfe dieses Tensors werden Qualitätsfaktoren anhand experimenteller und zurückgerechneter RDC-Daten ermittelt, und vom Tensor abgeleitete Parameter bestimmt, welche die relative Orientierung des Tensors beschreiben. Eine umfassende Fehlerbetrachtung wird basierend auf Monte-Carlo-Simulationen sowie einer Sensitivitätsanalyse durchgeführt. Darüber hinaus wird auch die Beschreibung konformationell flexibler Moleküle als Anpassung eines populationsgewichteten Konformerensembles ermöglicht. Hierbei kann entweder der allgemeine Fall eines dedizierten Orientierungstensors für jedes Konformer wie auch die Näherung eines gemeinsamen Orientierungstensors für alle Konformere betrachtet werden. Verschieden Anwendungen der Analyse von RDCs schwach orientierter, kleiner organischer Moleküle werden diskutiert: a) die Bestimmung der unbekannten Relativkonfiguration der Naturstoffe Dibromopalau'amin und 4,6-diacetylhygrophorone A12, b) die gleichzeitige Bestimmung der unbekannten Relativkonfiguration sowie der Konformerpopulationen eines synthetischen Butyrolactons, c) Konformationsanalysen eines photoschaltbaren Organokatalysators sowie eines reaktiven Pd-Komplexes, d) Charakterisierung von Enantiodifferenzierung in chiralen, nicht-racemischen Orientierungsmedien auf der Basis von Homopolypeptiden und Aminosäure-stabilisierten Polyacetylenen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | NMR, Spektroskopie, RDC, residuale dipolare Kopplungen, computerbasierte Auswertung, Software | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-35683 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Clemens-Schöpf-Institut > Organ Chemistry |
||||
Date Deposited: | 22 Aug 2013 11:54 | ||||
Last Modified: | 22 Aug 2013 11:54 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3568 | ||||
PPN: | 327629142 | ||||
Export: |
View Item |