Münch, Falk (2013)
Stromlose Synthese metallischer Nanoröhren in ionenspurgeätzten Polymertemplaten.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Stromlose Synthese metallischer Nanoröhren.pdf - Accepted Version Copyright Information: In Copyright. Download (20MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Stromlose Synthese metallischer Nanoröhren in ionenspurgeätzten Polymertemplaten | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Ensinger, Prof. Dr. Wolfgang ; Roth, Prof. Dr. Christina | ||||
Date: | 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 28 March 2013 | ||||
Abstract: | Metallische Nanoröhren stellen eine intensiv beforschte und vielseitig einsetzbare Klasse quasi-eindimensionaler Nanomaterialien mit oftmals ausgezeichneten funktionellen Eigenschaften dar. Hochflexible synthetische Zugänge wie die stromlose Metallisierung ionenspurgeätzter Polymere, die zur Erzeugung maßgeschneiderter Nanoröhren genutzt werden können, sind aufgrund der ausgeprägten Abhängigkeit der Eigenschaften von Nanomaterialien von ihrer Struktur und Zusammensetzung hierbei von besonderem Interesse. Mit diesem Prozess können nahezu alle Produktparameter (Röhrenlänge, -durchmesser und -form, Wandstärke, Material) in beachtlichem Umfang und unabhängig voneinander variiert werden, sofern geeignete Abscheidungsreaktionen zur Verfügung stehen. Trotz der beeindruckenden Resultate, die in der autokatalytisch-reduktiven Herstellung metallischer Nanoröhren und deren Anwendung bereits erzielt werden konnten, blieb diese Methode aber einer vergleichsweise begrenzten Zahl an Synthesen verhaftet. Aufbauend auf einer systematischen Problemanalyse wurden daher in dieser Arbeit durch den kombinierten Einsatz optimierter bzw. neu entwickelter stromloser Abscheidungsreaktionen und Templataktivierungen die Möglichkeiten zur Herstellung wohldefinierter, hochaspektiger metallischer Nanoröhren umfassend erweitert. Bezüglich der Substratvorbereitung stellte sich eine homogene und ausreichend dichte Bedeckung mit aktiven Metallkeimen als erforderlich für ein gleichmäßiges Nanoröhrenwachstum heraus. Es wurden zwei Aktivierungsverfahren vorgestellt, die diesen Kriterien entsprechen. Das erste basiert auf der iterativen Ausdehnung des Standardverfahrens unter Nutzung des Redoxpaars Sn(II)-Ag(I) und erlaubt den kontinuierlichen Aufbau von Dünnfilmen aus Ag-Nanopartikeln. Aus diesem Verfahren wurde durch Ergänzung der Nanopartikel-Abscheidung um die Adsorption eines bidentaten Liganden eine dreistufige Schicht-für-Schicht-Synthese zur Herstellung von Komposit-Nanoröhren abgeleitet, die aus dithiolverknüpften metallischen Nanopartikeln aufgebaut sind. Der zweite Aktivierungsprozess nutzt die Sensibilisierung von Polymertemplaten durch Absorption des Reduktionsmittels Dimethylaminoboran, um im Aktivierungsschritt durch Kontakt mit Metallsalzlösungen verschiedenartige Nanopartikel auf der Polymeroberfläche zu erzeugen. Die Variation der Reduktionsmittelkonzentration erlaubt die Modifikation der Keimdichte. Eine geeignete Vorbereitung der Substrate erwies sich als notwendig, aber nicht hinreichend für die erfolgreiche Synthese metallischer Nanoröhren, die zusätzlich spezifische Ansprüche an die Reaktivität der Abscheidungsbäder stellt. Erforderlich sind ein ausreichender Massentransport der Reagenzien in die inneren, schwer zugänglichen Templatbereiche, eine hohe Oberflächenselektivität und Gleichmäßigkeit der Metallisierung sowie eine der Produktgeometrie angemessene Größe der abgeschiedenen Nanopartikel. Umgesetzt wurden diese Anforderungen unter Berücksichtigung der spezifischen koordinations- und redoxchemischen Eigenschaften des jeweiligen Metalls durch die Wahl eines Metastabilität sicherstellenden Reduktionsmittels und Liganden, die Anpassung der Reaktandkonzentrationen, der Badtemperatur und des pH-Werts sowie ggf. die Zugabe von Adsorbatbildnern. Das Produktspektrum der erstmalig oder unter deutlich erhöhter synthetischer Kontrolle erhaltenen monometallischen Nanoröhren umfasst die Platingruppenmetalle Rh, Pd und Pt, die Münzmetalle Cu, Ag und Au sowie das Nichtedelmetall Ni. In den Abscheidungssystemen Rh und Pd konnte durch die Reaktionsbedingungen zusätzlich das Nukleationsverhalten gezielt eingestellt werden. Diese für stromlose Abscheidungen ungewöhnliche Reaktivität ermöglicht die nanoskalig homogene Metallisierung nichtaktivierter Substrate. Durch Erweiterung der Nanoröhrensynthesen (simultane bzw. konsekutive stromlose Abscheidung, Spontanabscheidung, Austauschreaktionen) wurden zudem gemischtmetallische Nanoröhren der binären Systeme Pt-Ru, Pt-Cu, Ag-Au, Ag-Pd und Ag-Pt hergestellt. Anisotrope metallische Nanostrukturen stellen wissenschaftlich interessante und potentiell äußerst leistungsfähige Heterogenkatalysatoren dar. Daher wurden in dieser Arbeit erhaltene Nanoröhren in verschiedenen Reaktionstypen angewandt, in denen sie hohe Aktivitäten zeigten. Als Modellreaktion aus dem Bereich der organischen Synthese wurde die Reduktion von Nitrophenol gewählt, in der templatgeträgerte Pd, Ag, Ag-Au und Au-Nanoröhren sehr erfolgreich als Mikro-Durchflussreaktoren etabliert wurden. Die aus Sicht der Brennstoffzellenforschung interessanten Metallsysteme Ni, Pt und Pt-Ru wurden in der Elektrooxidation von Methanol und Ethanol eingesetzt. Rh-Nanoröhren konnten elektroanalytisch zum effektiven amperometrischen Nachweis von Wasserstoffperoxid genutzt werden. Mit der direkten Nutzung eingebetteter Nanoröhren-Anordnungen sowie der Elektrodenmodifikation mit Suspensionen templatbefreiter Nanoröhren wurde die einfache Handhabung der synthetisierten Strukturen gezeigt. Im Fall der polymergeträgerten Nanoröhren-Membranen fand die Implementation in einen makroskopischen Aufbau dabei unter vollständiger Erhaltung der Ordnung der einzelnen Nanoröhren statt. Dieses Resultat ist angesichts der großen technischen Herausforderungen der Mikro- oder Makrointegration von Nanostrukturen von Bedeutung. Die enorme morphologische und kompositorische Vielfalt der erhaltenen Produkte sowie deren hervorragende katalytische Eigenschaften demonstrieren eindrucksvoll den nanotechnologischen Nutzen optimierter stromloser Abscheidungsreaktionen. In diesem Zusammenhang eröffnet die synthetische Präzision, die Flexibilität, die einfache Reaktionsführung und die gute Skalierbarkeit der vorgestellten Metallabscheidungen weitreichende Perspektiven jenseits der templatbasierten Herstellung eindimensionaler Nanostrukturen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-35525 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 540 Chemistry |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Material Analytics |
||||
Date Deposited: | 30 Aug 2013 11:11 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:30 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3552 | ||||
PPN: | 386756163 | ||||
Export: |
View Item |