Glotzbach, Bernhard (2013)
Isolierung und Charakterisierung hochaffiner Cystinknoten- basierter Matriptase-1 Inhibitoren.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Dissertation - Bernhard Glotzbach -
Text
Dissertation - Bernhard Glotzbach.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (29MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Isolierung und Charakterisierung hochaffiner Cystinknoten- basierter Matriptase-1 Inhibitoren | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Kolmar, Prof. Dr. Harald ; Neumann, Prof. Dr. Siegfried ; Schmidt , Prof. Dr. Boris ; Thiel, Prof. Dr. Gerhard | ||||
Date: | 28 July 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 19 June 2013 | ||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit beschreibt die Isolierung und Charakterisierung neuartiger hochaffiner Inhibitoren der humanen Typ II transmembranen Serinprotease (TTSP) Matriptase-1. In Publikationen der letzten Jahre wurde dieses proteolytische Enzym als neuartiger Biomarker verschiedener humaner Karzinome beschrieben und stellt somit einen möglichen diagnostischen sowie therapeutischen Ansatzpunkt dar. Ausgehend von den Cystinknoten-Peptiden SOTI-III sowie MCoTI-II sollten mittels Gerichteter Evolution neuartige Inhibitoren der Protease isoliert und anschließend charakterisiert werden. Hierfür wurde zunächst die Struktur des Cystinknotenpeptids SOTI-III aufgeklärt. Der Trypsininhibitor wurde zu diesem Zweck mittels Festphasenpeptidsynthese (SPPS) chemisch synthetisiert, oxidativ gefaltet, gereinigt und im Komplex mit Rinderpankreastrypsin kristallisiert. In Kenntnis detaillierter Strukturinformationen wurden für beide Ausgangsmoleküle strukturbasierte Bibliotheken mit bis zu 2 • 10^8 Varianten erstellt und diese auf der Oberfläche von Zellen der Bäckerhefe (S. cerivisiae) zur Durchmusterung bereit gestellt. Das Präsentationsverfahren wurde durch eine erfolgreiche Durchmusterung der SOTI-III Bibliothek nach Bindemolekülen der Protease Trypsin mittels fluoreszenzassoziierter Zellsortierung (FACS) validiert. Aus der Durchmusterung und Charakterisierung von Einzelklonen gingen neuartige Bindemoleküle hervor, wobei sich eine Inhibitionskonstante von 100 nM für eine synthetisierte Variante ergab. Für die Durchmusterung der Bibliotheken auf Bindemoleküle der humanen Matriptase-1 wurde die katalytische Domäne der Protease in E. coli als Einschlußkörper produziert und via Dialyse gefaltet. Im Anschluss wurden beide Variantenbibliotheken in jeweils 4 Selektionsrunden auf Bindemoleküle der katalytischen Matriptase-1 Domäne mittels FACS durchmustert. Gehäuft auftretende Einzelklone wurden im Folgenden für eine weitere Charakterisierung via SPPS synthetisiert, oxidativ gefaltet und gereinigt. Die potenteste Variante zeigte eine Ki von 0,8 nM sowie eine hohe Selektivität gegenüber Matriptase-1. Für die dominanteste Variante der SOTI-III Bibliothek lag eine Inhibitionskonstante von 29 nM vor. Um nun eine Aktivität der isolierten Inhibitoren gegenüber nativer Protease in vivo nachzuweisen, erfolgte eine Dosiswirkungsstudie mit einer Prostatakrebszellen (PC-3) unter Zellkulturbedingungen. Hierbei ergab sich eine halbmaximale Inhibitorkonzentration von 200 nM für den potentesten Inhibitor auf McoTI Basis, wohingegen nur eine geringe inhibitorische Aktivität der SOTI-Variante festgestellt wurde. Somit konnten aus den erstellten Variantenbibliotheken neuartige, potente sowie selektive Inhibitoren der humanen Matriptase-1 isoliert werden, die zusätzlich Aktivität gegenüber der nativen Protease aufweisen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-35427 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 540 Chemistry 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology |
||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Clemens-Schöpf-Institut > Fachgebiet Biochemie |
||||
Date Deposited: | 29 Jul 2013 06:55 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:30 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3542 | ||||
PPN: | 38630551X | ||||
Export: |
View Item |