Völzke, Anja (2013)
Die Bedeutung des Sphingolipidstoffwechsels für die Generierung von inflammatorischen und fibrotischen Mediatoren in renalen Mesangiumzellen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation AV.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Die Bedeutung des Sphingolipidstoffwechsels für die Generierung von inflammatorischen und fibrotischen Mediatoren in renalen Mesangiumzellen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Süß, Prof. Dr. Beatrix ; Warzecha, Prof. Dr. Heribert ; Pfeilschifter, Prof. Dr. M. Josef ; Simon, Prof. Dr. Jörg ; Steinhilber, Prof. Dr. Dieter | ||||
Date: | 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 8 July 2013 | ||||
Abstract: | Sphingolipide wie Ceramid, Sphingosin und Sphingosin-1-Phosphat (S1P) werden in jüngster Zeit neben ihrer Funktion als reine Membranbestandteile zunehmend als bioaktive Signalmoleküle verstanden. Im Fokus der derzeitigen Forschung steht S1P, da es vielfältige physiologische und pathophysiologische Prozesse wie die Organisation des Zytoskelettes, die Regulation des Ca2+-Haushaltes sowie Proliferation, Migration und Apoptose reguliert (Meyer zu Heringdorf et al., 2007; Rivera et al., 2008). Zudem wird eine Beeinflussung der Sphingolipid-metabolisierenden Enzyme sowie eine daraus resultierende Verschiebung des S1P-Metabolismus mit einer Vielzahl verschiedener Erkrankungen in Verbindung gebracht, darunter Krebs, Arteriosklerose, Asthma oder Diabetes (Takabe et al., 2008; Pyne et al., 2010). Im Rahmen dieser Arbeit sollten daher verschiedene intra- und extrazelluläre Wirkmechanismen von S1P auf den Sphingolipid- und Eicosanoidmetabolismus in Mesangiumzellen untersucht werden um wertvolle und neue Erkenntnisse für die zukünftige Behandlung von fibrotischen und entzündlichen Nierenerkrankungen zu erhalten. Ein Schlüsselfaktor von Fibroseprozessen ist der Wachstumsfaktor transforming growth factor-β (TGF-β), der die Expression des pro-fibrotischen Bindegewebswachstumsfaktors connective tissue growth factor (CTGF) induzieren kann (Ren et al., 2009). Aus diesem Grund zählen CTGF und TGF-β zu attraktiven therapeutischen Ansatzpunkten bei der Behandlung von fibrotischen Erkrankungen (Boor et al., 2007). Allerdings können Thiazolidindione (TZDs) wie Troglitazon (TRO) oder Rosiglitazon (RSG) seit einiger Zeit neben ihrem Einsatz als antidiabetische Medikamente auch als potentielle Therapeutika zur Behandlung von chronischen, sowohl diabetisch als auch nicht-diabetisch induzierten Nierenerkrankungen und fibrotischen Prozessen zunehmend in Betracht gezogen werden (Lefebvre et al., 2006). Aus diesem Grund wurde in einem ersten Teilprojekt dieser Arbeit der Einfluss von TZDs als Agonisten von Peroxisome proliferator activated receptor (PPARγ) auf den intrazellulären Sphingolipidstoffwechsel und die Rolle von intrazellulär generiertem S1P für die Synthese von pro-fibrotischem CTGF untersucht um weitere Erklärungsansätze für die bekannten reno-protektiven Effekte von TZDs zu erhalten. Zudem wurde im Hinblick auf die Entstehung von Nierenerkrankungen der durch die PPARγ-Agonisten TRO und RSG aktivierte S1P-Rezeptorsubtyp in Rattenmesangiumzellen analysiert. Im zweiten Teil der Arbeit wurde die funktionelle Rolle von extra- und intrazellulärem S1P auf die Expression und Aktivität der pro-inflammatorischen Cyclooxygenase-2 (COX-2) und die daran beteiligten Signalwege in renalen Mesangiumzellen untersucht. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Sphingosin-1-Phosphat; Thiazolidindione; Sphingosinkinase-1; connective tissue growth factor; Mesangiumzellen; Cyclooxygenase-2; Sphingosin-1-Phosphat-Rezeptor | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-35184 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology 600 Technology, medicine, applied sciences > 610 Medicine and health |
||||
Divisions: | 10 Department of Biology | ||||
Date Deposited: | 01 Oct 2013 06:42 | ||||
Last Modified: | 01 Oct 2013 06:42 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3518 | ||||
PPN: | 386305447 | ||||
Export: |
View Item |