Daus, Andreas Wolfgang (2013)
Zellbasierte Biosensoren -- Hybride Systeme aus dreidimensionalen in vitro Netzwerken und Mikroelektroden Arrays.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
dissertation_andreas_daus.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Zellbasierte Biosensoren -- Hybride Systeme aus dreidimensionalen in vitro Netzwerken und Mikroelektroden Arrays | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Layer, Prof. Dr. Paul G. ; Laube, Prof. Dr. Bodo ; Thielemann, Prof. Dr. Christiane | ||||
Date: | 12 March 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 25 April 2013 | ||||
Abstract: | Mit der Entwicklung hybrider Strukturen aus Mikroelektroden Arrays und dreidimensionalen Sphäroiden wurde in dieser Arbeit ein funktionaler, deskriptiver Ansatz der Biosensorik adressiert. Während biochemische Sensoren ausschließlich analytische Informationen über die Wechselwirkung von Liganden und Rezeptoren liefern, erlauben zellbasierte Biosensoren eine physiologische Beschreibung biologischer Systeme in nativen bzw. chemisch oder physikalisch provozierten Zuständen. Dies impliziert für Anwendungen der Pharmakologie, Toxikologie und Grundlagenforschung hohes Potenzial, evoziert jedoch eine multidisziplinäre Aufgabe. Es werden zum einen in vitro Systeme benötigt, die den Ansprüchen eines physiologisch repräsentativen Abbilds eines Organismus genügen. Zum anderen sind technische Systeme erforderlich, die Zellreaktionen qualitativ und quantitativ verwertbar machen. Die Spezifität und Relevanz der physiologischen Information eines Biosensors sind durch die in vitro Komponente bestimmt. In dieser Arbeit wurden Sphäroide als Modellsystem herangezogen, da diese -- in Übereinstimmung mit dem Gewebe in einem Organismus -- in einer dreidimensionalen Architektur organisiert sind. Ausgehend von dissoziierten Neuronen und Kardiomyozyten erfolgte die Reaggregation des Netzwerks durch orbitale Rotation in Suspension. Entsprechend war bei der Organisation zu dreidimensionalen Strukturen die Adhäsion auf sowie die Interaktion mit artifiziellen Substraten nicht gegeben. Die Fähigkeit isolierter Zellen zur Selbstorganisation zeigte sich durch die Reetablierung funktionaler Attribute, wie der intrinsischen Generierung von Aktionspotenzialen durch Schrittmacherzellen und der Signalpropagation bzw. -transduktion im Netzwerk über chemische und elektrische Synapsen. Diese Prozesse der interzellulären Kommunikation sind grundsätzliche Prämisse und wesentliches Merkmal funktionalen elektrogenen Gewebes: Sowohl die synchronen Kontraktionen des Herzens als auch die Informationsverarbeitung in Nervensystemen basieren auf elektrischen Prinzipien und können in vivo dreidimensional erfolgen. Daher können als Monolayer kultivierte in vitro Systeme, deren Ausbildung von Axone, Dendriten oder Synapsen nicht in einer dreidimensionalen Architektur erfolgt, die zelluläre Kommunikation in situ nur bedingt nachbilden. In vergleichenden Experimenten konnte weiterhin gezeigt werden, dass Sphäroide gegenüber Monolayerkulturen das elektrophysiologisch und morphologisch stabilere Modell darstellen. Mit der MEA Technologie wurde eine etablierte Methode zur markerfreien Untersuchung der Sphäroide gewählt. Durch multiparallele extrazelluläre Ableitung und präziser Diskretisierung der Aktionspotenziale erlaubte der Biosensor eine detaillierte Analyse zeitlicher und räumlicher Aktivitätsmuster der dreidimensionalen Netzwerke. Die Untersuchung transienter Potenzialänderungen erfolgte indirekt durch Detektion der Ladungsträgerverschiebungen im intra- bzw. extrazellulären Raum. Im Gegensatz zu konventionellen intrazellulären Verfahren war damit eine eindeutig nicht-invasive und langzeitfähige Messmethodik sowohl für Neuronen als auch Kardiomyozyten gegeben. Die Analyse der Messdaten bedingte eine differenzierte Betrachtung. Extrazellulär abgeleitete Signale von neuronalen Zellen waren durch scheinbar stochastische Muster aus Spikes und Bursts geprägt, die mit konventionellen, thresholdbasierten Verfahren nicht quantifiziert werden konnten. Auf Basis elaborierter Verfahren wurde daher ein neuer Algorithmus zur robusten Klassifizierung und Interpretation neuronaler Sphäroidsignale entwickelt und verifiziert. Bei Sphäroiden aus Kardiomyozyten waren regelmäßige, netzwerksynchrone Feldpotenziale zu beobachten, die durch Bewertung der Amplitude vom Rauschen diskriminiert werden konnten. Zur Bewertung der Signalmuster konnten mehrere Parameter hinsichtlich Kontraktionsfrequenz, Rhythmik, Synchronizität und Potenzialverlauf definiert und in den Versuchen rechnergestützt ausgewertet werden. Die experimentelle Untersuchung pharmakologischer Wirkstoffe auf funktionaler Ebene stellt eine konstitutive Komponente der Arzneimittelentwicklung dar. In einem iterativen Prozess stehen dabei große Substanzbibliotheken dem Anspruch valider, wirtschaftlicher und ethisch vertretbarer Analysemethoden gegenüber. In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass der Biosensor aus Sphäroid und MEA Wirkmechanismen auf funktionaler Ebene bewertet und damit wertvolle Informationen bei der sensitiven Klassifizierung neuro- und kardioaktiver Additive liefert. Die physiologische Information setzte sich aus einer Reihe spezifischer Merkmale des Signalmusters zusammen, deren Relevanz durch geeignete Referenzsubstanzen bestätigt wurde. Im industriellen Maßstab könnte das hybride System aus MEA und Sphäroid somit einen wichtigen Beitrag zur Ermittlung pharmakologisch-toxikologischer Profile der Wirkstoffkandidaten vor dem Übergang zur klinischen Phase leisten. Durch Implementierung des Biosensors in eine Stripline war eine qualifizierte Umgebung zur Untersuchung biologischer Primärreaktionen auf elektromagnetische Felder gegeben. Den Ansprüchen hinsichtlich Temperaturstabilität und Feldhomogenität entsprechend wurde die Versuchsumgebung zur Exposition kardialer Sphäroide mit schwachen Wechselfeldern, deren Frequenzparameter analog des Mobilfunks determiniert waren, herangezogen. Die Dosimetrie konnte durch Finite Elemente Simulationen präzise charakterisiert und gemäß relevanter Feldstärken respektive SAR-Werte eingestellt werden. Einen Hinweis auf die Existenz signifikanter, athermischer Wirkmechanismen konnte in den Experimenten nicht identifiziert werden. In den Expositionsexperimenten erfolgte entsprechend der Untersuchungen pharmakologischer Wirkstoffe eine Betrachtung direkter bzw. akuter Zellreaktionen. Daneben wäre die Adressierung latenter Effekte durch chemische und physikalische Stimulation in Langzeitstudien realisierbar. Sphäroide stellen ein stabiles, über mehrere Wochen kultivierbares System dar, das durch Kopplung an Mikroelektroden Arrays nicht-invasiv abgeleitet werden kann. Die Versuchsumgebung könnte in diesem Zusammenhang beispielsweise durch Implementierung des Aufbaus in einen Inkubator angepasst werden. Weiterhin könnten mikrofluidische Komponenten integriert und somit automatisierbare Lab-on-Chip Systeme zur Analyse großer Substanzbibliotheken im High-Throughput-Screening aufgebaut werden. Eine Ausweitung des physiologischen Informationsumfangs wäre durch Kombination weiterer mikro- bzw. nanoskaliger Sensoren auf dem Chip möglich. Diese multiparallele Applikation differenzierter Wandlerprinzipien könnte in den Experimenten auch Aussagen über Metabolismus oder Morphologie der Sphäroide zulassen. Bei der Untersuchung elektrogenen Gewebes stehen jedoch primär elektrophysiologische Fragestellungen im Fokus, da die Mechanismen zellulärer Erregbarkeit für ein Verständnis von Pathogenese sowie für die Entwicklung und Validierung neuer therapeutischer Ansätze von besonderer Bedeutung sind. In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass der Biosensor diese Fragestellungen auf funktionaler Ebene adressiert und systematisch zwischen biochemischen Verfahren und Tierversuchen einen wichtigen Beitrag zur Klassifizierung und physiologischen Beschreibung chemischer bzw. physikalischer Faktoren leisten kann. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-34190 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 10 Department of Biology | ||||
Date Deposited: | 17 May 2013 07:39 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:20 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3419 | ||||
PPN: | 38627584X | ||||
Export: |
View Item |