Drochner, Alfons (2003)
Eine DRIFTS- und TP-Reaktions-Studie über die silberkatalysierte Direktoxidation von Ethen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Kapitel 1 bis 6 -
PDF
diss_drochner_teil1.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (5MB) | Preview |
|
|
Kapitel 7 bis 11 -
PDF
diss_drochner_teil2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Eine DRIFTS- und TP-Reaktions-Studie über die silberkatalysierte Direktoxidation von Ethen | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Vogel, Prof. Dr.- Herbert ; Dinse, Prof. Dr. Klaus-Peter | ||||||
Advisors: | Vogel, Prof. Dr.- Herbert | ||||||
Date: | 1 July 2003 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 8 July 2002 | ||||||
Abstract: | In dieser Arbeit wurden zwei Methoden mit unterschiedlicher analytischer Ausrichtung eingesetzt und weiterentwickelt, die sich für die Untersuchung an Heterogenkatalysatoren eignen, nämlich die TP-Reaktionsmethode und die DRIFT-Spektroskopie. Im Vordergrund standen Experimente, die in Anwesenheit gasförmiger Reaktanten am "arbeitenden Katalysator", sprich in situ, stattfinden. Beide Methoden wurden auf die Direktoxidation von Ethen angewendet. Als Katalysatoren wurden Silber auf Aluminiumoxid (technischer Katalysator) und Silber in reiner Form eingesetzt. Die Temperatur-Programmierte-Reaktionsmethode liefert eine Darstellung der Reaktantenkonzentrationen als Funktion der Temperatur. Daraus läßt sich das Aktivitäts-/Selektivitätsverhalten der katalytischen Systeme studieren. Während den TP-Reaktionen zeigte sich eine tempörare Desaktivierung, die mit einer Selektivitätssteigerung der Epoxidation verbunden ist. Dieses Phänomen zeigte sich an allen Silberkatalysatoren und ist sehr wahrscheinlich auf eine Sauerstoffaufnahme in den Silberbulk zurückzuführen. Mittels einer neu konzipierten DRIFTS-Reaktormesszelle gelang die Detektion von Adsorbaten bei der Ethenoxidation sowohl in situ als auch am technisch relevanten Katalysatorsystem (Ag/alpha-Al2O3), das eine spezifische Oberfläche von kleiner als 2 m2/g besitzt. Bei den beobachten Adsorbaten handelt es sich um Kohlenoxid-Spezies, die unter Reaktionsbedingungen (Ethen und Sauerstoff) bis 150 °C zu beobachten sind. Oberhalb dieser Temperatur ist im Rahmen des Signal-Rausch-Verhältnisses lediglich die Bildung bzw. Desorption von CO2 zu beobachten. Bei Ausschluss von Gasphasensauerstoff waren die Adsorbate im gesamten untersuchten Temperaturbereich (30 bis 250 °C) stabil. Speziell für die In-situ-DRIFT-Spektroskopie an pulverförmigen Proben konnte gezeigt werden, dass sich durch die Anwesenheit von IR-aktiver Gasphase der Reflexionsgrad verändert, d.h. das Gas ist aktiv am diffusen Reflexionsvorgang beteiligt. Zur Verdeutlichung wurde ein Modellansatz gewählt, der im Prinzip ein Hybrid aus dem Lambert-Beer‘schen Gesetz und der Kubelka-Munk-Gleichung darstellt. Dabei wurde der Absorptionsmodul um einen gasabhängigen Term erweitert. In Anwesenheit eines IR-aktiven Gases ist die Änderung des Reflexionsgrades um so größer, je kleiner der Absorptionsmodul des Festkörpers und je größer der Absorptionsmodul der Gasphase ist. Dieses macht sich entsprechend bei einer Zweistrahltechnik bemerkbar, wenn sich die Absorptionsmoduln der Probe und Referenz unterscheiden und gleichzeitig IR-aktive Gaskomponenten zugegen sind. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | DRIFTS, TP-Reaktion, Instationäre Methode | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-3406 | ||||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:46 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/340 | ||||||
PPN: | |||||||
Export: |
View Item |