Buschbeck, Martin (2013)
Laseroptische Analyse der zyklischen Schwankungen in einem Transparentmotor.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Diss_Buschbeck_online.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (17MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Laseroptische Analyse der zyklischen Schwankungen in einem Transparentmotor | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Halfmann, Prof. Dr. Thomas ; Dreizler, Prof. Dr. Andreas | ||||
Date: | 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 11 February 2013 | ||||
Abstract: | Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Problem der zyklischen Schwankungen in Verbrennungsmotoren untersucht. Potentielle Ursachen der zyklischen Schwankungen im Verbrennungsprozess sind Fluktuationen im Luft-Kraftstoff-Verhältnis (Lambda) und Schwankungen in der Brennraumströmung. Diese Einflussgrößen wurden mithilfe laseroptischer Messtechniken in einem optisch zugänglichen Ottomotor umfassend analysiert. Zudem wurde ein Mehrortzündkonzept, welches eine aussichtsreiche Methode zur Reduzierung der zyklischen Schwankungen darstellt, implementiert und ausführlich bewertet. Zur Analyse des Luft-Kraftstoff-Verhältnisses am Zündort wurde die laserinduzierte Plasmaspektroskopie (LIBS) verwendet. Hierbei konnte gezeigt werden, dass LIBS zur punktuellen Lambda-Bestimmung in Verbrennungsmotoren eine sehr geeignete Messtechnik ist. Durch Vergleich mit dem Zylinderdruckverlauf wurde der Einfluss der Lambda-Schwankungen auf den Verbrennungsprozess bewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Fluktuationen des lokalen Luft-Kraftstoff-Verhältnisses am Zündort nicht die Hauptursache für die zyklischen Schwankungen im Verbrennungsprozess sind. Im zweiten Teil der Arbeit wurde die Brennraumströmung mithilfe der Hochgeschwindigkeits-Particle Image Velocimetry (HS-PIV) untersucht. Der Einsatz von Feststoffpartikeln (Graphit) als Tracer ermöglichte Messungen während des oberen Totpunkts (ZOT), der Kraftstoffeinspritzung und der Verbrennung selbst. Allgemein wurden im Strömungsfeld große Schwankungen von Zyklus zu Zyklus beobachtet. Die zyklischen Schwankungen wurden visualisiert und mithilfe quantitativer Kenngrößen analysiert. Um den Einfluss der zyklischen Schwankungen auf den Verbrennungsprozess zu bewerten, wurde der Motor gefeuert betrieben. Zudem wurde in einem modifizierten Versuchsaufbau das Flammeneigenleuchten simultan zum Strömungsfeld aufgezeichnet. Durch diese Messungen konnte die Brennraumströmung als Hauptursache für die zyklischen Schwankungen im Verbrennungsprozess identifiziert werden. So konnte bei stöchiometrischem Motorbetrieb ein ausgeprägter Zusammenhang zwischen der kinetischen Energie im Strömungsfeld und der Dauer der Verbrennung beobachtet werden. Bei magerem Motorbetrieb wurde zudem eine makroskopische Bewegung des Flammkerns, welche durch die Brennraumströmung hervorgerufen wird, festgestellt. Diese kann zu günstigen oder ungünstigen Bedingungen für die Flammenausbreitung führen und verursacht somit zusätzliche zyklische Schwankungen im Verbrennungsprozess. Dieser Effekt ist insbesondere bei magerem Motorbetrieb dominant, da hier aufgrund der längeren Brenndauer das Zeitfenster für einen makroskopischen Flammkerntransport groß ist. Abschließend wurde untersucht, inwiefern Mehrortzündkonzepte den zuvor identifizierten Einfluss der Strömungsschwankungen auf die Verbrennung reduzieren. Hierbei wurden zur Erzeugung der Zündorte laserinduzierte Plasmen verwendet, wodurch bis zu drei Zündorte im Brennraum generiert werden konnten. Sowohl die Visualisierung der Flammenausbreitung als auch der Verlauf des Zylinderdrucks bestätigen, dass es durch die multiplen Zündorte zu einer deutlich kürzeren Brenndauer kommt. Zudem wurde gezeigt, dass die Mehrortzündung eine sehr wirkungsvolle Möglichkeit zur Reduzierung der zyklischen Schwankungen im Verbrennungsprozess ist. So konnte aufgrund der kürzeren Brenndauer bei der Mehrortzündung der Magerbetrieb deutlich ausgeweitet werden. Hierdurch konnte ein homogen-mageres Brennverfahren realisiert werden, wodurch eine Ersparnis im Kraftstoffverbrauch bei sehr geringen Stickoxid-Emissionen erreicht wurde. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-33796 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 05 Department of Physics 05 Department of Physics > Institute of Applied Physics |
||||
Date Deposited: | 29 Apr 2013 14:18 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:19 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3379 | ||||
PPN: | 386275726 | ||||
Export: |
View Item |