Steger, Sebastian (2013)
Registrierung und Segmentierung von Lymphknoten aus multimodalen Zeitreihen im Kopf-Hals-Bereich.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
DissertationSebastianStegerFinal.pdf - Accepted Version Copyright Information: In Copyright. Download (12MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Registrierung und Segmentierung von Lymphknoten aus multimodalen Zeitreihen im Kopf-Hals-Bereich | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Sakas, Prof. Dr. Georgios ; Fellner, Prof. Dr. Dieter | ||||
Date: | 22 March 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 7 February 2013 | ||||
Abstract: | Der verlässlichste unabhängige prognostische Faktor für den Krankheitsverlauf von Patienten mit Kopf-Hals-Karzinom ist das Vorhandensein von Lymphknotenmetastasen. Eine computergestützte Untersuchung und zeitliche Verfolgung von Lymphknoten in mehreren Bildmodalitäten durch ein multimodales, multitemporales Modell bietet viele Vorteile, insbesondere in Bezug auf Reproduzierbarkeit. Grundvoraussetzung dafür ist jedoch eine robuste automatische Registrierung und Segmentierung von Lymphknoten aus multimodalen Zeitreihen. Da existierende Verfahren den Anforderungen nicht genügen, werden dazu in dieser Arbeit neuartige Methoden entwickelt und evaluiert. Zur Lymphknotensegmentierung aus CT-Datensätzen wird ein Radialstrahl-basiertes 3D-Verfahren umfangreich behandelt. Ausgehend von einem Saatpunkt werden Strahlen radial in alle möglichen Richtungen gleichverteilt geschickt und ein Optimierungsverfahren bestimmt für jeden Strahl unter Einbeziehung von Bildinformation und lokalem Formwissen den bestmöglichen Radius und somit eine Segmentierung. Erstmalig findet ein Vergleich unterschiedlicher bildbasierter Kostenfunktionen statt und die Parameter werden durch ein datengetriebenes Verfahren bestimmt. Mit einer durchschnittlichen Oberflächendistanz von nur 0.46 mm ist die Segmentierungsgenauigkeit im Bereich der manuellen Expertensegmentierung und deutlich besser als existierende semi-automatische Verfahren. Die Inter-Observer-Variabilität zur Volumenbestimmung ist um den Faktor 3 geringer als bei manueller Volumenbestimmung. Neben Lymphknoten eignet sich das Verfahren auch zur Segmentierung anderer rundlicher Strukturen, wie z.B. Tumore, und bietet auch für einige Organe, wie z.B. die Prostata, eine Alternative zur modellbasierten Segmentierung. Die Registrierung einzelner Lymphknoten erfordert die automatische deformierbare Registrierung des gesamten Kopf-Hals-Bereichs. Dazu wird in dieser Arbeit die erste vollautomatische generalisierbare multi-rigide Methode vorgestellt. Sie basiert auf einem neuartigen artikulierten Atlas, welcher neben Wissen über Form und Aussehen einzelner Knochen auch deren relative Lagen (Artikulation) aus Trainingsdaten lernt. Dieser wird zunächst zur gleichzeitigen Segmentierung der Knochen aus dem CT-Datensatz verwendet. Ausgehend davon wird er durch personalisiertes Wissen angereichert und an die andere Bildmodalität oder Zeitserienaufnahme unter Berücksichtigung des gelernten Artikulationsraums angepasst. Die daraus berechneten rigiden Transformationen werden in einem zweistufigen Prozess in das umliegende Weichteilgewebe propagiert und ein dichtes Deformationsfeld entsteht. Abschließend wird die Registrierungsgenauigkeit innerhalb der Lymphknoten durch ein lokal rigides Registrierungsverfahren verbessert. Die Vorteile der multi-rigiden Registrierung liegen in dem großen Konvergenzbereich und der geringen Anfälligkeit für Bildartefakte aufgrund der einzigartigen globalen Regularisierung. Innerhalb von Lymphknotenzentren wird eine Registrierungsgenauigkeit von durchschnittlich 5.05 mm erreicht. Gegenüber der B-Spline Registrierung ergibt sich eine Verbesserung um 37% und eine subjektiv deutlich besser empfundene Qualität der erzeugten deformierten Bilder. Die wichtigsten Beiträge dieser Arbeit sind zur Segmentierung von Lymphknoten eine neue Kostenfunktion, ein umfangreicher Vergleich verschiedener Kostenfunktionen und eine datengetriebene Parameterwahl. Die Hauptbeiträge zur Bildregistrierung sind das Lernen der relativen Elementlagen, ein adaptives Anpassungsverfahren und die Personalisierung des artikulierten Atlas. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Lymphknoten, Segmentierung, Registrierung, Zeitreihe, Medizinische Bildverarbeitung | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-33561 | ||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 004 Computer science 600 Technology, medicine, applied sciences > 610 Medicine and health |
||||
Divisions: | 20 Department of Computer Science > Interactive Graphics Systems | ||||
Date Deposited: | 28 Mar 2013 11:06 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:18 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3356 | ||||
PPN: | 386756139 | ||||
Export: |
View Item |