Klaczinski, Janine (2013)
Rolle des nicht-neuronalen cholinergen Systems während der embryonalen Skelettentwicklung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Doktorarbeit 2013-eingereicht.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Rolle des nicht-neuronalen cholinergen Systems während der embryonalen Skelettentwicklung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Layer, Prof. Paul G. | ||||
Date: | 28 February 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 22 May 2012 | ||||
Abstract: | In den letzten Jahren konnte sich die Vorstellung eines funktionell relevanten nicht-neuronalen cholinergen Systems, das unabhängig von cholinergen Nerven fungiert, immer mehr durchsetzen. In früheren Studien wurde gezeigt, dass Zellen des zentralen chondrogenen Kerns der Extremitätenknospen im Huhn in der Lage sind parallel zur Acetylcholinesterase (AChE) auch andere Komponenten des cholinergen Systems, wie Acetylcholin (ACh) oder nikotinischen Acetylcholinrezeptoren (nAChR), zu synthetisieren. Um die genaue Funktion des nicht-neuronalen cholinergen Systems in der Skeletogenese aufzuklären zu können, untersuchte ich die Chondrogenese während der Entwicklung der Extremitäten in AChE-Knockout-Mäusen. Diese Mäuse zeigen starke Veränderungen während der endochondralen Ossifikation und einen dramatischen Verlust der extrazellulären Knorpelmatrix innerhalb der Epiphyse der Knochen. Normalerweise werden die Hauptkomponenten der extrazellulären Knorpelmatrix von Matrix-Metalloproteinasen (MMP) abgebaut, doch in den Mausmutanten zeigte sich unerwarteter Weise, trotz fehlender Matrix, eine deutliche Verminderung der MMP-13 Expression in den Epiphysen und Diaphysen dieser Mutanten. Ich konnte ebenfalls zeigen, dass in den AChE-Knockout-Mäusen die Expression von Typ II Kollagen in den ruhenden Chondrozyten herunter geregelt ist, während sie in den proliferierenden, prähypertrophen und hypertrophen Chondrozyten unverändert bleibt. Parallel dazu sind die Expressionen von Typ X Kollagen, Indian hedgehog (Ihh) und der alkalischen Phosphatase (ALP) in den prähypertrophen und hypertrophen Chondrozyten stark herunter reguliert. Dies hat zur Folge, dass die Chondrozyten in diesen Mutanten die Hypertrophe Differenzierung nicht vollständig durchlaufen. Darüber hinaus konnte ich diesen auftretenden Phänotyp auch in vitro im Huhnmodel mit Hilfe der high density Mikromasskultur nachahmen. Hierfür habe ich in vitro die AChE Aktivität gehemmt oder die Kultur mit Nikotin behandelt. Ich konnte dabei zeigen, dass sowohl die Hemmung der AChE-Aktivität als auch die Behandlung mit Nikotin zu einer konzentrationsabhängigen Verminderung der Knorpelmatrix und der ALP-Aktivität führt. In diesem Kultursystem konnte ich ebenfalls zeigen, dass die beobachteten Defekte über die Steuerung des nAChRs reguliert werden. Zusammengenommen unterstützen meine Ergebnisse ein neues Modell für die Regulierung der Chondrozytendifferenzierung durch ein nicht-neuronale cholinergen System, in dem AChE für die Kontrolle der Hypertrophe Differenzierung unbedingt erforderlich ist. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-33274 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology 500 Science and mathematics > 590 Animals (zoology) |
||||
Divisions: | 10 Department of Biology 10 Department of Biology > Developmental Biology and Neurogenetics |
||||
Date Deposited: | 05 Mar 2013 14:18 | ||||
Last Modified: | 20 Jul 2016 12:40 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3327 | ||||
PPN: | 386820805 | ||||
Export: |
View Item |