Boehnke, Harald (2000)
Sorptions- und transient kinetische Experimente bei der heterogen katalysierten Partialoxidation ungesättigter Aldehyde.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Hauptteil -
PDF
drarbeit.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
|
|
Anhang -
PDF
anhang.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (554kB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Sorptions- und transient kinetische Experimente bei der heterogen katalysierten Partialoxidation ungesättigter Aldehyde | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Gaube, Prof.Dr.-I Johann ; Buchler, Prof.Dr.re J. W. | ||||
Advisors: | Gaube, Prof.Dr.-I Johann | ||||
Date: | 14 February 2000 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 10 January 2000 | ||||
Abstract: | Ziel der Arbeiten war die Entwicklung eines technisch einsetzbaren Katalysators für die heterogene Partialoxidation eines alpha,beta-ungesättigten C4-Aldehyds zur entsprechenden Carbonsäure. Ein Mo-V-W-Oxid, welches die technische Umsetzung eines C3-Aldehyds befriedigend bewerkstelligt, diente als Basis für die Katalysatorentwicklung. Das Reaktionsgeschehen bei der Aldehydumsetzung konnte durch Sorptions- und transient kinetische Experimente, die in einer selbst entwickelten Meßapparatur unter prozeßnahen Bedingungen durchgeführt wurden, näher verstanden werden. Hierdurch war eine Optimierung des Katalysators für die Umsetzung des C4-Aldehyds möglich. Der entwickelte Katalysator besitzt aufgrund befriedigender Aktivität und Selektivität hohes Potential für den technischen Einsatz. Die Messungen führten zu Aussagen bzgl. der Menge des bei der Umsetzung der verschiedenen Reaktanden aktiven Katalysator-Sauerstoffs. Das Reduktionverhalten, das Reoxidationsverhalten und die Belegung des Katalysators bei der Umsetzung der Reaktanden wurden bestimmt. Es zeigte sich, daß die im Vergleich zum C3-Aldehyd geringe Umsetzungsaktivität des C4-Edukts am Katalysator zum einen aus einer stark gehinderten Sauerstoff-Übertragung und einer reduzierten Anzahl an Aktivzentren resultiert. Zum anderen verbleibt der Katalysator bei der Umsetzung des C4-Edukts in einem hoch oxidierten Zustand; hier verläuft die Reoxidation kinetisch stark gehemmt. Der aktivitätserhöhende Einfluß von Wasser kann im wesentlichen einer durch das Wasser beschleunigten Katalysator-Reoxidation zugeordnet werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | selective oxidation, heterogeneous catalysis, adsorption, reaction kinetics, reaction mechanism, aldehydes, mixed oxides, apparatus | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-330 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:20 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 22:39 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/33 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |