Desch, Michael (2013)
Der Einfluss der Schneidlage auf den effektiven Keilwinkel des Messers - eine methodische Untersuchung an Schnellschneidern.
Book, Secondary publication, Publisher's Version
|
Text
Diss_Desch_Michael_pdfA.pdf - Published Version Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (26MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Der Einfluss der Schneidlage auf den effektiven Keilwinkel des Messers - eine methodische Untersuchung an Schnellschneidern | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Dörsam, Prof. Dr. Edgar ; Schabel, Prof. Dr. Samuel | ||||
Date: | 24 May 2013 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | 2013 | ||||
Publisher: | Sierke Verlag | ||||
Date of oral examination: | 21 November 2012 | ||||
Abstract: | Papier, Pappe und andere artverwandte faserartige Stoffe werden im industriellen Verarbeitungsprozess mit Schnellschneidern zugeschnitten. Die Wirkprinzipien und der grundsätzliche Aufbau der Schnellschneider haben sich seit den 30er Jahren nicht geändert. Heutzutage ist die Produktivität der Betriebe gestiegen, und Schnellschneider werden im Mehrschichtbetrieb eingesetzt. Die Anforderungen an Genauigkeit, Produktivität, Leistung der Schnellschneider, wie auch an die Standzeit der Messer sind gewachsen. Um Schnellschneider an die höheren Anforderungen anzupassen, ist ein gerichteter Entwicklungsprozess notwendig. Dieser beginnt mit verlässlichen Messdaten, um den mechanischen Prozess während des Zuschneidens zu beschreiben. Diese Arbeit liefert einen Beitrag, um das grundsätzliche Verständnis für den Schneidprozess von faserigem Material zu erweitern. Es wird ein Laborplanschneider vorgestellt, der mit hochpräziser Messtechnik ausgestattet wurde. Eine Methode wird entwickelt, die zusammen mit der Messtechnik belastbare Messdaten für die Kräfte und Bewegungen, die beim Zuschnitt von Schneidlagen auftreten, liefert. Die Auswertung der Messdaten wird vorgestellt und ein Schnitt anhand der Messdaten analysiert. Zudem wird die Presskraftverteilung vor und nach dem Schnitt in der Schneidlage ermittelt. Die beim Schneiden verrichtete Arbeit wird mit umfangreichen Messreihen, bei denen sowohl das Schneidgut, wie auch die Schnittwinkel des Messers, variiert werden, beschrieben. Mit den so gewonnenen Daten wird ein geometrisches Modell entwickelt. Dieses soll den Einfluss des Schneidgutes, in Art und Form, auf den effektiven Keilwinkel des Messers nachweisen. Die Literatur geht bisher davon aus, dass nur die Bewegungskomponenten des Messers für die Ausprägung des effektiven Keilwinkels am Messer ausschlaggebend sind. Der Keilwinkel beschreibt die „Schärfe“ des Messers. Mit der getätigten Messreihe, wie auch einem gesondert ausgewählten Papier und einer erweiterten Messreihe, wird das geometrische Modell verifiziert. Die in dieser Arbeit entwickelte Methode und das geometrische Modell tragen dazu bei, das grundsätzliche Verständnis für den Schneidprozess zu erweitern. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Schnittkräfte, Schneidkräfte, Schneidprozess, PiezoMesstechnik, Schneidgut, Druckweiterverarbeitung, Schnellschneider, Langmesser, Postpress, Papierstapel, Schneidkraftmessung | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-32640 | ||||
Additional Information: | Zugl.: Darmstadt, Techn. Univ., Diss., 2012 |
||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 670 Manufacturing |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Printing Science and Technology (IDD) |
||||
Date Deposited: | 24 May 2013 07:32 | ||||
Last Modified: | 28 Aug 2024 10:18 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3264 | ||||
PPN: | 386275270 | ||||
Export: |
View Item |