Purwin, Horst (2012)
Eine experimentelle Studie des Oxidationszustandes von Eisen in Granat und Klinopyroxen als Funktion der Temperatur im System CaO-FeO-Fe2O3-MgO-Al2O3-SiO2: Implikationen für die Granat-Klinopyroxen-Geothermometrie.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Purwin.pdf - Updated Version Copyright Information: In Copyright. Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Eine experimentelle Studie des Oxidationszustandes von Eisen in Granat und Klinopyroxen als Funktion der Temperatur im System CaO-FeO-Fe2O3-MgO-Al2O3-SiO2: Implikationen für die Granat-Klinopyroxen-Geothermometrie | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Kleebe, Prof. Dr. Hans-Joachim ; Brey, Prof. Dr. Gerhard P. | ||||
Date: | 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 17 December 2012 | ||||
Abstract: | Das Granat-Klinopyroxen-Geothermometer ist eines der am häufigsten angewandten Methoden um Equilibrierungstemperaturen von Eklogiten, Granat-Peridotiten und anderen (ultra)basischen, granat- und klinopyroxenhaltigen metamorphen Gesteinen zu bestimmen. Obwohl das Thermometer auf einer Kationenaustauschreaktion von Fe2+ und Mg2+ zwischen Granat und Klinopyroxen beruht, basieren alle bisherigen Kalibrierungen auf dem Gesamteisengehalt, bei dem nicht zwischen Fe2+ und Fe3+ unterschieden wird. Das Hauptziel dieser Arbeit war herauszufinden, ob das Thermometer durch Nichtdifferenzierung des Fe-Oxidationszustandes mit einem systematischen Fehler behaftet ist, welcher eine Neukalibrierung des Thermometers unter Berücksichtigung des Oxidationszustandes erforderlich macht. Die Synthese von Proben eklogitischer Zusammensetzung im System CaO-FeO-Fe2O3-MgO-Al2O3-SiO2 (CFFMAS) erfolgte in einer Stempelzylinder- oder Belt-Apparatur bei einem Druck von 2,5-3,0 GPa und Temperaturen von 800°C bis 1300°C, wobei in Platin eingeschweißte Graphitkapseln zum Einsatz kamen. Die synthetisierten Granate und Klinopyroxene wurden mittels Elektronen-Energieverlust-Spektroskopie (electron energy-loss spectroscopy – EELS) hinsichtlich ihres Fe-Oxidationszustandes untersucht und auf ihre chemische Zusammensetzung hin mit Hilfe der Elektronenstrahl-Mikrosonde (EMS) und am Transmissionselektronenmikroskop (TEM) ausgeführter energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDX) analysiert. Die mit dem Gesamteisengehalt berechneten Equilibrierungstemperaturen reproduzieren die experimentelle Temperatur innerhalb von ±60°C. Nutzt man nur den Fe2+-Gehalt für die Temperaturberechnung, welcher durch Kombination der EMS- mit den EELS-Ergebnissen ermittelt wurde, weichen die berechneten Temperaturen von den experimentellen systematisch ab. Da der systematische Fehler relativ gering ist (kleiner als ±100°C), besteht für das System CFFMAS unter den hier untersuchten Bedingungen keine Notwendigkeit das Thermometer unter Berücksichtigung des Fe-Oxidationszustandes neu zu kalibrieren. Aus dem Vergleich der Oxidationszustände der experimentellen Phasen mit denen natürlicher Granat-Peridotite, wobei auf Literaturdaten zurückgegriffen wurde, ist zu schließen, dass für natriumarme Granat-Peridotite ebenfalls keine Neukalibrierung erforderlich ist. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Granat, Klinopyroxen, Geothermometer, Oxidationszustand von Eisen, EELS | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-32466 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 550 Earth sciences and geology | ||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences 11 Department of Materials and Earth Sciences > Earth Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Earth Science > Geo-Material-Science |
||||
Date Deposited: | 14 Jan 2013 10:16 | ||||
Last Modified: | 14 Jan 2013 10:16 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3246 | ||||
PPN: | 386275211 | ||||
Export: |
View Item |