Decker, Andreas (2012)
Farbstoffsensibilisierung von Dünnschichtsilizium für photovoltaische Anwendungen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Andreas_Decker.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Farbstoffsensibilisierung von Dünnschichtsilizium für photovoltaische Anwendungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Jaegermann, Prof. Dr. Wolfram ; von Seggern, Prof. Dr. Heinz | ||||
Date: | 14 December 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 14 December 2012 | ||||
Abstract: | In der Arbeit wird mit einem neuartigen Konzept versucht, die Effizienz von Solarzellen aus Dünnschichtsilizium zu steigern, indem Farbstoffmoleküle in das Silizium eingebaut werden. Diese Farbstoffe sind organische Halbleiter, welche im Vergleich zu Silizium sehr hohe Absorptionskoeffizienten besitzen, allerdings auch deutlich schlechtere elektronische Eigenschaften aufweisen. In einem Kompositmaterial aus mikrokristallinem Dünnschichtsilizium und Farbstoffen könnten die positiven Eigenschaften der beiden Materialien miteinander verbunden werden, um effizientere Solarzellen herstellen zu können, die darüber hinaus das Potential haben, günstiger als Silizium-Solarzellen zu werden. Die Arbeit umfasst die gesamte Kette von Grundlagenuntersuchungen bis hin zu Bauteilen und steht an der Schnittstelle zwischen Molekülsynthese, theoretischen Berechnungen und experimenteller Analyse. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Photovoltaik, Silizium, µc-Si:H, Si(111):H, Organik, Perylen, PA-PTCDI, Phthalocyanin, F4ZnPc, Photoemission, XPS, SXPS, Raman, Quanteneffizienz | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-32220 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Surface Science | ||||
Date Deposited: | 20 Dec 2012 08:54 | ||||
Last Modified: | 20 Dec 2012 08:54 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3222 | ||||
PPN: | 386259372 | ||||
Export: |
View Item |