Boländer, Alexander (2012)
Synthese und Evaluation fluoreszenter Sonden für nichtinvasive Diagnoseverfahren der Alzheimer-Demenz.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation A. Boländer.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (31MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Synthese und Evaluation fluoreszenter Sonden für nichtinvasive Diagnoseverfahren der Alzheimer-Demenz | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schmidt, Prof. Dr. Boris ; Kolmar, Prof. Dr. Harald | ||||
Date: | 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 13 August 2012 | ||||
Abstract: | Die Alzheimer-Demenz(AD) ist die häufigste neurodegenerative Erkrankung mit schätzungsweise 24 Millionen Betroffenen weltweit. Dies sind jedoch nur vage Schätzungen, da davon ausgegangen wird, dass selbst in Ländern mit hohem Grundeinkommen nur 20-50% der Fälle dokumentiert werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die biopathologischen Kennzeichen der Krankheit, intrazelluläre gepaarte Filamente von hyperphosphoryliertem Tau-Protein und extrazelluläre Ablagerungen von aggregiertem Amyloid-beta-Peptid nur im Rahmen einer post mortem Untersuchung von humanem Hirngewebe sicher nachweisbar sind. AD wird für gewöhnlich anhand klinischer Beobachtungen basierend auf dem Vorliegen neuropsychologischer Auffälligkeiten diagnostiziert. Die Pathogene spielen nur eine untergeordnete Rolle. Sie entstehen jedoch schon Jahre bis Jahrzehnte vor dem Auftreten von Demenzsymptomen und schädigen Nervengewebe. Deshalb sollen Imaging-Techniken diese Veränderungen im Gehirn visualisieren, um eine Frühdiagnose im lebenden Patienten, das Ausschließen anderer Demenzformen und die Bewertung potentieller Therapieansätze zu ermöglichen. Diese Arbeit behandelt die Synthese von neuen fluoreszenten Verbindungen, um die Pathogene der AD selektiv zu markieren und beschreibt deren Evaluation in vitro und in vivo. Um neue nichtinvasive Diagnoseverfahren zu entwickeln, wurden Gewebeproben von leichter zugänglichen Ausläufern des Gehirns untersucht, was zu der Identifikation der Bowman’schen Drüsen der humanen Riechschleimhaut als Orte der Tau-Ablagerung führte. Diese Ergebnisse stellen die Grundlage für ein endoskopisches und damit nichtinvasives Diagnoseverfahren der AD am menschlichen olfaktorischen System dar. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-32122 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Clemens-Schöpf-Institut > Organ Chemistry |
||||
Date Deposited: | 19 Dec 2012 12:29 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:15 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3212 | ||||
PPN: | 386259305 | ||||
Export: |
View Item |