Zahn, Sebastian (2013)
Arbeitsspielaufgelöste Modellbildung und Hardware-in-the-Loop-Simulation von Pkw-Dieselmotoren mit Abgasturboaufladung.
Book, Secondary publication, Postprint
|
Text
Dissertation_Zahn_Onlineversion.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (10MB) | Preview |
Item Type: | Book |
---|---|
Type of entry: | Secondary publication |
Title: | Arbeitsspielaufgelöste Modellbildung und Hardware-in-the-Loop-Simulation von Pkw-Dieselmotoren mit Abgasturboaufladung |
Language: | German |
Referees: | Isermann, Prof. Dr. Rolf ; Pischinger, Prof. Dr. Stefan |
Date: | 7 March 2013 |
Place of Publication: | Darmstadt |
Year of primary publication: | 2012 |
Place of primary publication: | Düsseldorf |
Publisher: | VDI-Verlag |
Series: | Fortschritts-Berichte VDI Reihe 12 |
Series Volume: | 760 |
Date of oral examination: | 19 July 2012 |
Abstract: | Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines dynamischen, arbeitsspielaufgelösten Modells eines CRDI-Pkw-Dieselmotors mit Abgasrückführung, Ladeluftkühlung und Abgasturboaufladung für Hardware-in-the-Loop-Testumgebungen. Im Fokus der Modellanwendung stehen die Entwicklung, der Test und die Vorapplikation zylinderdruckbasierter Motormanagementsysteme. Das entwickelte Echtzeitmotormodell setzt sich aus einem Luft- und Abgaspfadmodell, einem VTG-Turboladermodell, einem Modell der Zylindergruppe sowie einem Emissionsmodell zusammen. Der realisierte Abbildungsumfang ermöglicht die Berechnung sämtlicher für die Sensorsimulation und die Motoroptimierung erforderlichen Prozessgrößen. Die Darstellung der zylinderinternen Größen basiert auf einer einzonigen Arbeitsprozessrechnung. Der dieselmotorische Verbrennungsprozess wird durch ein nulldimensionales, phänomenologisches Modell beschrieben, das sich in ein Vormischverbrennungsmodell, ein Diffusionsverbrennungsmodell und ein Zündverzugsmodell untergliedert. Die Wandwärmeverluste werden durch einen ähnlichkeitstheoretischen Ansatz abgeschätzt. Für die Modellierung der Ladungswechselorgane und des Kurbeltriebs kommen physikalisch-basierte Modelle zur Anwendung. Der Luft- und Abgaspfad wird mittels einer Speicher-Drossel-Struktur nachgebildet (Ansatz konzentrierter Parameter). Der Wärmeaustausch im AGR- und Ladeluftkühler wird durch instationäre Modelle beschrieben. Die Modellierung der Wärmeverluste in den Speicherelementen des Abgassystems beruht ebenfalls auf instationären Ansätzen. Einen Kernpunkt der Arbeit bildet die Ableitung eines echtzeitfähigen, physikalisch-parametrischen Modells des VTG-Abgasturboladers. Das Modell stellt eine Alternative zu konventionellen Kennfeldansätzen dar und ermöglicht eine realitätsnahe Wiedergabe von Schwachlastbetriebspunkten und stark transienten Motorbetriebsphasen. Grundlage der Modellierung ist die eindimensionale Stromfadentheorie. Das diabate Prozessverhalten des Verdichters und der Turbine wird durch ein dynamisches Wärmeübergangsmodell berücksichtigt. Die Reibverluste in den Lagerungen des Turboladers werden separat durch ein physikalisches Reibmodell erfasst. Zur Approximation der Stickoxid- und Partikelemissionen des Motors kommen experimentelle Modelle zur Anwendung. Als Modellstruktur dienen lokal-polynomiale Neuro-Fuzzy-Ansätze. Für die Parametrierung des Motormodells wird eine durchgängige Bedatungsmethode entwickelt, die von der Prüfstandskonfiguration über die Versuchsplanung und Versuchsdurchführung bis zur Parameteridentifikation und Modellvalidierung reicht. Ein Novum stellt die Identifikation des Turboladers mittels Heiß- und Kaltversuchen am Motorprüfstand dar. Das Gesamtmodell wird auf einem HiL-Testsystem implementiert und die Lauffähigkeit des Modells im geschlossenen Kreis mit einem realen Motorsteuergerät nachgewiesen. Eine detaillierte Validierung des Simulationsmodells erfolgt anhand von stationären und dynamischen Messdaten vom Motorprüfstand. |
Uncontrolled Keywords: | Hardware-in-the-Loop-Simulation, Echtzeit, Dieselmotor, Zylinderdruck, Arbeitsprozessrechnung, Phänomenologisches Verbrennungsmodell, Fluidmechanisches Turboladermodell, Diabates Prozessverhalten, Stromfadentheorie, Identifikationsprozess |
Status: | Postprint |
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-31658 |
Additional Information: | Diss., 2012, TU |
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institut für Automatisierungstechnik und Mechatronik |
Date Deposited: | 07 Mar 2013 10:57 |
Last Modified: | 26 Jun 2024 06:21 |
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3165 |
PPN: | 318650681 |
Export: |
View Item |