Starke, Christoph (2012)
Abschätzung von Wärmeverlusten in der Konstruktionsphase von Turbinen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
DISSERTATION_STARKE.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Abschätzung von Wärmeverlusten in der Konstruktionsphase von Turbinen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Schiffer, Prof. Dr.- Heinz-Peter ; Janicka, Prof. Dr.- Johannes | ||||
Date: | 19 November 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 18 April 2012 | ||||
Abstract: | Aufgrund der Temperaturdifferenz zwischen dem die Hochdruckturbine durchströmenden Gas und ihrer Umgebung treten zwangsweise Wärmeströme auf. Die vorliegende Arbeit behandelt die auftretenden Wärmeströme als Verlustmechanismus, der die von der Turbine abgegebene Leistung verringert. Die der Arbeit zu Grunde liegende Voruntersuchung der Relevanz und Beachtung von Wärmeverlusten in der Hochdruckturbine zeigt zwei Aspekte: Erstens werden Wärmeverluste bei heutigen Triebwerksentwicklungen noch nicht ausreichend bilanziert. Teilweise werden die resultierenden Leistungseinbußen zwar beachtet, dies geschieht jedoch nur punktuell. Zweitens erreichen die Wärmeverluste bei aktuellen Triebwerksprojekten technisch relevante Größen. Wegen der hohen Sensibilität von Leistungsdaten, aber auch wegen der fehlenden Bilanzierung ist es allerdings schwierig, hier konkrete Zahlen zu nennen. Man kann grob von einer Größenordnung von 0,5 bis 1% der adiabaten Turbinenleistung ausgehen. Die Tendenz zu kleineren Kerntriebwerken und höheren Eintrittstemperaturen lassen für die Zukunft ein weiteres Anwachsen der Wärmeverluste vermuten. Die wachsende Bedeutung der aus der Turbine austretenden Wärmeströme als Verlustmechanismus kann insofern als gegebene Voraussetzung für die vorgestellte Arbeit angesehen werden. Die Betrachtung der existierenden Thermalmethoden zeigt, dass nicht etwa fehlende oder unausgereifte Methoden der Grund für die mangelnde Bilanzierung von Wärmeverlusten sind. Vielmehr ist die komplexe Kopplung in Verbindung mit einer hohen Sensitivität hinsichtlich Geometriedetails bei der Modellierung das Problem. Die im Rahmen dieser Arbeit aufgestellte These, dass eine Bilanzierung der Wärmeströme und der daraus resultierenden Leistungseinbußen konsequent von der Vorauslegung an durchgeführt werden sollte, führt zu abgeleiteten Anforderungen an ein praktisch einsetzbares Werkzeug: Schon mit wenigen, globalen Daten müssen erste Abschätzungen der Wärmeverluste möglich sein. Ein konsequentes Einpflegen der im Entwicklungsprozess entstehenden detaillierten Daten soll entwicklungsbegleitend erfolgen können. Die Anwendbarkeit des entwickelten Modells im industriellen Kontext steht hier klar im Vordergrund. Das entwickelte Modell basiert auf zwei miteinander gekoppelten Gleichungssystemen. Das eine System besteht aus Energiebilanzen zur Bestimmung der Fluidtemperaturen, das andere aus Wärmewiderständen zur Bestimmung der Wärmeströme. Zusätzlich enthält das Modell Gleichungen zur Quantifizierung der Leistungseinbußen an den Rotoren, die als Folge der Wärmeverluste auftreten. Die Anwendung des Wärmeverlustmodells setzt sich aus drei Schritten zusammen: Zuerst wird das Modell an einem Referenzfall kalibriert. Danach wird es durch eine Skalierung der Wärmewiderstände auf den Auslegungsfall übertragen. Die Skalierung basiert hauptsächlich auf Reynoldszahlen und kann mit vertretbarem Aufwand schon in der frühen Vorauslegung durchgeführt werden. Danach werden in einem „Detaillierung“ genannten Schritt Berechnungsergebnisse eingepflegt, um die Vorhersagegenauigkeit sukzessive zu erhöhen. Die notwendige Verifizierung der Teilaspekte der entwickelten Modellierung stellt einen wichtigen Punkt der Arbeit dar. Die Relevanz der Wärmeverlustmodellierung wurde untersucht, indem das Modell auf das Ergebnis einer exemplarischen aerodynamischen Optimierung aus der Vorauslegung angewendet wurde. Das Anwendungsbeispiel bestätigt, dass aerodynamische Veränderungen durch die resultierenden Änderungen der Wärmeverluste kompensiert werden können und belegt dadurch die These, dass eine frühe Bilanzierung der Wärmeverluste in der Auslegung sinnvoll ist. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-31623 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Gas Turbines and Aerospace Propulsion (GLR) |
||||
Date Deposited: | 20 Dec 2012 09:09 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:13 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3162 | ||||
PPN: | 38625916X | ||||
Export: |
View Item |