Öztürk, Gökhan (2012)
Hochgefüllte Graphit-Polymer-Compounds für Einsätze im Wärmemanagement.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Teil I -
PDF
Teil_I.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (3MB) | Preview |
|
|
Teil II -
PDF
Teil_II.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (3MB) | Preview |
|
|
Teil III -
PDF
Teil_III.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Hochgefüllte Graphit-Polymer-Compounds für Einsätze im Wärmemanagement | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Rehahn, Prof. Dr. Matthias ; Hellmann, PD. Dr. Götz Peter ; Albert, Prof. Dr. Barbara ; Vogel, Prof. Dr.- Herbert | ||||
Date: | 29 October 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 9 July 2012 | ||||
Abstract: | Heutzutage stellen aus expandiertem Graphit hergestellte Folien einen wichtigen Leichtbauersatz für Metalle dar. Die Sprödigkeit dieser Materialien unter Zug ist jedoch nachteilig. Aus diesem Grund wurden Pulver des expandierten Graphits in Polymere eingearbeitet um leitfähige Graphit-Polymer-Compounds herzustellen. Bei den hierfür verwendeten Polymeren handelte es sich um das Polyamid PA6 und Pfropfcopolymere PBAgPA12 aus dem Polyamid PA12 und dem Elastomeren PBA. Die Innenstruktur, Leitfähigkeit und Mechanik der hergestellten Extrudaten und Spritzgussplatten wurden charakterisiert. Durch die Orientierung des Graphits in den Platten dieser Compounds genauso wie in Graphitfolien, leitet dieses Material den Strom und die Wärme anisotrop. Mechanisch sind die Compounds viel belastbarer. Mit den Pforpfcopolymeren können sogar duktile wie auch elastomere Compounds hergestellt werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Graphit, Wärmeleitfähigkeit, Composites, Wärmemanagement, wärmeleitende Kunststoffe, Anisotropie | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-31434 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Makromolekulare Chemie | ||||
Date Deposited: | 06 Dec 2012 14:57 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:13 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3143 | ||||
PPN: | 313867747 | ||||
Export: |
View Item |