Gölz, Daniel (2012)
Verfahren zur elektronischen Kompensation der Polarisationsmodendispersion in optischen Übertragungssystemen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Text
Dissertation_Goelz_online.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Verfahren zur elektronischen Kompensation der Polarisationsmodendispersion in optischen Übertragungssystemen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Meißner, Prof. Dr.- Peter ; Küppers, Prof. Dr.- Franko ; Hanik, Prof. Dr.- Norbert | ||||
Date: | 16 October 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 8 October 2012 | ||||
Abstract: | Die zunehmende Popularität von Datendienstleistungen wie IP-basierte Video- und Sprachdienste bringen ein ständiges Wachstum des weltweit übertragenen Datenvolumens mit sich. Um zukünftigen Anforderungen gewachsen zu sein, ist eine Vergrößerung der Kapazitäten der Weitverkehrsnetze unumgänglich. Die sinnvollste Lösung hierfür stellt die Erhöhung der Datenraten der einzelnen Wellenlängenkanäle von derzeit üblicherweise 10Gbit/s auf 40Gbit/s oder gar 100 Gbit/s dar. Auf vielen der heute installierten Faserstrecken ist solch eine Umstellung jedoch nicht ohne Weiteres möglich. Der physikalische Effekt der Polarisationsmodendispersion (PMD) verursacht eine Verzerrung der Signalverläufe in den Fasern, was eine erhöhte Bitfehlerquote zur Folge hat. Dieser Effekt gewinnt mit zunehmender Datenrate an Gewicht, so dass Übertragungssysteme mit 40 Gbit/s und mehr oftmals nicht mehr zuverlässig arbeiten. Diese Beschränkung kann durch die Installation neuer Glasfasern mit geringerer PMD behoben werden, was allerdings mit enormen Kosten verbunden ist. Es ist daher günstiger, den Störeinfluss der PMD durch den Einsatz optischer oder elektronischer Kompensatoren zu verringern. Die elektronischen Kompensatoren haben im Vergleich zu optischen Kompensatoren einige Vorteile: Durch die Integrierbarkeit der Schaltungen können sie wesentlich kostengünstiger und platzsparender realisiert werden. Zudem können elektronische Verfahren wesentlich schneller auf Änderungen des Übertragungskanals reagieren. Die vorliegende Arbeit hat die Entwicklung und Optimierung von elektronischen Verfahren zur Kompensation von PMD zum Ziel. Hierbei werden zwei Schwerpunkte gesetzt, die im Folgenden erläutert werden. Untersuchungen werden mit der Simulationssoftware Matlab durchgeführt. Bewertet werden die Kompensatoren anhand ihrer Fähigkeit die Wahrscheinlichkeit von Systemausfällen zu reduzieren. Zum einen werden Kompensationsverfahren für amplitudenmodulierte, direktempfangende, optische Übertragungssysteme behandelt. Es wird ein Entscheideverfahren, im speziellen das Prinzip der Sequenzschätzung, auf die Anforderungen solcher Systeme angepasst und untersucht. Das Verfahren wird erstmals für die Anwendung in Polarisationsmultiplexsystemen erweitert und optimiert. Es zeigt sich, dass hierfür eine zusätzliche Polarisationsregelung erforderlich ist. Die Toleranz gegenüber PMD kann durch dieses Verfahren deutlich erhöht werden. Zum anderen werden in dieser Arbeit elektronische Kompensatoren entworfen, die nach dem Prinzip der Signalentzerrung mithilfe linearer Filter funktionieren. Ein Einsatz in direkt detektierenden Systemen ist nur beschränkt möglich. Erst durch Überlagerungsempfang kann das volle Potential dieser Entzerrer ausgeschöpft werden, da dieses Empfangsprinzip sowohl Amplitude als auch Phase des empfangenen Signals liefert. Zur Verarbeitung amplitudenmodulierter Signale wird eine adaptiv einstellbare Filterstruktur auf das System angepasst und eine Erweiterung zur Anwendung in Polarisationsmultiplexsystemen wird vorgenommen. Dieses Adaptionsverfahren schätzt die zu invertierende Übertragungsfunktion des Systems mithilfe einer Trainingssequenz. Erstmals wird hierbei ein Verfahren zur Adaptionsbeschleunigung eingesetzt, wodurch die Adaptionszeiten signifikant verringert werden. Weiterhin wird die Anwendbarkeit der adaptiven Filterstruktur auf phasenmodulierte Signale untersucht. Eine blinde Adaptionsmethode, die auf die Verwendung einer Trainingssequenz verzichtet und stattdessen die konstante Hüllkurve phasenmodulierter Signale ausnutzt, wird ebenfalls für die Anwendung in optischen Übertragungssystemen mit Polarisationsmultiplex angepasst, untersucht und mit dem vorher genannten Verfahren verglichen. Beide Methoden sind in der Lage, die durch Polarisationsmodendispersion verursachten Systemausfälle deutlich zu reduzieren, wobei das blinde Verfahren erwartungsgemäß weniger gut abschneidet. Eine Gegenüberstellung der Entscheideverfahren und der Entzerrer zeigt, dass Sequenzschätzer eine gute Möglichkeit bieten, direkt detektierende, amplitudenmodulierte Systeme bei hohen Datenraten betreiben zu können. Auf lange Frist werden sich allerdings Systeme mit Überlagerungsempfang durchsetzen. Lineare Filterstrukturen ermöglichen hier die vollständige Kompensation der PMD, so dass durch Kombination mit höherwertigen Modulationsformaten Datenraten von über 100 Gbit/s in optischen Übertragungssystemen realisierbar sein werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Polarisationsmodendispersion, PMD, Kompensation, Entzerrer, Entscheideverfahren, MLSE, LMS, CMA | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-31297 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institute for Microwave Engineering and Photonics (IMP) > Photonics and Optical Communications |
||||
Date Deposited: | 22 Oct 2012 09:36 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:12 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3129 | ||||
PPN: | 386258953 | ||||
Export: |
View Item |