Schönherr, Daniel (2012)
Untersuchung breitbandiger THz-Komponenten: Schottkydetektoren und photokonduktive Elemente.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
schoenherr_thesis.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Untersuchung breitbandiger THz-Komponenten: Schottkydetektoren und photokonduktive Elemente | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Hartnagel, Prof. Dr. Hans Ludwig ; Jakoby, Prof. Dr.- Rolf | ||||
Date: | 6 September 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 19 September 2011 | ||||
Abstract: | Der Terahertz (THz)-Bereich des elektromagnetischen Spektrums bietet aufgrund der besonderen Interaktion zwischen THz-Strahlung und vielen Materialien eine Reihe von interessanten Applikationsmöglichkeiten. Für einen breiten Einsatz fehlen jedoch nach wie vor kosteneffektive und kompakte Komponenten und Systeme. An diesem Punkt setzt die vorliegende Arbeit an. Der erste Teil der Arbeit behandelt die direkte Detektion von THz-Strahlung mittels antennengekoppelten Schottkydioden. Diese bieten im Gegensatz zu anderen Detektoren auch bei Raumtemperatur eine hohe Empfindlichkeit, wodurch eine kryogene Kühlung vermieden wird. Gegenstand der Untersuchung sind InGaAs-basierte Schottkydioden, die zur Rauschminimierung für einen vorspannungsfreien Betrieb optimiert werden können. In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, dass diese Dioden hinsichtlich ihrer Nichtlinearität und ihrer Impedanz für die Detektion von sehr kleinen Wechselfeldern geeignet sind. Daneben werden am Beispiel eines antennengekoppelten Schottkydetektors messtechnische und theoretische Verfahren vorgestellt, um die Hochfrequenzeigenschaften direkter Detektoren zu bestimmen. Dies beinhaltet neben den Fernfeldeigenschaften die absolute Responsivität sowie den Frequenzbereich der Detektion. Der zweite Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf kontinuierlichen photokonduktiven Systemen, welche aufgrund ihrer hohen Bandbreite bei gleichzeitig hoher Frequenzauflösung ideal für spektroskopische Anwendungen sind. Es erfolgt eine Betrachtung von Emitter- und Detektorkonzepten für 1,5um optische Wellenlänge; dabei wird sowohl die THz-Erzeugung mit einem pin-Dioden basierten Emitter als auch die homodyne Detektion mittels des Schottkykontaktes sowie des elektro-optischen Pockels-Effektes demonstriert. Daneben ist die Verbesserung der Messverfahren sowie die Integration photokonduktiver Komponenten Bestandteil der Untersuchungen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-31004 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Höchstfrequenzelektronik 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institute for Microwave Engineering and Photonics (IMP) > Microwave Engineering 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Microwave Electronics |
||||
Date Deposited: | 11 Sep 2012 08:27 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:12 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3100 | ||||
PPN: | 386256365 | ||||
Export: |
View Item |