Chavez, Ricardo (2012)
Synthese thermoplastischer Si-basierter Polymere mit hoher thermischer Beständigkeit für die Herstellung von Bauteilen.
Book, Primary publication
|
PDF
Promotion_Chavez_def6.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Synthese thermoplastischer Si-basierter Polymere mit hoher thermischer Beständigkeit für die Herstellung von Bauteilen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Riedel, Prof. Ralf ; Ensinger, Prof. Wolfgang ; Donner, Prof. Wolfgang ; Balan, Prof. Corneliu | ||||
Date: | 20 July 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Publisher: | tuprints | ||||
Series: | Materialwissenschaften | ||||
Date of oral examination: | 23 August 2011 | ||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit berichtet über die Synthese von neuartigen beweglichen und thermisch stabilen Bausteinen (isomerenreine Si-basierten Di- bzw. Tetraamine) für die Herstellung von thermoplastischen Polyimiden (als Homopolymere) mit hoher thermischer Beständigkeit. Andererseits liefert diese Arbeit noch einen wichtigen Beitrag im Bereich der preparativen Polymerchemie, da sie zum ersten Mal über die Synthese von Leiterpolysiloxanen mit Imideinheiten als Teil ihre zwei parallelen Hauptketten berichtet. Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines thermoplastischen Si-haltigen Polymers mit hoher thermischer Beständigkeit (d. h. Zersetzungstemperatur erst ab 400 °C) zum Einsatz als Werkstoff in Kraftfahrzeugteilen (Motorraum). Die Formgebung dieser Teile soll mittels Extrusion oder Spritzguss erfolgen und muss wirtschaftlich sein. Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei Lösungsansätze durchgeführt: a) die Untersuchung der Vernetzungsreaktion von zwei kommerziellen Polysilazanen, um einen schmelzbaren teilvernetzten Feststoff herzustellen und b) die Synthese neuartiger thermoplastischer Si-haltiger Polyimide. Zur Entwicklung eines teilvernetzten schmelzbaren Si-basierten Materials wird die Vernetzung zweier kommerzieller flüssiger Polysilazane, Ceraset HTT1800® und Ceraset PURS® (Clariant GmbH, Sulzbach, Deutschland), mittels Rheometrie sowie thermoanalytischer und spektroskopischer Methode untersucht. Da bei teilvernetzten Polymeren das dreidimensionale Polymernetzwerk nicht voll entwickelt ist, können sich die Polymerketten in diesen Feststoffen noch frei bewegen. Dann kann ein Schmelzvorgang bei diesen Materialien noch stattfinden, und sie können als Werkstoffe mit potenziellen thermoplastischen Eigenschaften betrachtet werden, die mittels Extrusion oder Spritzguss weiterverarbeitet werden können. In diesem Zusammenhang wird versucht, durch die Auswahl der geeigneten Vernetzungsbedingungen diesen schmelzbaren teilvernetzten Feststoff herzustellen. Mit Rücksicht auf die Wirschaftlichkeit des Verfahrens wird die Aushärtung dieser Materialien unter Luftatmosphäre durchgeführt. Zur Herstellung neuartiger Si-haltiger Polyimide wird eine siebenstufige Synthesemethode entwickelt. Die ersten fünf Stufen entsprechen der Synthese eines Si-basierten Di- oder Tetraamins aus dem p- bzw. m-Isomer des Bromanilins und einer Siliciumorganischen Verbindung. Ein großer Vorteil dieser Synthesemethode ist, dass sie nur isomerenreine Diamine oder Tetraamine produziert. Die Ergebnisse dieser Arbeit weisen darauf hin, dass die entwickelte Synthesemethode verschiedene thermoplastische Si-basierte Polyimide mit hoher thermischer Beständigkeit ergibt. Durch den Einsatz der verschiedenen Di- bzw. Tetraamine (m- und p-Isomere) und aromatischen Dianhydride ist es möglich, die thermoplastischen Eigenschaften der Materialien zu steuern. Das ist ein wichtiger Beitrag dieser Arbeit, da thermische Beständigkeit und thermoplastisches Verhalten normalerweise nicht kompatibel miteinander sind. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Si-basierte Polymere, hohe thermische Beständigkeit, Leiterpolysiloxane | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-30551 | ||||
Additional Information: | Darmstadt, TU, Diss., 2012. Druckausg.: München, Verl. Dr. Hut, 2012, ISBN 978-3-8439-0573-2 |
||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 540 Chemistry 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Dispersive Solids |
||||
Date Deposited: | 21 Aug 2012 10:01 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:11 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3055 | ||||
PPN: | 386256128 | ||||
Export: |
View Item |