Papendorf, Benjamin (2012)
Keramische Nanokomposite auf Basis von SiOC/HfO2 und SiCN/HfO2: Herstellung und Untersuchungen zum Hochtemperaturverhalten.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
DISSERTATION_PAPENDORF_FINAL.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (8MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Keramische Nanokomposite auf Basis von SiOC/HfO2 und SiCN/HfO2: Herstellung und Untersuchungen zum Hochtemperaturverhalten | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Riedel, Prof. Dr. Ralf ; Kleebe, Prof. Dr. Hans-Joachim | ||||
Date: | 4 July 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 15 February 2012 | ||||
Abstract: | Im Rahmen dieser Arbeit wird die Synthese keramischer SiOC- und SiCN-Nanokomposite mit homogen dispergiertem Hafniumdioxid über die Polymerpyrolyse beschrieben. Die Untersuchung der Polymer-Keramik-Umwandlung als auch die Charakterisierung der keramischen Nanokomposite ist ebenso ein Schwerpunkt dieser Arbeit. Der erste Abschnitt dieser Arbeit handelt von dem Reaktionsmechanismus von Hafniumalkoxiden mit (Poly-)silazanen. Die Reaktivität der Hf-Spezies gegenüber dem Si-Precursor hat einen entscheidenden Einfluss auf die Mikrostrukturentwicklung der Keramik. Durch die Bildung von Si-O-Hf-Gruppierungen kommt es letztendlich nach der Pyrolyse zu einer homogenen Verteilung von Hafniumdioxid in der amorphen SiCN-Matrix, was dessen thermische Stabilität erhöht. Die Architektur des Si-Precursor beeinflusst gleichermaßen die Mikrostruktur und Verteilung des Hafniumdioxids in der Matrix. Durch lokale Anreicherungen der nanopartikulären Phase wird die thermische Stabilität nicht im gleichen Umfang erhöht wie es bei einer homogenen Verteilung der Fall ist. Analog verhält es sich bei der Hf-Modifizierung von Siliciumoxycarbiden. Aufnahmen mittels TEM zeigen eine homogene Verteilung von Hafniumdioxid Nanopartikel im Bulkmaterial, was zu einer Verbesserung der thermischen Stabilität im Vergleich zum reinen Siliciumoxycarbid führt. Insbesondere die ab 1400°C ablaufende Festkörperreaktion des Hafniumdioxids mit amorphem Silica der Matrix unter Bildung von Hafnon führt zu einer Verbesserung der thermischen Stabilität. Die Zersetzung der keramischen Matrix verringert sich, da die Bildung des Silicats parallel zur carbothermischen Reaktion des amorphen Silica zu Siliciumcarbid abläuft. Keramische Nanokomposite, die druckassistiert ausgelagert werden, zeigen eine deutlich geringere offene Porosität als die drucklos ausgelagerten Proben. Das Heißpressen ermöglicht die Herstellung von rissfreien Monolithen rechtwinkliger Geometrie mit bis zu 6 cm Kantenlänge. Aufgrund der besseren Verdichtung ist HP-SiHfOC noch formstabiler als die drucklos ausgelagerten keramischen Nanokomposite. Durch die kurzzeitige Auslagerung oberhalb der Glastemperatur werden die Poren durch viskoses Fließen der Matrix eliminiert und eine hohe Verdichtung erreicht, ohne dass merkliche Zersetzung des amorphen SiOC eintritt. MAS-NMR Spektren zeigen aufgrund der höheren Prozessierungstemperatur im Gegensatz zu drucklos pyrolysierten SiOC ein vollkommen phasensepariertes Material. Neben der Herstellung der keramischen Nanokomposite und der Charakterisierung ihrer Mikrostruktur mittels spektroskopischer und mikroskopischer Methoden, werden zusätzlich weitere Parameter wie der thermische Ausdehnungskoeffizient oder die Kriechbeständigkeit bestimmt. Die bis zu 1400 °C durchgeführten Druckkriechexperimente zeigen, dass mit der Hf-Modifizierung die Glasübergangstemperatur verringert wird. Zudem ist in dieser Arbeit erstmals ein numerischer Ansatz zur Beschreibung des Viskositätsverlaufs in Abhängigkeit der Temperatur auf Basis der Domänengröße und dem Volumenanteil zusätzlich dispergierter Phasen beschrieben. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-30131 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science | ||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Dispersive Solids | ||||
Date Deposited: | 10 Aug 2012 07:05 | ||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 12:05 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3013 | ||||
PPN: | 386255938 | ||||
Export: |
View Item |