Stober, Frederick (2012)
Synthese, Charakterisierung und Untersuchung thermoelektrischer Eigenschaften ausgewählter Metallboride.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Doktorarbeit_Frederick.Stober_Update03.07.12 -
PDF
Dr_Arbeit_F.Stober_tuprints_corr2.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (26MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Synthese, Charakterisierung und Untersuchung thermoelektrischer Eigenschaften ausgewählter Metallboride | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Albert, Prof. Dr. Barbara ; Schäfer, Prof. Dr. Rolf | ||||
Date: | 14 June 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 4 June 2012 | ||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den thermoelektrischen Hochtemperatur-Eigenschaften von Übergangsmetall- [z.B. V,Cr,Mn,Ni,Cu] und Lanthanoid [z.B. Sc,Y,Gd,Er,Dy]-Boriden. Dabei wurden insbesondere Einlagerungsverbindungen von beta-rhomboedrischem Bor, Verbindungen des Typs MB66, Dodecaboride und Hexaboride untersucht. Im Falle der Einlagerungsverbindungen von beta-rhomboedrischem Bor zeigte sich, dass die Einlagerung von Metallen wie Sc, Mn oder Cu sich günstig auf die thermoelektrischen Eigenschaften auswirkt. Der Grund ist mit großer Wahrscheinlichkeit die bevorzugte Besetzung der Metallposition M2 gegenüber M4. Komposite zum Beispiel aus DyB66 und DyB12 besitzen hohe elektrische Leitfähigkeiten, bei hohen Temperaturen durch das Vorhandensein von DyB12 einen stark steigenden Seebeck Koeffizienten und wegen der DyB66 Matrix niedrige thermische Leitfähigkeiten. Bei 1100K besitzt das Komposit DyB66-DyB12 einen ZT Wert von 0,55 und übersteigt somit bei dieser Temperatur den ZT Wert von Borcarbid (B13C2) welches als bestes p-Typ Material unter den Boriden gilt. Ein Komposit aus ErB12-ErB4-ErB2 hat negative Seebeck Koeffizienten und besitzt einen ZT Wert von 0,5 bei 840K. Weiterhin konnte die Struktur von tetragonalem Scandiumdodecaborid ScB12 abschließend anhand von Synchrotron-Daten eines kristallinen Pulvers geklärt werden, nachdem diese bereits seit Jahrzehnten kontrovers diskutiert aber nie vollständig gelöst werden konnte. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Thermoelektrische Eigenschaften, Boride, hochtemperaturmessungen, Übergangsmetallboride, Lanthanoid-Boride, Seebeck Koeffizienten, elektrische Leitfähigkeiten, thermische Leitfähigkeiten, Struktur von Scandiumdodecaborid | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-30002 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 530 Physics 500 Science and mathematics > 540 Chemistry |
||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Eduard Zintl-Institut > Fachgebiet Anorganische Chemie | ||||
Date Deposited: | 04 Jul 2012 09:59 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:04 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/3000 | ||||
PPN: | 304008443 | ||||
Export: |
View Item |