Markert, Florian (2012)
Formale Anforderungsanalyse und Testunterstützung im Produktlinienkontext.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
Dissertation_Markert_ULB.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Formale Anforderungsanalyse und Testunterstützung im Produktlinienkontext | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Eveking, Prof. Dr.- Hans ; Schürr, Prof. Dr. Andy | ||||
Date: | 12 June 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 6 June 2012 | ||||
Abstract: | Eine aus Anforderungen bestehende Spezifikation stellt die Grundlage für Entwicklungsprojekte dar. Fehler, die in der Spezifikation enthalten sind, wirken sich auf den gesamten Entwicklungsprozess aus. Im schlimmsten Fall pflanzen sie sich durch den Entwicklungs- und Testprozess fort und werden erst beim Abnahmetest entdeckt. Die Vermeidung von Fehlern in Spezifikationen ist daher eine Grundvoraussetzung für eine zügige und kostengünstige Entwicklung. Handelt es sich um sicherheitskritische Systeme, dann können Fehler in der Spezifikation im Ernstfall Menschenleben gefährden oder großen finanziellen Schaden nach sich ziehen. Eine Überprüfung der Spezifikationen sollte daher nicht nur manuell, sondern auch formal sowie vollständig und so weit wie möglich automatisiert durchgeführt werden. Die immer stärkere Verbreitung von Produktlinien, die sich durch die Strukturierung von Variabilität und Gemeinsamkeiten verwandter Produkte mit dem Ziel der Wiederverwendung auszeichnen, steigert die Komplexität der Überprüfung der Spezifikationen im Entwicklungsprozess. Durch die Vielzahl von Produkten, die aus einer Produktlinie abgeleitet werden können, ist eine manuelle Überprüfung der Spezifikation kaum noch möglich. Handelt es sich um Spezifikationen eingebetteter Systeme, so wird die Überprüfung durch die Aufteilung in Soft- und Hardware weiter erschwert. Im Rahmen dieser Dissertation wird ein Verfahren vorgestellt, das Spezifikationen auf Widersprüche, Vollständigkeit und Redundanz überprüft. Dieses Verfahren ist sowohl für Spezifikationen einzelner Produkte also auch für solche, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Produktlinien beschreiben, einsetzbar. Die Analyse der Spezifikationen basiert auf bekannten Algorithmen aus der formalen Verifikation von Hardwareschaltungen. Eine Anwendung dieser Algorithmen für Verhaltensbeschreibungen verschiedener Systeme sowie die Erweiterung durch Variabilität wird erläutert. Weiterhin wird auf die Generierung von „Orakeln“ eingegangen, die sich für die Voraussage von Testergebnissen eignen und ebenfalls auf Algorithmen aus der formalen Verifikation von Hardwareschaltungen basieren. Außerdem können auf einem „Orakel“ Annahmen über das Systemverhalten bewiesen werden. Zusätzlich wird ein Modell für die strukturierte Darstellung von Testfällen eingeführt. Die Testfälle können auf dem „Orakel“, einem weiteren Systemmodell oder auf dem System selbst ausgeführt werden. Die in dieser Dissertation vorgestellten Konzepte wurden an Beispielen aus dem universitären und dem industriellen Umfeld erprobt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Anforderungsanalyse, Produktlinien, Testen, Qualitätssicherung, Formale Methoden, Vollständigkeit, Widerspruchsfreiheit | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-29995 | ||||
Classification DDC: | 000 Generalities, computers, information > 004 Computer science 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Institute of Computer Engineering > Computer Systems Group | ||||
Date Deposited: | 12 Jun 2012 13:51 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:04 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2999 | ||||
PPN: | 386255857 | ||||
Export: |
View Item |