Hering, Thorsten (2012)
Strukturintensitätsanalyse als Werkzeug der Maschinenakustik.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
Strukturintensitaetsanalyse_als_Werkzeug_der_Maschinenakustik.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (8MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Strukturintensitätsanalyse als Werkzeug der Maschinenakustik | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Hanselka, Prof. Dr.- Holger ; Beidl, Prof. Dr. Christian | ||||
Date: | 15 June 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 9 May 2012 | ||||
Abstract: | Im Fokus der Maschinenakustik steht die Beschreibung und Beeinflussung des von techni-schen Strukturen abgestrahlten Luftschalls. Die Wirkkette der Schallentstehung vom Spekt-rum der Erregerkräfte bis hin zur abgestrahlten Luftschallleistung wird von der maschinen-akustischen Grundgleichung modellhaft beschrieben. Hierbei wird jedoch das Körperschalltransferverhalten, also der Fluss der Schwingungsenergie von der Erregung durch die Struktur, als „Black Box“ betrachtet. Der Maschinenakustik fehlt sowohl in der wissenschaftlichen Analyse als auch bei der ingenieurmäßigen Konstruktion akustisch gestalteter Produkte ein Werkzeug für die Beurteilung und Ableitung von konstruktiven Maßnahmen zur Lärmminderung. Dafür ist eine Betrachtung der Strukturintensität, welche den Energietransport im Festkörper von der Quelle zur Senke beschreibt, geeignet. In dieser Arbeit wird ein methodisches Vorgehen auf Basis der Strukturintensität zur gezielten Gestaltung lokaler Impedanzen und Dämpfungsverteilungen innerhalb dünnwandiger flächiger Strukturen hergeleitet. Mit seiner Hilfe ist es möglich, akustische konstruktive Maßnahmen systematisch zu bewerten und auszulegen. Hierfür wird zunächst die Konvergenz der Strukturintensität bei modaler Superposition an den Beispielen einer KIRCHHOFF-Platte und eines EULER-BERNOULLI-Balkens untersucht. Dabei zeigt sich, dass je nach Genauigkeitsanforderungen und Ort auf der Struktur teils mehrere tausend Eigenschwingungen zu berücksichtigen sind. Numerische Studien ergeben weiter, dass der in der Literatur vernachlässigte Normalenanteil des Energieflusses bei dünnwandigen Strukturen etwa 1% beträgt. Transiente Berechnungen führen zu dem Schluss, dass bei qualitativer Betrachtung nach 100 bis 200 Schwingspielen von einem eingeschwungenen Zustand der Energieflüsse auszugehen ist, während dies bei quantitativer Bewertung nach ca. 1.000 Perioden der Fall ist. Zudem zeigt sich, dass bei mehrfach gekrümmten Strukturen die Bedeutung des oft vernachlässigten Energieflusses aus In-plane-Schwingungen zunimmt. Bei vielen realen Karosseriebauteilen aus dem Automobilbau dominieren diese sogar den Energiefluss. In-plane-Schwingungen stellen somit aufgrund ihrer Koppelung mit den Out-of-plane-Schwingungen einen wichtigen Ansatzpunkt zur Beeinflussung der Biegewellen dar. An den Beispielen einer Ölwanne und eines Gepäckraumbodens wird gezeigt, dass eine lokale Dämmung von In-plane-Schwingungen durch Impedanzsprünge in reduzierten Biegeschwingungen resultieren kann. Bei der Analyse und Optimierung der Verteilung von Dämpfungsbelägen auf dünnwandigen Strukturen stellt sich heraus, dass die Effekte der zusätzlichen Massen und Steifigkeiten durch die Beläge eine größere Auswirkung auf die globalen und lokalen Schwingamplituden haben als die zusätzliche Dämpfung. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-29913 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 16 Department of Mechanical Engineering > Research group System Reliability, Adaptive Structures, and Machine Acoustics (SAM) |
||||
Date Deposited: | 19 Jun 2012 08:40 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:04 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2991 | ||||
PPN: | 303330104 | ||||
Export: |
View Item |