Pallmer, Leif (2012)
Ein Prozessmodell zur Qualitätsverbesserung der Brandschutzplanung im Lebenszyklus einer Immobilie.
Book, Secondary publication, Publisher's Version
|
Dissertationsschrift zum Thema: "Ein Prozessmodell zur Qualitätsverbesserung der Brandschutzplanung im Lebenszyklus einer Immobilie"_Pallmer, Leif_2011 -
PDF
Ein_Prozessmodell_zur_Qualitätsverbesserung_der_Brandschutzplanung_im_Lebenszyklus_einer_Immobilie_Dissertation_2011_Pallmer.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Ein Prozessmodell zur Qualitätsverbesserung der Brandschutzplanung im Lebenszyklus einer Immobilie | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Motzko, Univ.-Prof Christoph ; Garrecht, Univ.-Prof Harald ; Graubner, Univ.-Prof Carl-Alexander ; Monstadt, Univ.-Prof Jochen | ||||
Date: | 18 June 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt, Deutschland | ||||
Year of primary publication: | 2012 | ||||
Place of primary publication: | Darmstadt | ||||
Publisher: | Technische Universität Darmstadt, Institut für Baubetrieb | ||||
Series: | Schriftenreihe des Instituts für Baubetrieb | ||||
Series Volume: | D 59 | ||||
Date of oral examination: | 15 December 2011 | ||||
Abstract: | Konsequente und lebenszyklusorientierte Planungslösungen im Brandschutz können, wenn sie rechtzeitig in die Planung eingebracht werden, für den Bauherrn Termin- und Betriebssicherheit steigern, die Nutzungsflexibilität erhöhen und gleichzeitig Investitionskosten senken. In praxi ist jedoch festzustellen, dass in der Planungsphase trotz vorhandener Kontrollinstrumente eine Vielzahl von Mängeln entstehen und auf die Folgephasen wirken sowie Wertschöpfungspotentiale hinsichtlich der Betrachtung des Lebenszyklus einer Immobilie in aller Regel unausgeschöpft bleiben. Als Beitrag zur lebenszyklusübergreifenden Qualitätsverbesserung von Hochbauimmobilien formuliert die vorliegende Arbeit ein ganzheitlich ausgerichtetes Prozessmodell für die Brandschutzplanung. In das Prozessmodell fließen Erkenntnisse aus durchgeführten umfangreichen empirischen Studien mit theoriegeleiteten Ergebnissen ein. Zunächst werden die allgemeinen Anforderungen an die Brandschutzplanung sowie die interdisziplinären und integralen Schnittstellen im Prozesssystem durch eine empirische Untersuchung erfasst und einer Schwachstellenanalyse unterzogen. Aus den gewonnenen Erkenntnissen werden diverse Ansätze zur Verbesserung der Prozessqualität abgeleitet und in das im Zuge der Untersuchung aufgestellte Prozessmodell implementiert. Das Prozessmodell ist hierarchisch aufgebaut und beschreibt den Brandschutzplanungsprozess detailliert bis hin zur Leistungsphase 7 der HOAI. Schwerpunkte sind hierbei unter anderem die deutliche Ausweitung des Leistungsbildes für Planungsleistungen, die Integration und Schärfung einer brandschutzorientieren Bedarfsplanung oder die Integration der Anforderungen des Betriebes durch zielgenaue Einbindung von Know-how-Trägern der Objektphase. Erstmals wird in Deutschland der vollständige Brandschutzplanungsprozess aus Sicht der Projektabwicklung in Form einer detaillierten Prozesskette aufgestellt und in ein Handlungsmodell mit konkretem Maßnahmenkatalog und zahlreichen Unterstützungswerkzeugen überführt. Durch deren Anwendung erfahren Planung, Steuerung und Qualitätssicherung des Brandschutzes in der Planungsphase unter Berücksichtigung einer integralen Planungsabsicht in Effektivität und Effizienz eine deutliche Verbesserung. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Bauprojekt, Bauprozesssteuerung, Baubetrieb, Projektmanagement, Designmanagement, Brandschutz, Brandschutzplanung, Lebenszyklusansatz, Prozessoptimierung, Vorgehensmodell | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-29876 | ||||
Additional Information: | Darmstadt, TU, Diss., 2011 |
||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 650 Management 600 Technology, medicine, applied sciences > 690 Building and construction |
||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Construction Management | ||||
Date Deposited: | 18 Jun 2012 09:54 | ||||
Last Modified: | 28 Aug 2024 10:15 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2987 | ||||
PPN: | 386255784 | ||||
Export: |
View Item |