Presser, Jonas (2012)
Neue Komponenten für das generative Fertigungsverfahren des 3D-Drucks.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
DissertationJonasPresser.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Neue Komponenten für das generative Fertigungsverfahren des 3D-Drucks | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Rehahn, Prof. Dr. Matthias | ||||
Date: | 30 April 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 9 January 2012 | ||||
Abstract: | Kunststoffprodukte haben sich seit den fünfziger Jahren wegen ihrer Zähigkeit und ihres geringen Gewichts, aber auch wegen ihrer Verarbeitbarkeit durch das Schmel-ze¬verfahren des Spritzgusses durchgesetzt. Die Formenvielfalt und Akkuratesse, die der Spritzguss in schneller und preiswerter Produktion erlaubt, ist unerreicht. Aller¬dings muss dem Spritzguss immer der Bau eines Formwerkzeuges vorgeschaltet werden. Dessen Kosten amortisieren sich in der Großserienproduktion, nicht aber bei Kleinserien oder gar Einzelstücken. Dies hat den Wunsch nach werkzeugfreien Formgebungsverfahren, den generativen Fertigungsverfahren, geweckt. Bei den generativen Fertigungsverfahren wird der Formkörper querschnitts¬weise aufgebaut. Beim 3D-Druck, dem ökonomischsten und vielseitigsten Ver¬fahren, werden die Querschnitte mit einer Tinte in Pulverschichten gedruckt. Der resultierende Baukörper ist also eine Summe seiner Querschnitte. Die Tinte soll die Pulverkörner anquellen oder sogar auflösen. Anschließend soll sie polymerisiert werden, um die Poren zwischen den Körnern zu füllen, damit ein kompakter Baukörper erhalten werden kann. Konventionelle Tinten lösen die Pulverkörner an deren Oberfläche und führen nur zu punktuellen Verknüpfungen. Anschließend verdunsten sie und hinterlassen einen hochporösen Druckkörper, der extrem brüchig ist. In dieser Arbeit wurden neue Tinten und Pulversysteme entwickelt. Die neuartigen Monomertinten ermöglichten die Polymerisation im Anschluss an den Druck. Sie verdunsteten nicht, und bildeten daher keine Poren. Neue Synthesen ermöglichten die Herstellung von strukturierten Polymerpulvern, die die Tinte besonders effektiv aufnahmen und sich schnell auflösten. Dabei entstand eine homogene Tinten-Polymer-Lösung die nach Polymerisation zu mechanisch stabilen und homogenen Druckkörpern führten. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-29630 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Makromolekulare Chemie | ||||
Date Deposited: | 02 May 2012 14:36 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:03 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2963 | ||||
PPN: | 300330448 | ||||
Export: |
View Item |