Bohne, Laura (2012)
Integrierte 3D-Lithium-Ionen-Dünnschichtbatterien: Dünnschichtkathoden auf strukturierten Substraten und elektrochemische Eigenschaften.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
Dissertation_LB_web.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (32MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Integrierte 3D-Lithium-Ionen-Dünnschichtbatterien: Dünnschichtkathoden auf strukturierten Substraten und elektrochemische Eigenschaften | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Jaegermann, Prof. Dr. Wolfram ; Schlaak, Prof. Dr.- Helmut F. | ||||
Date: | 26 April 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 19 April 2012 | ||||
Abstract: | Das wachsende Interesse an autonomen Mikrosystemen, die den Menschen im Alltag unterstützen sollen, führt zu einem steigenden Bedarf an Mikrobatterien mit hoher Leistungsdichte und Kapazität bei immer kleinerer verfügbarer Grundfläche. Im Gegensatz zu herkömmlichen zweidimensionalen Lithium-Ionen-Dünnschichtbatterien, die eine vergleichsweise geringe Kapazität und Leistung bezogen auf ihre Grundfläche aufweisen, erlauben es dreidimensionale Dünnschichtbatterien, diesem Trend gerecht zu werden. In der vorliegenden Arbeit wird der Übergang von zweidimensionalen zu integrierten, dreidimensionalen Dünnschichtbatterien mittels Abscheidung des Kathodenmaterials LiCoO2 auf planaren sowie strukturierten Substraten beschrieben. Nach Aufarbeitung des Standes der Technik dreidimensionaler Mikrobatterien wird vor dem Hintergrund der Integration einer Mikrobatterie auf der Rückseite eines Siliziumchips ein geeignetes Konzept ausgewählt, das auf der Verwendung eines vorstrukturierten Siliziumsubstrats in Kombination mit einem Festkörperelektrolyten beruht. Bei der Auswahl der Materialien für die benötigten Batterieschichten wird nach Möglichkeit auf Standardprozesse der Halbleiterindustrie zurückgegriffen. Zur Herstellung des Dünnschichtkathodenmaterials LiCoO2 wird im Zentralbereich Forschung und Vorausentwicklung der Robert Bosch GmbH ein Prozess etabliert, der aus einer Abscheidung durch RF-Magnetron-Sputtern sowie anschließendem Tempern der gesputterten Schichten besteht. Es wird nachgewiesen, dass die prozessierten LiCoO2-Schichten stöchiometrisch sind und die geforderte hexagonale Schichtstruktur mit (003)-Vorzugsorientierung aufweisen. Für die Herstellung von dreidimensionalen Dünnschichtbatterien wird neben konformen Abscheideverfahren auch eine geeignete Substratstrukturierung benötigt, die bei gegebener projizierter Grundfläche zu einer Maximierung der Kapazität und Leistungsdichte führt. Es werden verschiedene Strukturvarianten diskutiert, aus denen drei unter Berücksichtigung prozesstechnischer Randbedingungen ausgewählt und experimentell untersucht werden: Im DRIE-Prozess hergestellte Gräben mit senkrechten Seitenwänden, durch Ätzen mit KOH erzeugte Strukturen mit pyramidenförmigem Querschnitt sowie in einem zweistufigen Trockenätzprozess hergestellte Gräben mit trichterförmigem Querschnitt. Unter Berücksichtigung der für diese Arbeit verfügbaren Prozesstechnologien stellen letztere einen guten Kompromiss zwischen erreichbarer Kantenbedeckung und Oberflächenvergrößerung für dünne LiCoO2-Schichten dar. Die hergestellten zwei- und dreidimensionalen Dünnschichtkathoden werden in Swagelok-Zellen elektrochemisch charakterisiert und miteinander verglichen. Da die LiCoO2-Schichten mittels Sputtern abgeschieden werden, ist das abgeschiedene Materialvolumen auf planaren und strukturierten Substraten bei identischen Sputterbedingungen gleich und somit auch die erzielbare Kapazität. Dennoch kann die erwartete Tendenz, aufgrund einer größeren aktiven Oberfläche von strukturierten Substraten eine höhere Leistungsdichte zu erzielen, nachgewiesen werden. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen einen Schritt auf dem Weg zu integrierten, dreidimensionalen Mikrobatterien auf und stellen damit eine gute Basis für die Weiterarbeit an dreidimensionalen Festkörperdünnschichtbatterien dar. Hierfür werden weiterführende Ansätze abgeleitet, von denen insbesondere die konforme Abscheidung der aktiven Batterieschichten im CVD-Verfahren auf mit hohem Aspektverhältnis strukturierten Substraten die Realisierung unterschiedlichster, autonomer Mikrosysteme mit integrierter Mikrobatterie verspricht. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-29575 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences | ||||
Date Deposited: | 02 May 2012 09:40 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:03 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2957 | ||||
PPN: | 386255644 | ||||
Export: |
View Item |