Tobias, Frank (2012)
Analyse von schnellen dynamischen Prozessen und Proteininteraktionen nach dicht ionisierender Bestrahlung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
FTobias_Disseration_Pflichtexemplare.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (51MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Analyse von schnellen dynamischen Prozessen und Proteininteraktionen nach dicht ionisierender Bestrahlung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Durante, Prof. Ph.D Marco ; Gerhard, Prof. Dr. Kraft | ||||
Date: | 13 March 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 13 February 2012 | ||||
Abstract: | Ziel dieser Arbeit war die Dynamik und die Bindungseigenschaften von DNA-Reparaturproteinen in der Reaktion lebender humaner Zellen auf strahleninduzierte DNA-Schäden zu untersuchen. Insbesondere sollte der Einfluss der hohen DNA-Schadensdichte nach Schwerionenbestrahlung analysiert werden. Mittels verschiedener Mikroskopietechniken wurde die Geschwindigkeit der Akkumulation und der Austausch der DNA Reparaturproteine NBS1, MDC1, ATM, ATR und 53BP1 in strahleninduzierten Foci ermittelt. Durch kinetische Modellierungen konnten Bindungsparameter bestimmt werden. Untersuchungen in unbestrahlten Zellen zeigten für alle Proteine im Zellkern eine unterschiedliche und gleichzeitig deutlich geringere Mobilität, als gemäß reinem Diffusionsverhalten zu erwarten gewesen wäre. Alle Proteine zeigten außerdem eine funktionsabhängige Rekrutierungskinetik. 53BP1 bindet schadensdichteunabhängig an das Chromatin um den DNA Schaden. Hierbei bildet die Gesamtproteinmenge den kinetisch limitierenden Faktor. NBS1 bindet in zwei Fraktionen an den DNA-Schaden, wobei mit steigender Schadensdichte der fest bindende Anteil zunimmt. Auch das Protein ATR bindet vermehrt bei einer hohen Schadensdichte. Die stark konzentrierte und komplexe DNA-Schädigung nach Schwerionenbestrahlung und die vermehrte feste Bindung von NBS1 führen vermutlich zu einer erhöhten Proteinaktivierung. Dadurch werden im umliegenden Chromatin beschleunigt Bindungsstellen gebildet, was in einer schnelleren Akkumulation von MDC1 zusammen mit NBS1 resultiert. Eine sehr hohe Schadensdichte führt außerdem dazu, dass MDC1 nicht nur direkt um den DNA Schaden, sondern auch an das Chromatin im gesamten Zellkern bindet. Diese Ergebnisse zeugen von einer veränderten Zellreaktion nach Bestrahlung mit Schwerionen und verdeutlichen die besondere biologische Wirkung der Schwerionenbestrahlung. Im zweiten Projekt sollte ein experimenteller Aufbau entwickelt werden, der es ermöglicht die Interaktion von Molekülen in lebenden Zellen mit hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung zu messen. Dieser Aufbau soll in Zukunft dazu dienen, das komplexe molekulare Netzwerk der zellulären Antwort auf DNA-Schäden besser erforschen zu können. Hierzu wurde die fluoreszenzpolarisationsbasierte FRET Messmethode erstmals mit konfokaler Spinning-Disk Mikroskopie kombiniert. Durch einen modularen Aufbau ist das System auch weiterhin als konfokales Fluoreszenzmikroskop verwendbar. Das FRET System wurde mit blau/gelb und rot/grün fluoreszierenden Referenzstandards validiert und in ersten biologischen Anwendungen getestet. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-29217 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics | ||||
Divisions: | 05 Department of Physics | ||||
Date Deposited: | 21 Mar 2012 14:51 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:02 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2921 | ||||
PPN: | 386255474 | ||||
Export: |
View Item |