Sindlinger, Stephanie (2012)
Haptische Darstellung von Interaktionskräften in einem Assistenzsystem für Herzkatheterisierungen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
Dissertation.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Haptische Darstellung von Interaktionskräften in einem Assistenzsystem für Herzkatheterisierungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Werthschuetzky, Prof. Dr. Roland ; Pfeifer, Prof. Dr.- Günther | ||||
Date: | 27 February 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 29 June 2011 | ||||
Abstract: | In den letzten Jahren haben minimalinvasive Operationstechniken die Medizin durch die Ermöglichung komplexer Eingriffe beispielsweise im Bauchraum oder am Herzen durch das für Patienten gegenüber herkömmlichen Operationen geringere Risiko revolutioniert. Einer der Nachteile minimalinvasiver Techniken ist jedoch der Verlust der haptischen Wahrnehmung des Chirurgen. In dieser Arbeit wird daher eine Aktorik für ein Assistenzsystem zur Darstellung haptischer Interaktionskräfte für Herzkatheterisierungen entwickelt. Auf Basis der physiologischen Grundlagen der haptischen Wahrnehmung des Menschen und des Stands der Technik erfolgt im ersten Teil dieser Arbeit eine umfassende Analyse geeigneter Aktorprinzipien. Davon ausgehend wird ein bimodales piezoelektrisches Antriebskonzept entwickelt und aufgebaut. Ein spezieller, bimodal schwingender piezoelektrischer Stapelaktor erzeugt bei einem stabförmigen mechanischen Resonator eine longitudinale und eine transversale Schwingung. Bei einem Resonator mit gebogen Spitze ist eine zweidimensionale Schwingung auch mit einem üblichen symmetrischen Stapelaktoraufbau möglich. Die Überlagerung beider Schwingungen erzeugt an der Spitze des Resonators eine geschlossene Bewegung, die zur Kraftkopplung auf den Führungsdraht genutzt wird. Der Entwurf des Resonators erfolgt zunächst durch analytische Berechnungen. Im Anschluss werden die Ergebnisse mit Hilfe numerischer Lösungsverfahren präzisiert. Im zweiten Teil dieser Arbeit wird der Entwurf und Aufbau eines Verstärkers zur Ansteuerung des piezoelektrischen Aktors dargestellt. Der Verstärker, der ein Ansteuersignal auf eine Spannungsamplitude von 300 V erhöht, zeichnet sich dadurch aus, dass er im Gegensatz zu am Markt erhältlichen Verstärkern trotz der kapazitiven Last des Aktors die Amplitude des hochfrequenten Ansteuersignals nahezu verzerrungsfrei und ohne Dämpfung verstärkt. Die Charakterisierung des piezoelektrischen Ultraschallaktors, die den dritten Themenkomplex dieser Arbeit darstellt, macht die Entwicklung und den Aufbau eines Versuchsumgebung notwendig. In diesem treibt der piezoelektrische Ultraschallaktor eine luftgelagerte Kugel an, deren Rotationsbewegung über zwei optische Sensoren erfasst wird. In verschiedenen Versuchsreihen wird der Einfluss der Amplitude des Ansteuersignals, der Kontaktkraft, der Ansteuerfrequenz sowie der Einfluss von Verschmutzung und der Rauigkeit der Rotoroberfläche auf die gekoppelte Kraft untersucht. Der Erfolg eines neuartigen Assistenzsystems für die Medizintechnik hängt wesentlich von der Gestaltung und der Gebrauchstauglichkeit der Bedieneinheit ab, mit der die Ärzte interagieren. Auf Basis zahlreicher Gespräche mit Kardiologen sowie aus den Ergebnissen einer Designstudie wird abschließend eine Bedieneinheit für das Assistenzsystem entworfen |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-29093 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology > Measurement and Sensor Technology | ||||
Date Deposited: | 15 Mar 2012 12:08 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:02 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2909 | ||||
PPN: | 386255415 | ||||
Export: |
View Item |