Kauba, Michael (2012)
Verteilte Systeme zur adaptiven Schwingungskompensation und Regelung für die aktive Lagerung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
Diss_Kauba_Verteilte_Adaptive_Schwingungskompensation.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (13MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Verteilte Systeme zur adaptiven Schwingungskompensation und Regelung für die aktive Lagerung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Hanselka, Prof. Dr.- Holger ; Konigorski, Prof. Dr.- Ulrich | ||||
Date: | 27 February 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 19 October 2011 | ||||
Abstract: | Eine Schwingungskompensation oder -isolation ist bei vielen Anwendungen von Interesse, wo störende Kräfte zum Beispiel durch Unwuchten bei rotierenden Maschinen eingeleitet werden. Herkömmlich kann diese Problematik durch passive Schwingungsisolation oder -kompensation mit Elastomer- oder Fluidlagern und Tilgern gelöst werden, wobei diese Elemente aufgrund gegensätzlicher Anforderungen im statischen und dynamischen Bereich und zeitlicher Änderung der Störfrequenz meist nicht ideal ausgelegt werden können. Verschiedene Ansätze existieren, um Schwingungen aktiv durch eine Störgrößenaufschaltung oder Regelung zu reduzieren, wobei eine adaptive Schwingungskompensation basierend auf dem Filtered-Reference-Least-Mean-Squares Algorithmus für Mehrgrößensysteme eine hohe Güte der Schwingungsreduktion erreichen kann. Da oftmals eine wesentliche Hürde der Anwendung der aktiven Systeme durch den nicht unerheblichen Rechenaufwand gegeben ist und für die Integration in Form eines adaptronischen Systems kaum modulare und für die jeweilige Aufgabe skalierbare Signalverarbeitungsplattformen existieren, soll ein Ziel dieser Arbeit in der Untersuchung eines intelligenten Sensor-Aktor Netzwerks zur Systemidentifikation und adaptiven Schwingungskompensation bestehen. Eine wesentliche Aufgabe besteht hierbei in der Anpassung und Erweiterung der Algorithmen. Die grundsätzliche Bewertung geeigneter Verfahren erfolgt zunächst anhand eines vereinfachten numerischen Modells einer aktiven Lagerung, wobei mögliche Topologien zur mehrkanaligen und verteilten adaptiven Schwingungskompensation diskutiert werden und ebenfalls eine Vermaschung von adaptiver Schwingungskompensation und dezentraler Regelung untersucht wird. Weiterhin werden Konvergenz- und Stabilitätseigenschaften des vermaschten Systems analysiert. Zur Identifikation des benötigten parametrischen Modells der Übertragungsmatrix des mechanischen Systems können Methoden basierend auf adaptiven transversalen Filtern und schmalbandigen adaptiven Linearkombinierern verwendet werden, welche eine deutliche Verringerung des Rechenaufwands erlauben. Da für die praktische Umsetzung der adaptiven Gegensteuerung keine exakte Bestimmung der Referenzfrequenz vorliegt und die Bandbreite des Datenübertragungsmediums für das Sensor-Aktor-Netzwerk begrenzt ist, werden diese Faktoren ebenfalls berücksichtigt, wie auch die Kompensation von frequenzvariablen Störgrößen mit mehreren harmonischen Komponenten. Basierend auf den Ergebnissen der numerischen Untersuchungen werden die Verfahren auf einem Rapid Control Prototyping System und einem Netzwerk aus eingebetteten Digital Signal Controllern implementiert und im Experiment untersucht. Die Leistungsfähigkeit der unterschiedlichen Verfahren, wie auch der beiden Implementierungsarten, wird hinsichtlich der Güte der erreichten Schwingungskompensation und des notwendigen Verarbeitungsaufwands untersucht. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Adaptronik, Aktive Lagerung, Aktive Schwingungskompensation, Adaptive Filter, Filtered-Reference-Least-Mean-Squares Algorithmus, Dezentrale Aktive Dämpfung, Digitale Signalverarbeitung, Eingebettete Systeme, Sensor-Aktor-Netzwerk, Mehrgrößensystem | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-29054 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering | ||||
Date Deposited: | 08 Mar 2012 09:13 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:02 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2905 | ||||
PPN: | 386255407 | ||||
Export: |
View Item |