Gellert, Ralf (2000):
Experimentelle und theoretische Untersuchungen zur tiefenselektiven Konversionselektronen-Mößbauerspektroskopie am neuen UHV-Orangenspektrometer.
Darmstadt, Technische Universität,
[Ph.D. Thesis]
|
Titelblatt -
PDF
Title.pdf Available under only the rights of use according to UrhG. Download (15kB) | Preview |
|
|
Dissertation -
PDF
Rdiss.pdf Available under only the rights of use according to UrhG. Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Title: | Experimentelle und theoretische Untersuchungen zur tiefenselektiven Konversionselektronen-Mößbauerspektroskopie am neuen UHV-Orangenspektrometer | ||||||
Language: | German | ||||||
Abstract: | Die tiefenabhängige Konversionselektronen-Mößbauerspektroskopie(DCEMS) verbindet die Phasenidentifizierung durch den Mößbauereffekt mit einer Tiefenauflösung durch die energieselektive Elektronenspektroskopie. Im ersten Teil dieser Arbeit wird der random walk von Elektronen im Festkörper im Energiebereich von 100 eV bis 20 keV untersucht. Die Abhängigkeiten von Modellannahmen werden diskutiert und ein effizientes Verfahren zur Simulation vorgestellt. Verknüpft man die damit gewonnen Austrittswahrscheinlichkeiten mit der Mößbaueranregung, erhält man Theoriespektren, die in eine Least-Square Anpassungsroutine integriert wurden. Damit ist eine vollständige Entfaltung des Tiefenprofils, der Hyperfeinparameter und der Spektrometerresponse möglich. Am neu entwickelten UHV Orangenspektrometer wurden Messungen an Testabsorbern durchgeführt. Das Transportmodell und die Entfaltungsroutinen konnten damit verifiziert werden. Noch bestehende experimentelle Probleme am Spektrometer konnten identifiziert werden. Die Tiefenauflösung für Phasengrenzen wurde mit Schichtabsorbern auf +/- 3 nm in 40 nm und +/- 25 nm in 140 nm Tiefe bestimmt. An der Oberfläche konnten Grenzschichten identifiziert werden, die einer Flächenbelegung von weniger als einer Monolage Fe57 entsprechen. Das Spektrometer und die Analysemethode wurden in unserer Arbeitsgruppe erfolgreich auf den Gebieten Ionenimplantation, dünne Schichten und Oberflächenmagnetismus angewendet. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Uncontrolled Keywords: | DCEMS,CEMS,Tiefenprofil | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
Divisions: | 05 Department of Physics | ||||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:20 | ||||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 11:46 | ||||||
Official URL: | http://elib.tu-darmstadt.de/diss/000029 | ||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-293 | ||||||
Referees: | Kankeleit, Prof.Dr. Egbert and Wien, Prof.Dr. Karl | ||||||
Advisors: | Kankeleit, Prof.Dr. Egbert | ||||||
Refereed: | 1 February 1999 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/29 | ||||||
Export: |
![]() |
View Item |