Feldmeier, Eva J. (2012)
Ambipolare Feldeffekttransistoren mit spannungsabhängiger Emissionsfarbe.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
EvaFeldmeier_Dissertation.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (6MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Ambipolare Feldeffekttransistoren mit spannungsabhängiger Emissionsfarbe | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | von Seggern, Prof. Dr. Heinz ; Jaegermann, Prof. Dr. Wolfram | ||||
Date: | 13 February 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Publisher: | Technische Universität Darmstast tuprints | ||||
Collation: | 113 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 27 January 2012 | ||||
Abstract: | In dieser Arbeit werden verschiedene Ansätze vorgestellt, die spannungsabhängige Position der Rekombinationszone in einem ambipolaren, leuchtenden Transistor zu nutzen, um einen Farbwechsel des emittierenden Lichts zu realisieren. Der erste Ansatz beruht auf einem Acen-Transistor, welcher sowohl im ambipolaren als auch im unipolaren p-Typ-Bereich Lichtemission zeigt. Die Position der Ladungsträgerrekombination und somit der Lichtemission wird während des Regimewechsels von unipolar zu ambipolar nicht nur horizontal durch den Kanal, sondern auch vertikal durch die Halbleiterschicht geschoben. Dadurch kann ein Transistor mit spannungsabhängigem Farbwechsel realisiert werden, indem auf die erste Acen-Schicht ein zweiter Halbleiter mit einer anderen Lumineszenzfarbe aufgebracht wird. Durchläuft die Rekombinationszone während eines Wechsels des Transistorregimes den Halbleiterstapel, so rekombinieren die Ladungsträger einmal im oberen und einmal im unteren Halbleiter, womit sich die Farbe des emittierten Lichts von grün zu rot ändert. Der zweite Ansatz basiert auf einem F8BT (poly(9,9-di-n-octyl-fluorene-alt-benzothiadiazol))-Transistor, auf den zur Erreichung der Farbvarianz eine zusätzliche Farbkonversionsschicht abgeschieden wird. So erfolgen Injektion, Transport und Rekombination der Ladungsträger örtlich getrennt und elektrisch isoliert von der Konversionsschicht und werden durch diese nicht beeinträchtigt. Als Konversionsmaterial fungiert Rubren, das den Kanal nur zur Hälfte bedeckt. Der spannungsabhängige Farbwechsel beruht auf der horizontalen Bewegung der Rekombinationszone durch den Kanal: Je nachdem wo die Ladungsträgerrekombination stattfindet, kann die reine F8BT-Emission oder die durch die Rubrenschicht veränderte Emission beobachtet werden. Folglich ist es möglich, über eine Änderung der Position der Rekombinationszone eine farbliche Änderung des emittierten Lichts von grün zu gelb zu erreichen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Organisch, ambipolar, leuchtend, Transistor | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-28954 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 530 Physics 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Electronic Materials |
||||
Date Deposited: | 24 Feb 2012 12:34 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:02 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2895 | ||||
PPN: | 386255369 | ||||
Export: |
View Item |