Boehme, Mario (2012)
Prozessentwicklung zur templatgestützten Synthese metalloxidischer Nanoröhren sowie Exploration zu deren Anwendungspotenzial.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
Dissertation_Boehme.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (7MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Prozessentwicklung zur templatgestützten Synthese metalloxidischer Nanoröhren sowie Exploration zu deren Anwendungspotenzial | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Ensinger, Prof. Dr. Wolfgang ; Roth, Prof. Dr.- Christina | ||||
Date: | 14 February 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 24 January 2012 | ||||
Abstract: | Mit einem nicht ansatzweise erschöpften Potenzial in Forschung und Entwicklung sowie einer nahezu unüberschaubaren Anzahl von Anwendungsbereichen, erweist sich die Nanotechnologie zunehmend als die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Die vorliegende Dissertation befasst sich aus diesen Gegebenheiten heraus mit der Entwicklung eines Verfahrens zur Herstellung neuartiger Nanostrukturen in Form von metalloxidischen Nanoröhren. Beginnend mit einem kurzen thematischen Überblick, wird der Leser schrittweise an die Thematik der templatgestützten Synthese zur nasschemischen Präparation metalloxidischer Nanoröhren herangeführt. Im Zuge der Grundlagenerläuterung werden in deren Verlauf erste Überlegungen diskutiert und ausgearbeitet, welche am Ende zu der optimierten Synthese von metalloxidischen Nanoröhren führen. Sämtliche für die Synthese relevanten experimentellen Schritte werden detailliert erläutert und die erhaltenen Nanoröhren bezüglich ihrer Zusammensetzung charakterisiert. Neben der Herstellung metalloxidischer Nanoröhren, wird die Synthese verschiedenartiger Metall/Metalloxid-Komposit-Strukturen beschrieben sowie ein kurzer Einblick über die Möglichkeiten einer Oberflächenmodifikation der Nanoröhren gegeben. In einem gesonderten Kapitel wird zudem über ein Verfahren berichtet, welches es ermöglicht, kollabierende Nanostrukturen als frei stehendes Nanogras zu präparieren. Ein ebenfalls gesonderter Abschnitt der vorliegenden Arbeit befasst sich mit dem Anwendungspotenzial der hergestellten Nanoröhren, Komposit-Strukturen und Nanogräser am Beispiel des Materials Titandioxid. Hierbei werden u. a. die fotokatalytischen Eigenschaften der erzeugten Nanoröhren untersucht sowie erste Prototypen eines Nano-Kondensators und eines empfindlichen Gassensors in Form eines Labormusters vorgestellt. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Nanoröhren, metalloxidische Nanoröhren, Titandioxid, Samariumoxid, Ceroxid, Indium-Zinn-Oxid, Zinkoxid | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-28934 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science 500 Science and mathematics > 540 Chemistry 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering |
||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Material Analytics | ||||
Date Deposited: | 15 Mar 2012 11:25 | ||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:02 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2893 | ||||
PPN: | 386255350 | ||||
Export: |
View Item |