Plank, Martina (2024)
Funktionale Blockcopolymere für die Anwendung in der Optoelektronik und Membrantechnik.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00028878
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation Martina Plank Korrektur.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (19MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Funktionale Blockcopolymere für die Anwendung in der Optoelektronik und Membrantechnik | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Rehahn, Prof. Dr. Matthias ; Bruns, Prof. Dr. Nico | ||||
Date: | 16 December 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | xi, 234, XXX Seiten | ||||
Date of oral examination: | 3 June 2024 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00028878 | ||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit untersucht zwei funktionale Blockcopolymersysteme, hierunter das amphiphile Blockcopolymer (BCP) Polystyrol-b-poly(2-hydroxyethylmethacrylat) (PS-b-PHEMA) und die elektroaktiven Carbazol-haltigen BCPs mit dem Potenzial für Anwendungen in der Membrantechnologie, Sensorik und Solarzellentechnik. Im Fokus stehen die Syntheseroute, Selbstassemblierung und selektive Responsivität der Polymere, die für die Anwendung essenziell sind. Für das BCP PS-b-PHEMA wird eine modulare Syntheseroute mittels Thiol-Maleimid-Click-Reaktion entwickelt und erfolgreich zur Herstellung selbstassemblierten SNIPS-Membranen eingesetzt. Der umweltfreundlichere SNIPS-Prozess unter Verwendung von Cellulose als Substrat führt zu neuartigen Kompositmembranen mit verändertem Phasenverhalten. Die folgenden Untersuchungen des Phasenverhaltens von PS-b-PHEMA in Anwesenheit von Cellulose zeigen für hochmolekulare BCPs photonische Eigenschaften auf, woraufhin der photonische Charakter des PS-b-PHEMA, unabhängig von der Cellulose, unter Verwendung des lösungsmittelfreien Schmelze-Scher-Verfahren untersucht wurde. Die erhaltenen flexiblen freistehenden BCP-Filme zeigen isotrope Mikrostrukturen und eine reversible Lösungsmittelresponsivität, weshalb sie für Anwendungen in der Sensorik geeignet sind. Abschließend werden eine skalierbare Synthese zur Herstellung des Monomerbausteins N-(p-Vinylphenyl)carbazol sowie die Polymerisation von Carbazol-haltigen Blockcopolymeren vorgestellt. Das resultierende Blockcopolymer VPhCbz-b-P2VP weist durch seine gute Löslichkeit und das niedrige Onset-Oxidationspotenzial, welches einen effizienten Ladungstransport ermöglicht, vielversprechende Eigenschaften auf, um als Additiv für Perowskit-Solarzellen Anwendung zu finden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-288786 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Ernst-Berl-Institut > Fachgebiet Makromolekulare Chemie | ||||
Date Deposited: | 16 Dec 2024 13:02 | ||||
Last Modified: | 18 Dec 2024 09:33 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/28878 | ||||
PPN: | 524685177 | ||||
Export: |
View Item |