Schäfer, Eva Regine (2012)
Massenspektrometrische und gelelektrophoretische Analyse altersabhängiger Veränderungen des mitochondrialen Proteoms von Modellorganismen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
Dissertation_Eva_Regine_Schäfer.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Massenspektrometrische und gelelektrophoretische Analyse altersabhängiger Veränderungen des mitochondrialen Proteoms von Modellorganismen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Dencher, Prof. Dr. Norbert A. ; Poetsch, PD Dr. Ansgar | ||||
Date: | 2 February 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 8 July 2011 | ||||
Abstract: | Der Prozess des Alterns betrifft alle Menschen, jedoch sind bisher nur seine Auswirkungen gut erforscht während über die eigentlichen Ursachen des Alterns bisher noch sehr wenig bekannt ist. Gesichert ist lediglich, dass es sich um einen sehr komplexen Vorgang handelt, bei dem genetische, biochemische und zellphysiologische Defekte und Veränderungen ebenso eine Rolle spielen wie natürliche Abnutzungserscheinungen und äußere Einflüsse. Altern beobachtet man nicht nur beim Menschen, sondern auch bei Tieren, Pflanzen und bestimmten Pilzarten. Einige Mechanismen des Alterns spielen sowohl beim Menschen als auch bei bestimmten Modellorganismen eine Rolle, so dass anhand letzterer gewonnene Ergebnisse gegebenenfalls auf den Alternsprozess des Menschen übertragbar sind. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde der Alternsprozess anhand des filamentösen Pilzes Podospora anserina, dem extrem kurzlebigen Türkisen Prachtgrundkärpfling Nothobranchius furzeri sowie der Schwarzbäuchigen Taufliege Drosophila melanogaster und dem Fadenwurm Caenorhabditis elegans untersucht. Augenmerk lag dabei auf Veränderungen des mitochondrialen Proteoms, insbesondere der Menge und Zusammensetzung von Komplexen und Superkomplexen der oxidativen Phosphorylierung (OxPhos) sowie altersassoziiert auftretenden posttranslationalen Modifikationen. Für Podospora anserina wurde für vier verschiedene Altersstufen eine detaillierte Quantifizierung der Komplexe und Superkomplexe der OxPhos durchgeführt wobei auch das Monomer-Dimer-Verhältnis der ATP-Synthase, die Menge an freiem F1-Teil der ATP-Synthase sowie die Menge der verschiedenen Superkomplexe und die prozentuale Verteilung der einzelnen Komplexe auf ihre individuellen Formen sowie die Superkomplexe bestimmt wurden. Dies erfolgte durch die Kombination von 2-dimensionaler (2D) Gelelektrophorese, Fluoreszenzfärbung und softwarebasierter Quantifizierung. Da es sich bei den Komplexen der OxPhos um Membranproteine handelt wurde für die Auftrennung in der ersten Dimension die blau-native Gelelektrophorese (BN-PAGE) verwendet. Weiterhin kamen verschiedene massenspektrometrische Methoden zur Analyse altersabhängiger posttranslationaler Modifikationen der ATP-Synthase aus Podospora anserina zum Einsatz. Bei Caenorhabditis elegans wurde das mitochondriale Proteom des Wildtyps sowie der daf-2(e1370)-Mutante und bei Drosophila melanogaster das Proteom des Wildtyps und einer Hsp22-Überexpressionsmutante mittels gelelektrophoretischer Methoden untersucht. Die Analysen des extrem kurzlebigen Türkisen Prachtgrundkärpflings Nothobranchius furzeri beziehen sich auf eine mögliche Verlangsamung des Alternsprozesses. Hier wurden Tiere mit unterschiedlichem Ernährungsstatus (ad libitum gefütterte Tiere sowie Fische mit kurzzeitiger oder lebenslanger Kalorienrestriktion (CR)) sowie Fische denen das natürliche Antioxidans Resveratrol verabreicht worden war mittels gelelektrophoretischer Methoden analysiert. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-28863 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry 500 Science and mathematics > 570 Life sciences, biology |
||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry 07 Department of Chemistry > Clemens-Schöpf-Institut > Fachgebiet Biochemie |
||||
Date Deposited: | 03 Feb 2012 09:16 | ||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 12:04 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2886 | ||||
PPN: | 386255288 | ||||
Export: |
View Item |