Unkels, Markus (2011)
Der Einfluss der Heterogenität auf die Performance von existierenden und simulierten Teams - Untersuchungen unter Berücksichtigung der Teamgröße, der Aufgabenkomplexität und der Aufgabeninterdependenzen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
Dissertation_Markus_Unkels_Heterogenität_Performance_19122011.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||||
Title: | Der Einfluss der Heterogenität auf die Performance von existierenden und simulierten Teams - Untersuchungen unter Berücksichtigung der Teamgröße, der Aufgabenkomplexität und der Aufgabeninterdependenzen | ||||||
Language: | German | ||||||
Referees: | Schiereck, Prof. Dr. Dirk ; Kaiser, Jun.-Prof. Gernot | ||||||
Date: | 15 December 2011 | ||||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||||
Date of oral examination: | 8 December 2011 | ||||||
Abstract: | Die bisherigen Untersuchungen über die Beziehung zwischen Heterogenität und Teamperformance zeichnen sich dadurch aus, dass reale Teams mit einer eigenen Teamidentität im Untersuchungsfokus stehen, deren Heterogenitäts- und Performancewerte in Form von Beobachtungsdaten erhoben werden. Teams ohne Identität, die sich durch eine sehr geringe Abhängigkeit ihrer Mitglieder voneinander beim Lösen von Aufgaben auszeichnen (sog. Coacting Groups), fanden bisher nur im Zusammenhang mit sportlichen Wettkämpfen Beachtung. Eine Analyse solcher Teams aus anderen Bereichen steht dagegen noch aus. Das gleiche gilt für Teams, deren Heterogenitäts- und Performancewerte auf der Grundlage theoretischer Überlegungen mit Hilfe eines Computerprogramms simuliert werden. Aus diesem Grund bilden Coacting Groups bestehend aus publizierenden Forschern den ersten Schwerpunkt dieser Analyse. Auf der Basis von insgesamt 616 Personen aus 25 Ländern stellt sich heraus, dass sich die Beziehung zwischen der Heterogenität und der Performance bei Coacting Groups unter Verwendung unterschiedlicher Heterogenitäts- und Performancemaße im Allgemeinen als nicht signifikant erweist, in Abhängigkeit vom gewählten Performancemaß allerdings durch die Anzahl der von den Forschern zu bearbeitenden Disziplinen moderiert werden kann. Die Analyse der simulierten Teams zeigt, dass zwischen der Heterogenität der Teams bezüglich ihrer Kompetenzen und der Performance eine signifikante positive Beziehung existiert und dass ihre Stärke von der Komplexität der von den Teams zu lösenden Aufgaben sowie der Teamgröße beeinflusst wird. Eine Abhängigkeit der Beziehung von der Stärke der Interdependenzen zwischen den Teammitgliedern kann dagegen nicht nachgewiesen werden. |
||||||
Alternative Abstract: |
|
||||||
Uncontrolled Keywords: | Teams, Coacting Groups, Heterogenität, Diversity, Heterogeneity, Performance, Monte Carlo | ||||||
Alternative keywords: |
|
||||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-28411 | ||||||
Classification DDC: | 300 Social sciences > 330 Economics | ||||||
Divisions: | 01 Department of Law and Economics 01 Department of Law and Economics > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete > Corporate finance |
||||||
Date Deposited: | 20 Dec 2011 10:57 | ||||||
Last Modified: | 09 Jul 2020 00:00 | ||||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2841 | ||||||
PPN: | 286082500 | ||||||
Export: |
View Item |