Blat Belmonte, Benjamin (2024)
Ökonomische Optimierung der Ladestrategie für Elektrobusflotten unter Teilnahme am Strommarkt.
doi: 10.26083/tuprints-00027836
Book, Secondary publication, Publisher's Version
Text
IMS_BlatBelmonte_ÖkonomischeOptimierungDerLadestrategieFürElektrobusflottenUnterTeilnahmeAmStrommarkt.pdf Copyright Information: CC BY 4.0 International - Creative Commons, Attribution. Download (7MB) |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Secondary publication | ||||
Title: | Ökonomische Optimierung der Ladestrategie für Elektrobusflotten unter Teilnahme am Strommarkt | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Rinderknecht, Prof. Dr. Stephan ; Kock, Prof. Dr. Alexander | ||||
Date: | 15 November 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Year of primary publication: | September 2024 | ||||
Place of primary publication: | Düren | ||||
Publisher: | Shaker Verlag | ||||
Series: | Forschungsberichte Mechatronische Systeme im Maschinenbau | ||||
Collation: | xxxiii, 181 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 2 July 2024 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00027836 | ||||
Corresponding Links: | |||||
Abstract: | In dieser Arbeit werden ökonomisch und ökologisch optimale Ladestrategien für Elektrobusflotten identifiziert. Mit einem gemischt-ganzzahligen Modellierungsansatz wird eine Problemstruktur geschaffen, mit der unterschiedliche Szenarien hinsichtlich technischer Freiheitsgrade, der Anbindung an den kurzfristigen Strommarkt und den Regelenergiemarkt optimiert werden. Die ökonomisch optimierten Ladestrategien werden ergänzend anhand ihres Treibhausgaspotenzials bewertet. Eine ökologisch optimierte Ladestrategie dient hierfür als Referenz. Basierend auf historischen Preisdaten des kurzfristigen Strommarkts, des Regelenergiemarkts und den zeitabhängigen spezifischen Treibhausgasemissionen des deutschen Strommixes der Jahre 2021, 2022 und 2023 werden Optimierungen mit perfekter Vorhersage durchgeführt. Die Degradationseffekte in Batterien werden über einen Kostenfaktor berücksichtigt, der mit dem Energiedurchsatz multipliziert wird. Die identifizierte ökonomisch optimale Ladestrategie zeichnet sich durch die bidirektionale Ladefähigkeit der Busse und die Rückspeisefähigkeit des Busdepots ins Stromnetz aus. Des Weiteren wird am Vortagesmarkt, an den Tagesauktionen und am kontinuierlichen Tageshandel des Strommarkts teilgenommen sowie Primärregelleistung und negative Sekundärregelenergie geboten. Zusammengenommen führen die Kosten am Strommarkt und die Erlöse am Regelenergiemarkt zu einer positiven Bilanz nach Steuern, Abgaben und Umlagen. Mit dieser Ladestrategie wird über den Optimierungszeitraum ca. die Hälfte der elektrischen Energie für die Flotte als negative Regelenergie aufgenommen. Etwas weniger als die Hälfte der insgesamt aufgenommenen Energie wird für den Fahrbetrieb verwendet und die restliche Energie am Tageshandel verkauft. Für den Fall, dass nur unidirektionales Laden möglich ist, werden ca. zwei Drittel des Strombedarfs als negative Regelenergie aufgenommen. Im Jahr 2023 wird dadurch im Vergleich zu den durchschnittlichen Industriestrompreisen eine Ersparnis von 74 % realisiert. Generell zeigen optimale Ladestrategien Saison-, Wochen-, Tages- und Viertelstunden-Charakteristiken. Bei einer Teilnahme am Regelenergiemarkt werden die Charakteristiken teilweise überstimmt. Nahezu alle ökonomisch optimierten Ladestrategien erzielen Treibhausgas-Emissionseinsparungen. Im Vergleich zur ungesteuerten Ladestrategie, bei der die Elektrobusse sofort nach ihrer Ankunft im Busdepot aufgeladen werden, kann durch die ökologisch optimierte Ladestrategie eine Reduktion der Treibhausgas-Emissionen um 31 % erreicht werden. Durch den optimalen Stromeinkauf am Vortagesmarkt werden bereits 23,5 % eingespart. Auf Basis einer optimalen Ladestrategie für den Vortagesmarkt und Primärregelleistung wird eine regelbasierte Ladestrategie abgeleitet, die durchschnittliche Saison-, Wochen- und Tages-Charakteristiken berücksichtigt. Mit ihr lässt sich für das Jahr 2023 – ohne perfekte Vorhersage – eine Reduktion der Strombezugskosten um 41,6 % realisieren. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Elektrobusflotten, Ladestrategien, marktübergreifende Optimierung, MILP | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-278368 | ||||
Additional Information: | Dissertation, Technische Universität Darmstadt, 1. Gutachten: Prof. Dr.-Ing. Stephan Rinderknecht 2. Gutachten: Prof. Dr. Alexander Kock |
||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 621.3 Electrical engineering, electronics |
||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute for Mechatronic Systems in Mechanical Engineering (IMS) > Energy Storages and General Applications | ||||
Date Deposited: | 15 Nov 2024 10:06 | ||||
Last Modified: | 29 Nov 2024 14:33 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/27836 | ||||
PPN: | 523595697 | ||||
Export: |
View Item |