Kubik, Christian (2024)
Zuverlässige maschinelle Lernmodelle zur Zustandsdiagnose von Fertigungsprozessen am Beispiel des Stanzens.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00027831
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation_C_Kubik_Zuverlässige maschinelle Lernmodelle zur Zustandsdiagnose von Fertigungsprozessen am Beispiel des Stanzens.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (9MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Zuverlässige maschinelle Lernmodelle zur Zustandsdiagnose von Fertigungsprozessen am Beispiel des Stanzens | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Groche, Prof. Dr. Peter ; Liewald, Prof. Dr. Mathias | ||||
Date: | 20 August 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | 195 Seiten in verschiedenen Zählungen | ||||
Date of oral examination: | 9 July 2024 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00027831 | ||||
Abstract: | Angesichts globaler Herausforderungen gewinnt Künstliche Intelligenz (KI) für den Wirtschaftsstandort Deutschland zunehmend an Bedeutung und spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Insbesondere im wissenschaftlichen Umfeld haben KI-basierte Technologien in den letzten Jahren dank einer gesteigerten Datenverfügbarkeit sowie leistungsfähiger Algorithmen bemerkenswerte Erfolge erzielt. Um die Vorteile dieser Technologie nun auch im Kontext der Produktion nutzbar zu machen, wird in dieser Arbeit ein neuartiger Ansatz eingeführt, der die Integration von KI in Fertigungsprozesse unterstützt und die Zuverlässigkeit dieser Technologie auch unter Berücksichtigung industrieller Randbedingungen gewährleistet. Trotz der herausragenden Fähigkeiten beschränkt sich der Einsatz von KI im Kontext von Fertigungsprozessen bis heute überwiegend auf Anwendungsfälle im operativen und administrativen Bereich, wodurch das volle Potenzial im produktionsnahen Umfeld noch nicht ausgeschöpft wird. Eine Studie der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Produktion konnte zeigen, dass vor allem die fehlende Berücksichtigung von produktionstechnischen Randbedingungen und die damit verbundene technologische Unsicherheit die Umsetzung von KI hemmen. Die mangelnde Zuverlässigkeit KI-gestützter Vorhersagen resultiert dabei zum einen aus ihrer inhärenten Funktionsweise und zum anderen aus der kontinuierlichen Veränderung des Produktionssystems, in dem sie eingesetzt wird. Daten, die die Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung einer solchen Technologie bilden, unterliegen starken Schwankungen, dem sogenannten Data Shift, die zu einer stetigen Verschlechterung der Aussagekraft der zugrundeliegenden KI-Systeme führen. Insbesondere bei Fertigungsprozessen führen Veränderungen an der Werkzeugkonfiguration, den Halbzeugeigenschaften oder dem Betriebsablauf zu abweichenden Datenverteilungen und damit zu Unsicherheit in der Vorhersage. Um nun genau diese technologische Unsicherheit von KI zu überwinden, werden in der vorliegenden Arbeit in Anlehnung an die Zuverlässigkeit technischer Systeme drei Strategien der robusten, resilienten und flexiblen Modellierung eingeführt, um die Generalisierbarkeit und Robustheit von KI im industriellen Kontext zu erhöhen. Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit ist es daher, einen ganzheitlichen Ansatz für den Einsatz zuverlässiger KI zu entwickeln und den Transfer in die Praxis durch die Überführung der Erkenntnisse in eine Softwareplattform mit integrierten Funktionsbausteinen zu gewährleisten. Insgesamt trägt diese Arbeit somit dazu bei, die Zuverlässigkeit von KI im Produktionsumfeld zu erhöhen und sie als Schlüsseltechnologie in der Produktion der Zukunft zu etablieren. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Machine Learning, datenbasierte Zustandsdiagnose, Blechumformung, zuverlässige KI, Stanztechnologie, KI-gestützte Produktion | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-278310 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institut für Produktionstechnik und Umformmaschinen (PtU) | ||||
Date Deposited: | 20 Aug 2024 13:10 | ||||
Last Modified: | 28 Aug 2024 06:24 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/27831 | ||||
PPN: | 520911482 | ||||
Export: |
View Item |