Werner, Reinhard (2012)
Störungstolerantes Sensorsystem zur Zustandsüberwachung rotodynamischer Pumpen.
Book, Primary publication
|
PDF
Berichtveroeffentlicht.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (13MB) | Preview |
Item Type: | Book | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Störungstolerantes Sensorsystem zur Zustandsüberwachung rotodynamischer Pumpen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Werthschützky, Prof. Dr.- Roland ; Pelz, Prof. Dr.- Peter | ||||
Date: | 15 January 2012 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Publisher: | TU Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 16 September 2011 | ||||
Abstract: | Gegenstand dieser Arbeit ist der Entwurf und die Realisierung eines störungstoleranten, sich selbstüberwachenden Sensorsystems zur Zustandsüberwachung von Kreiselpumpen. Zur Analyse des Zustands der Kreiselpumpe gehören die Bestimmung von Prozessgrößen und die Detektion von auftretenden Störungen, Schäden und ihr Ausfall. Für den Entwurf und die Realisierung des Sensorsystems werden im Rahmen der Arbeit folgende fachliche Fragestellungen intensiv untersucht: Welche Mess- und Kenngrößen beschreiben exakt den Pumpenzustand? Welche Messverfahren eignen sich zur Bestimmung der Messgrößen und welche Sensorprinzipien sind am geeignetsten? Wo liegen die Messstellen mit der höchsten Auflösung und der geringsten Messunsicherheit? Wie lässt sich die Zahl der Messstellen durch den Einsatz geeigneter Sensoren und Messstellenwahl reduzieren? Wie und in welcher Form ist die Signalverarbeitung aufzubauen? Welche Algorithmen sind zur Berechnung der Kenngrößen am geeignetsten? Wie lassen sich die Algorithmen in der Signalverarbeitung in Echtzeit umsetzen? Welche Verfahren und Methoden sind zur Sicherung von Störungstoleranz von Sensoren für diese Aufgabenstellung besonders gut geeignet? Nach der Klärung der Fragestellungen wurden die Lösungsansätze am Pumpendemonstrator umgesetzt und in experimentellen Tests die getroffenen Annahmen überprüft. So wurde der Nachweis erbracht, dass die gewählten Ansätze zweckmäßig sind. Zur Umsetzung und den erreichten Resultate: Die Grundlage der Zustandsüberwachung des Sensorsystems bildet die Messung der elektrischen Größen Spannung, Wirk- und Scheinstrom am Motor, der Drücke am Ein- und Austritt des Fluids und im Pumpeninneren mittels miniaturisierter Drucksensoren und die Erfassung der Fluidtemperatur. Zwei Größen, die Drehzahl und der Volumenstrom, werden nicht gemessen, sondern aus den Messgrößen ermittelt. Die Bestimmung der Drehzahl erfolgt aus dem dynamischen Anteil des Sensorsignals im Pumpeninneren mittels Spektrumsanalyse. Der Volumenstrom wird auf Basis der Druckdifferenz zwischen den Messstellen im Pumpeninneren, der Drehzahl und einem hinterlegten Kennfeld bestimmt. Die am häufigsten auftretende Störung bei Kreiselpumpen, die Kavitation, wird durch eine Analyse des Drucksignalspektrums am Fluideintritt detektiert und in der Stärke klassifiziert. Aus den gemessenen Größen lassen sich Kenngrößen, wie der Wirkungsgrad, bestimmen und eine Aussage über den Betriebszustand der Pumpe ableiten. Für die Umsetzung der Störungstoleranz des Sensorsystems wird bei der Temperaturmessung über drei Messelemente die Temperatur erfasst und mittels eines Mehrheitsentscheids der "wahre" Wert bestimmt. Bei der Druckmessung findet analytische Redundanz Anwendung. Hierfür sind im Sensorsystem Kennfelder hinterlegt, die das Verhältnis der Druckwerte zueinander beschreiben. Im Falle einer Sensorstörung wird der Sensor erkannt und, wenn möglich, rekalibriert. Ist der Sensor ausgefallen, so wird dieser durch einen "virtuellen" Sensor ersetzt. Er errechnet auf Basis der verbleibenden Sensorsignalen und mittels eines Kennfeldes den am gestörten Sensor anliegenden Druck. Das Sensorsystem kann so seinen Betrieb aufrechterhalten, bis der Sensor ausgetauscht wird. Das Sensorsystem bietet eine messtechnische Basis für weitere Forschungsarbeiten zu der Thematik Schadensfrüherkennung an der Kreiselpumpe. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Sensorsystem, Kreiselpumpe, Selbstüberwachung, Volumenstrombestimmung, Störungstoleranz | ||||
Alternative keywords: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-27603 | ||||
Additional Information: | Druckausg. ersch. in der Reihe "Mikro- und Sensortechnik" als Bd. 21 [Darmstadt, TU, Diss., 2011] |
||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering 18 Department of Electrical Engineering and Information Technology |
||||
Date Deposited: | 02 Feb 2012 11:01 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:58 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2760 | ||||
PPN: | 386245320 | ||||
Export: |
View Item |