Herfurth, Dominik (2024)
Mechanische Verbundeigenschaften zusammengesetzter Querschnitte aus trockenbauüblichen, dünnwandigen Stahlprofilen und mineralisch basierten Plattenwerkstoffen unter statischen und seismischen Beanspruchungen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00027522
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation_Dominik_Herfurth_2024.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (14MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Mechanische Verbundeigenschaften zusammengesetzter Querschnitte aus trockenbauüblichen, dünnwandigen Stahlprofilen und mineralisch basierten Plattenwerkstoffen unter statischen und seismischen Beanspruchungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Tichelmann, Prof. Dr. Karsten ; Lange, Prof. Dr. Jörg | ||||
Date: | 21 June 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | XVIII, 135 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 21 May 2024 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00027522 | ||||
Abstract: | Im Rahmen der Untersuchungen wurde die nichttragende leichte Ständerbauweise aus trockenbauüblichen, dünnwandigen Stahlprofilen und mineralisch basierten Plattenwerkstoffen betrachtet. Aufgrund des signifikant großen Bauvolumens bei den nichttragenden Ausbauweisen kommt ihr eine besondere Bedeutung zu. Der Fokus der Untersuchungen lag auf den statischen und seismischen Eigenschaften. Konkret wurden grundlegende mechanische Wirkprinzipien betrachtet. Das mechanische Verhalten nichtmonolithischer Bauteile aus zusammengesetzten Querschnitten hängt im Wesentlichen einerseits von den Materialeigenschaften der verwendeten Komponenten und andererseits von deren Zusammenwirken im Verbund ab. Bei Verwendung sehr dünner Stahlprofile kommt dem Aktivieren der Beplankung im Verbundquerschnitt eine zentrale Bedeutung zu. Zur Erfüllung von Gebrauchstauglichkeitskriterien unter statischen Beanspruchungen ist die sich einstellende effektive Steifigkeit des nachgiebigen Verbunds entscheidend. Die Bestimmung der effektiven Steifigkeit setzt Kenntnis über den Verschiebungsmodul der Verbindung voraus. Ähnliches gilt auch für das seismische Verhalten von Bauteilen, deren Duktilität und Energiedissipation ebenfalls vom Verhalten der Verbindung zwischen Platte und Profil beeinflusst wird. Dabei zu berücksichtigen sind Effekte, die sich aus veränderlichen Parametern ergeben. Das Ziel der Arbeit bestand in der Ermittlung und Bewertung des mechanischen Verhaltens unter variierender Feuchtebeanspruchung. Hierfür wurden kleinformatige Prüfkörper gewählt, die durch ihren spezifischen Aufbau die einzelne Schraubverbindung abbilden. Dies ermöglicht explizite Aussagen über die statistische Streuung des mechanischen Verhaltens der Einzelverbindung, wodurch eine differenzierte Betrachtung der Ergebnisse in Hinblick auf die Abhängigkeit von Feuchtebeanspruchungen ermöglicht wird. Um die Anwendbarkeit der ermittelten Kennwerte als Eingangsparameter für künftige Bauteilbemessungen zu überprüfen, wurden abschließend statische Berechnungen an einem exemplarischen Verbundquerschnitt vorgenommen und über Bauteilprüfung verifiziert. Es konnte gezeigt werden, dass das Verfahren zusammengesetzter Querschnitte mit nachgiebigem mechanischem Verbund auch für sehr dünne Stahlprofile mit Gipsplatten Beplankung und Schraubverbindungen anwendbar ist, die Verwendung klimaabhängiger Verschiebungsmoduln zu sehr guten Übereinstimmungen führt und eine realitätsnahe, rechnerische Bestimmung des Last-Verformungsverhaltens leichter Ständerwände von der Anfangssteifigkeit bis in den quasi-elastischen Bereich möglich ist. Eine weitere, für die Verbindung seismisch relevante Eigenschaft ist die Energiedissipation unter zyklischer Beanspruchung. Sie ist ein Maß für die Umwandlung von Bewegungsenergie in plastische Verformung und in Reibungswärme. In der Gegenüberstellung der gewählten Klimastufen ist die verteilte Energie je Halbzyklus nahezu identisch. Obwohl sich die umschriebenen Flächen der Hystereseabschnitte hinsichtlich ihrer Form unterscheiden, sind sie vom Flächeninhalt annähernd gleich. Zudem zeigte sich bei Gegenüberstellung der Halbzyklen eine prozentuale Festigkeitsminderung auf vergleichbarem Niveau. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-275227 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 15 Department of Architecture > Fachgruppe F: Gebäudetechnik > Tragwerksentwicklung 15 Department of Architecture > Fachgruppe F: Gebäudetechnik |
||||
Date Deposited: | 21 Jun 2024 12:04 | ||||
Last Modified: | 01 Jul 2024 13:32 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/27522 | ||||
PPN: | 519326962 | ||||
Export: |
View Item |