Prochazka, Karl Frederik (2024)
Integrierte und robuste fehlertolerante Regelung eines überaktuierten unbemannten Fluggerätes.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00027383
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation-Prochazka.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (25MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Integrierte und robuste fehlertolerante Regelung eines überaktuierten unbemannten Fluggerätes | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Klingauf, Prof. Dr. Uwe ; Konigorski, Prof. Dr. Ulrich | ||||
Date: | 6 June 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | xxiii, 252 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 30 January 2024 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00027383 | ||||
Abstract: | Der Einsatz unbemannter Luftfahrzeuge (eng. Unmanned Aerial Vehicles, UAV) wird nach aktuellen Erwartungen unsere Umwelt in der Zukunft nachhaltig prägen. In Europa ist beispielsweise für die Integration von UAVs in den zivilen Luftraum der sogenannte U-Space als Rahmenwerk entwickelt, der bis 2035 einsatzbereit sein und als Schnittstelle zur konventionellen bemannten Luftraumüberwachung dienen soll. Hinsichtlich vorhandener UAV-Typen existieren neben der klassischen Unterteilung in Drehflügler und Starrflügler auch sogenannte hybride UAV-Konfigurationen, welche die Vorteile der beiden anderen Typen – das Senkrechtstarten ohne Notwendigkeit einer Startbahn sowie den deutlich energieeffizienteren Flächenflug mit großer Reichweite – kombinieren. Sogenannte duale Systeme stellen eine besonders innovative Klasse hybrider UAVs dar, welche sich durch zwei separate Antriebsstränge auszeichnen: typischerweise vier (oder mehr) Hubmotoren zum senkrechten Starten und Landen sowie dem Schwebeflug wie ein Multikopter und ein weiterer Pusher-Motor, welcher zur Erzeugung von Vorwärtsschub genutzt wird. Diese dualen Systeme sind in weiten Teilen der Flugenveloppe inhärent überaktuiert, d.h. sie verfügen für die Steuerung einzelner Freiheitsgrade über mehr Steuergrößen als notwendig. Ziel der vorliegenden Dissertation ist die Entwicklung eines integrierten Konzepts zur fehlertoleranten Flugregelung, welches sich vorhandene redundante Steuergrößen überaktuierter Fluggeräte zu Nutze macht, um diese neben der Erhöhung der operationellen Sicherheit durch die Kompensation von Aktorfehlern bzw. -ausfällen weiterhin im fehlerfreien Betrieb zur Erhöhung der Agilität und Manövrierbarkeit gezielt auszunutzen. Die gezielte regelungstechnische Betrachtung dieser Eigenschaften dualer hybrider UAVs über den gesamten Flugbereich stellt eine Forschungslücke dar, zu deren Schließung die vorliegende Arbeit einen Beitrag leisten soll. Für die Auswahl geeigneter Regelungsverfahren wird zunächst ein Überblick über den Stand der Technik fehlertoleranter Regelungen gegeben. Auf dieser Basis wird die Verwendung einer Kombination aus einer inkrementellen, inversionsbasierten Basisregelung mit einer Stellgrößenallokation motiviert. Ein wesentlicher Vorteil von einem Allokationsmodul besteht darin, dass die Basisregelung formal ohne Kenntnis der Allokation ausgelegt werden kann, wohingegen die Allokation eine implizite Einhaltung von Stellbeschränkungen sowie die gezielte Koordination der vorhandenen Stellgrößen umsetzt. Als grundlegende Basis für alle weiteren Untersuchungen und die Auslegung der Flugregelung wird ein mathematisches Modell des betrachteten hybriden UAV-Technologieträgers präsentiert, der im Rahmen dieser Arbeit am Institut für Flugsysteme und Regelungstechnik der TU Darmstadt entwickelt wurde. Die Modellbildung erfolgte sowohl anhand numerischer Strömungssimulationen sowie Vermessungen des UAVs im Windkanal. Die Dynamik von Aktoren und Sensoren wird in dem Modell ebenfalls berücksichtigt und wurde anhand experimenteller Untersuchungen ermittelt und validiert. Anschließend erfolgt eine ausführliche Analyse der Flugeigenschaften des hybriden UAVs, wobei der Einfluss der kombinierten Steuergrößen auf die erzielbare Manövrierbarkeit, Agilität und Stabilität einen Schwerpunkt bildet. Darüber hinaus wird ein neuartiges Konzept zur Analyse und Quantifizierung der Überaktuierungseigenschaften linearer Systeme vorgestellt, welches am Beispiel des hybriden UAVs motiviert wird. Das Konzept der entwickelten fehlertoleranten Flugregelung wird anschließend im Detail vorgestellt. Dies umfasst neben den benötigten theoretischen Grundlagen die Definition der gewählten Regelgrößen und eine Beschreibung aller enthaltenen Module sowie deren Zusammenspiel. Die entwickelte Flugregelung wird abschließend im Rahmen numerischer Simulationen analysiert. Dabei werden sowohl nominelle Szenarien, bei denen das Konzept zur Steigerung der Flugleistungen demonstriert wird, als auch simulierte Flüge mit ausgewählten Aktorausfällen betrachtet. Es wird gezeigt, dass die Anforderungen hinsichtlich der Folge kommandierter Geschwindigkeitskommandos unter Ausnutzung aller Stellgrößen auch unter Berücksichtigung atmosphärischer Störungen erfüllt werden. Auch die Fähigkeit zur Ausnutzung vorhandener Redundanzen, um besonders anspruchsvolle Bereiche der Flugenveloppe zu erfliegen und einzelne Aktorausfälle zu kompensieren, wird demonstriert. Die Arbeit schließt mit einer Diskussion der Ergebnisse und einem Ausblick auf weiterführende Arbeiten. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-273839 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institute of Flight Systems and Automatic Control (FSR) | ||||
Date Deposited: | 06 Jun 2024 12:06 | ||||
Last Modified: | 07 Jun 2024 07:10 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/27383 | ||||
PPN: | 518877264 | ||||
Export: |
View Item |