Heyden, Aaron von der (2024)
Untersuchungen zur Eignung von Zellstoff als Kernmaterial für Sandwichelemente.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00027312
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
240427_Dissertation_vonderHeyden_Sandwichelemente.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (257MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Untersuchungen zur Eignung von Zellstoff als Kernmaterial für Sandwichelemente | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Lange, Prof. Dr. Jörg ; Schäfer, Prof. Stefan | ||||
Date: | 8 May 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | viii, 304 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 6 June 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00027312 | ||||
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit wird die Eignung von Wellpappe als alternatives Kernmaterial für Sandwichelemente zur Verkleidung von Dach- und Wandflächen untersucht und bewertet. Hierbei stehen die mechanischen Eigenschaften des neuartigen Kernmaterials selbst sowie das Tragverhalten als Verbundpartner in Sandwichelementen mit metallenen Deckschichten im Fokus. Darüber hinaus werden die für Gebäudehüllen wichtigsten bauphysikalischen Eigenschaften, Wärme-, Feuchte- und Brandschutz, sowie die Nachhaltigkeit von Wellpappe als Kernmaterial für Sandwichelemente betrachtet. Die erzielten Ergebnisse dieser Forschungsarbeit zeigen die grundsätzliche Eignung von Wellpappe als Kernmaterial für Sandwichelemente. Hierbei spielen die Ausrichtung des Kerns sowie die eingesetzten Papierqualitäten eine entscheidende Rolle. Während die mechanischen Eigenschaften, die der herkömmlichen Materialien teilweise weit übertreffen, verhindern schlechte Wärmeschutzeigenschaften in den Kernausrichtungen mit den besten mechanischen Eigenschaften den Einsatz für normal beheizte Büro- und Wohngebäude. Abschließend werden zahlreiche Optimierungsansätze aufgezeigt, die eine Basis für weitere Forschungsund Entwicklungsarbeit darstellen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-273124 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 600 Technology 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 624 Civil engineering and environmental protection engineering 600 Technology, medicine, applied sciences > 670 Manufacturing 600 Technology, medicine, applied sciences > 690 Building and construction |
||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Steel Constructions and Material Mechanics 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institute of Steel Constructions and Material Mechanics > Steel Constructions |
||||
Date Deposited: | 08 May 2024 12:58 | ||||
Last Modified: | 17 May 2024 07:50 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/27312 | ||||
PPN: | 518029603 | ||||
Export: |
View Item |