Knapp, Michael (2002)
Weiterentwicklung und Anwendung diffraktometrischer Methoden zur Materialcharakterisierung mit Synchrotronstrahlung.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
Teil 1 -
PDF
MichaelKnapp-1-2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (1MB) | Preview |
|
|
Teil 2 -
PDF
MichaelKnapp-2-2.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (3MB) | Preview |
|
|
Teil 3 -
PDF
MichaelKnapp-3.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (4MB) | Preview |
|
|
Teil 4 -
PDF
MichaelKnapp-4.pdf Copyright Information: In Copyright. Download (60kB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Weiterentwicklung und Anwendung diffraktometrischer Methoden zur Materialcharakterisierung mit Synchrotronstrahlung | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Fueß, Prof.Dr. Hartmut ; von Seggern, Prof.Dr. Heinz | ||||
Advisors: | Fueß, Prof.Dr. Hartmut | ||||
Date: | 13 November 2002 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 28 June 2002 | ||||
Abstract: | Im Mischsystem CuW1-xMoxO4 (Raumgruppe P-1) wurde sowohl der strukturelle Einfluß des Wolframgehalts auf die antiferromagnetische Ordnung bei tiefen Temperaturen als auch die Ausbildung der triklinen Hochdruck- und Hochtemperaturmodifikation mittels Synchrotronbeugung untersucht. Das Mischsystem bildet die gleichen triklinen Modifikationen wie CuMoO4 aus: Die Tieftemperatur- und Hochdruckmodifikation γ-CuMoO4, die bei Umgebungsbedingungen stabile α-Modifikation und eine Hochdruck-, Hochtemperaturphase CuMoO4-III. Im Bereich x = 0.25 bildet das Mischsystem eine triklin verzerrte Wolframitstruktur aus; allerdings existieren abhängig vom tatsächlichen Wolframgehalt bei tiefen Temperaturen zwei unterschiedliche antiferromagnetische Strukturen mit einer entlang der a- Achse, bzw. entlang der c-Achse verdoppelten Zelle. Die tatsächliche Verteilung des Wolframgehalts in den einzelnen Kristalliten des makroskopischen Probenvolumens konnte mittels hochauflösender Röntgenbeugung und Reflexprofilanalyse ermittelt werden. Durch Einbau geringer Mengen von Wolfram (x = 0.85, 0.90) läßt sich die Hochdruck- und Tieftemperaturmodifikation des γ-CuMoO4 bei Zimmertemperatur stabilisieren. Die Temperaturabhängigkeit der Phasenanteile und deren Metriken wurde mit einem neuentwickelten linearen, ortsauflösenden und ortsfest auslesbaren Bildplattendetektor bestimmt. Dieser basiert auf röntgenempfindlichen Speicherleuchtstoffen (imaging plates) und hat über einen Winkelbereich von bis zu 110° eine sehr gute Winkelauflösung bei geringen Belichtungszeiten. Durch hochauflösende Beugung mit Einzelzähler konnte außerdem eine brechungsbedingte Korrektur der Reflexlagen bei streifenden Einfallswinkeln bestimmt und existierende theoretische Beschreibungen der Reflexverschiebung ergänzt werden. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-2712 | ||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences | ||||
Date Deposited: | 17 Oct 2008 09:21 | ||||
Last Modified: | 07 Dec 2012 11:48 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/271 | ||||
PPN: | |||||
Export: |
View Item |