Gütlich, Eiko (2011)
Abbildungseigenschaften von Szintillatoren für Schwerionenstrahlen und diesbezügliche Modellrechnungen.
Technische Universität Darmstadt
Ph.D. Thesis, Primary publication
|
PDF
Dissertation.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 2.5 Generic - Creative Commons, Attribution, NonCommercial, NoDerivs . Download (28MB) | Preview |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Abbildungseigenschaften von Szintillatoren für Schwerionenstrahlen und diesbezügliche Modellrechnungen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Ensinger, Prof. Dr. Wolfgang ; von Seggern, Prof. Dr.- Heinz | ||||
Date: | 4 August 2011 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Date of oral examination: | 19 July 2011 | ||||
Abstract: | Diese Arbeit behandelt die Untersuchung der Abbildungseigenschaften von Leuchtschirmen für Hochstromionenstrahlen, wie sie am UNILAC des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung in Darmstadt vorkommen. Leuchtschirme werden vorwiegend zur Messung und Beurteilung der transversalen Strahlparameter an nahezu jedem Teilchenbeschleuniger eingesetzt. Im täglichen Betrieb von Beschleunigern können mittels Leuchtschirmen sowohl die Lage des Strahls im Strahlrohr, als auch die transversale Intensitätsverteilung (Form des Ionenstrahls) kontrolliert und optimiert werden. Obwohl Leuchtschirme in vielen Messsystemen eingesetzt werden, sind ihre Qualitäten hinsichtlich der Abbildung des Ionenstrahls bisher nur unzureichend charakterisiert. Im Rahmen dieser Arbeit wurden Beschleunigerexperimete geplant und durchgeführt, welche es erlauben die Messergebnisse für das Ionenstrahlprofil von verschiedenen Materialien mit Referenzmethoden zu vergleichen. Bei den Messungen wurden verschiedenen Parameter, wie die Schirmtemperatur oder die Teilchenenergie, variiert. Zusätzlich wurden mögliche Abbildungsfehler des optischen Systems untersucht. Um einen möglichen Einfluss der Emissionspektren der Leuchtschirme auf die Abbildung des Ionenstrahlprofils zu untersuchen wurde ein geeigneter Experimentaufbau umgesetzt, der es erlaubt die Emissionsspektren der Materialien ortsaufgelöst entlang des Strahlflecks zu untersuchen. Die Untersuchungen fokussieren sich auf keramische Materialien wie unterschiedlich dotierte Zirkonoxide (wie ZrO2:Mg) oder auch Aluminiumoxid (Al2O3). Diese Materialien wurden mit verschiedenen Ionenstrahlen, wie Kalzium oder Uran, mit Teilchenenergien von 4,8 MeV/u (10% c) und 11,4 MeV/u (15,4% c) bestrahlt. Die Messergebnisse für die verschiedenen Parameter werden diskutiert und interpretiert. Dabei zeigen die Messergebnisse eine maßgebliche Abhängigkeit von vier Parametern: • Dem Material selbst. • Der Temperatur des Leuchtschirms. • Der bereits akkumulierten Fluenz (Ionen/cm²). • Der Anregungsdichte (Elektron-Loch-Paare/cm³), die proportional ist zur Dosisleistung (J/(kg*s)) im Volumenelement. Letztere hängt wiederum stark vom Flux (Ionen/(cm²*s), der Ionenspezies, dem Material und der Geschwindigkeit des Ions ab. Speziell Al2O3 scheint geeignet zu sein, den Ionenstrahl bei UNILAC-Energien bis zu einer gewissen Anregungsdichte und Fluenz richtig abzubilden. Die spektroskopischen Messergebnisse von Al2O3 zeigen weiter eine Abhängigkeit der Abbildung von dem betrachteten spektralen Bereich. Hierbei scheint vor allem der Bereich um 330 nm über die Bestrahlungsdauer stabiler abzubilden als die Emissionen im optischen Bereich des Spektrums. Ein Teil der beobachteten Effekte lassen sich, vom gegenwärtigen Erkenntnisstand ausgehend, durch die zeitliche und räumliche Überlappung von Ionenspuren erklären, was ein Absinken der Lichtausbeute in diesem Bereich zur Folge hat. Es wurde ein Modell entwickelt, dass die beobachteten Abbildungseigenschaften von Al2O3 oberhalb von 400 nm erklären kann und Vorhersagen über sein Abbildungsverhalten bezüglich unterschiedlicher Ionenstrahlparameter, wie zum Beispiel der Ionensorte und der Teilchenenergie, ermöglicht. Für die Auswertung der Experimentdaten wurden performante Programme in SciLab geschrieben, um eine verlässliche und reproduzierbare Datenevaluation zu garantieren. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Szintillator, Leuchtschirm, Ionenstrahl, Profimessung, Strahlenschäden, Ion, Emittanz, | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-26998 | ||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 500 Science | ||||
Divisions: | 11 Department of Materials and Earth Sciences > Material Science > Material Analytics | ||||
Date Deposited: | 09 Aug 2011 11:04 | ||||
Last Modified: | 08 Jul 2020 23:57 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/2699 | ||||
PPN: | 386244715 | ||||
Export: |
View Item |