Wauri, Danny (2024)
Verkehrsverhalten und Verkehrsablauf auf Fernstraßen mit eHighway-System.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00026899
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Wauri_Dissertation_Verkehrsverhalten_und_Verkehrsablauf_auf_Fernstraßen_mit_eHighway-System.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (112MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Verkehrsverhalten und Verkehrsablauf auf Fernstraßen mit eHighway-System | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Boltze, Prof. Dr. Manfred ; Kaßens-Noor, Prof. Eva | ||||
Date: | 15 April 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Series: | Schriftenreihe des Instituts für Verkehr, Institut für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik | ||||
Series Volume: | V53 | ||||
Collation: | 391 Seiten in verschiedenen Zählungen | ||||
Date of oral examination: | 6 March 2024 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00026899 | ||||
Abstract: | Der Straßengüterverkehr als notwendiger Treiber für wirtschaftliche Aktivitäten ist für die meisten Volkswirtschaften unverzichtbar, verursacht jedoch gleichzeitig einen großen Teil der Luftschadstoff- und Treibhausgasemissionen, die dem Güterverkehrssektor weltweit zugerechnet werden. Studien zufolge ist mit einer etwa vierfachen Zunahme des Straßengüterverkehrs von 6,4 Billionen tkm im Jahr 2010 auf 30,9 Billionen tkm im Jahr 2050 zu rechnen. Unter der Annahme, dass konventionelle Diesel-Lkw bis dahin noch immer die überwiegende Mehrheit der schweren Nutzfahrzeuge ausmachen, resultiert ein Anstieg der CO2-Emissionen um rund 300 %. In Deutschland ist der Straßengüterverkehr für 35 % der straßenverkehrsbedingten Treibhausgasemissionen und für mehr als 6 % der gesamten CO2-Emissionen verantwortlich. Der unentwegt steigende Beitrag schwerer Nutzfahrzeuge zu den Treibhausgasemissionen sowie kaum nennenswerte Verlagerungen des Straßengüterverkehrs auf den Verkehrsträger Schiene erfordern eine rasche Umsetzung verschiedener Maßnahmen, die einen weitgehend emissionsfreien und klimaverträglichen Straßengüterverkehr ermöglichen. Angesichts des bisher erreichten Entwicklungsfortschritts stellt das dynamische Laden per Oberleitung (eHighway-System) eine vielversprechende zukünftige Handlungsalternative dar. Mit dem Feldversuch ELISA wird der Betrieb des eHighway-Systems unter realen Verkehrsbedingungen am Beispiel einer hoch belasteten Fernstraße evaluiert. Durch einen ganzheitlichen interdisziplinären Evaluationsansatz soll der Nachweis eines qualifizierten, sicheren und akzeptierten Systems erbracht werden, das nachweislich in ein Straßenverkehrssystem integriert werden kann. Der Feldversuch ELISA soll somit einen Grundstein für zukünftige Ausbaubestrebungen des eHighway-Systems legen und die Vision eines nahezu emissionsfreien Straßengüterverkehrs Wirklichkeit werden lassen. Vor diesem Hintergrund und der hohen Bedeutung einer verkehrstechnischen Bemessung des eHighway-Systems im Hinblick auf zukünftige Ausbaubestrebungen ist es das Ziel dieser Dissertation, den Verkehrsablauf unter Berücksichtigung des Verkehrsverhaltens der Verkehrsteilnehmenden infolge des eHighway-Systems zu analysieren und zu bewerten. Anhand des Feldversuchs ELISA wird am Beispiel einer Fernstraße mit vierstreifiger Richtungsfahrbahn untersucht, inwieweit sich das Verkehrsverhalten infolge des eHighway-Systems ändert und inwiefern ein Einfluss des eHighway-Systems auf den Verkehrsablauf besteht. Für die Untersuchungen wird das eHighway-System zunächst anhand des bisher erreichten Entwicklungsfortschritts in einen technologischen Reifegrad eingeordnet. Anschließende Betrachtungen zum Feldversuch ELISA schaffen den Übergang zum Verkehrsverhalten und Verkehrsablauf auf Fernstraßen. Hierfür werden Grundlagen zum Verkehrsverhalten und zum Verkehrsablauf auf Fernstraßen dargelegt. Anhand identifizierter relevanter Kenngrößen zum Verkehrsverhalten und zum Verkehrsablauf werden im Verbund mit Beschreibungen zum eHighway-System Forschungshypothesen zum Verkehrsverhalten und zum Verkehrsablauf aufgestellt. Für die Überprüfung der Forschungshypothesen finden drei Untersuchungsmethoden Anwendung, die je nach Forschungsfrage separat, sequenziell oder im Verbund herangezogen werden. Eine Personenbefragung zum Verkehrsverhalten auf Fernstraßen (subjektive Betrachtungsweise) analysiert verschiedene Gruppen von Verkehrsteilnehmenden hinsichtlich ihrer spezifischen Reaktionen auf das eHighway-System und möglicher Änderungen im Verkehrsverhalten. Das Kernstück der Dissertation bildet die Analyse des Verkehrsablaufs über definierte Zeiträume und über definierte Klassenbreiten einer Kenngröße zum Verkehrsablauf (objektive Betrachtungsweise). Hierbei werden die Kenngrößen des Verkehrsablaufs ohne eHighway-System den Kenngrößen des Verkehrsablaufs desselben Streckenabschnitts mit eHighway-System gegenübergestellt. Dadurch gelingt es, mögliche Änderungen infolge einer Errichtung des eHighway-Systems zu identifizieren. Die Analyse über definierte Zeiträume erfolgt arithmetisch unter Berücksichtigung des Handbuchs für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen. Die Analyse über definierte Klassenbreiten einer Kenngröße zum Verkehrsablauf erfolgt gemäß der empirischen Verteilung der aggregierten Verkehrsdaten über mathematische Beweisführungen. Hierbei werden einerseits die kumulierten Häufigkeiten einer definierten Klasse betrachtet. Anderer-seits werden mehrere Stichproben je Messquerschnitt und messquerschnittsübergreifend hinsichtlich Änderungen in deren Standardabweichungen und Mittelwerten gegenübergestellt. Dabei werden im Falle einer Normalverteilung ausgewählter Stichproben der Betrachtungsjahre 2017, 2019, 2020 und 2021 der parametrische zweiseitige t-Test (gleiche Varianzen) und der parametrische zweiseitige Welch-Test (ungleiche Varianzen) herangezogen. Folgt die Stichprobe nicht der Annahme einer Normalverteilung, findet der nicht-parametrische zweiseitige Mann-Whitney U-Test Anwendung. Das Bindeglied zwischen der subjektiven Betrachtungsweise auf der einen Seite und der objektiven Betrachtungsweise auf der anderen bildet eine Simulation des Verkehrsablaufs. Mit Hilfe der Simulation (PTV Vissim 2020) wird die zukünftige Entwicklung des Verkehrsablaufs unter Berücksichtigung eines erhöhten prozentualen Anteils an Oberleitungs-Lkw abgeschätzt und bewertet. Dadurch gelingt es, den Einfluss des eHighway-Systems auf das Verkehrsverhalten und auf den Verkehrsablauf einer Gesamtprüfung zu unterziehen. Die Ergebnisse dieser Dissertation zeigen eine grundsätzliche Aufgeschlossenheit der Verkehrsteilnehmenden gegenüber dem eHighway-System. Auch dem Feldversuch ELISA wird eine hohe Sinnhaftigkeit beigemessen. Infolge eines bisher noch als unzureichend anzusehenden Grades an Informiertheit werden jedoch Befürchtungen vor einer erstmaligen Befahrung des eHighway bei den Verkehrsteilnehmenden deutlich. Dabei werden vermehrt Befürchtungen bzgl. Behinderungen von Rettungseinsätzen und Ablenkungen vom Verkehrsgeschehen identifiziert. Befürchtungen resultierend aus der Oberleitungsinfrastruktur oder den Oberleitungs-Lkw bestehen hingegen weniger. Grundsätzlich zeigen die Betrachtungen, dass sich die Verkehrsteilnehmenden nicht in ihrem Sicherheitsempfinden bei einem Befahren des eHighway-Streckenabschnitts beeinträchtigt fühlen. Unter Berücksichtigung der identifizierten Befürchtungen der Verkehrsteilnehmenden zeigen die Analysen, dass die daraus resultierenden hypothetischen Änderungen im Verkehrsverhalten mit vermehrten Befahrungen des eHighway-Streckenabschnitts abnehmen. Es stellt sich heraus, dass nur ein geringer Anteil der Verkehrsteilnehmenden in den Fahrtätigkeiten von dem eHighway-System beeinflusst wird. Dabei wird den Oberleitungs-Lkw ein größerer Einfluss zugesprochen als der eHighway-Infrastruktur. Detaillierte Analysen zeigen, dass etwa die Hälfte der Verkehrsteilnehmenden dazu neigt, bzw. dazu neigen würde, die Geschwindigkeit infolge des eHighway-Systems zu reduzieren - ähnlich dem Fahrstreifenwechselverhalten aus Neugier und nicht aus Unsicherheit oder Angst. Analysen der erhobenen Verkehrsdaten belegen dies. So zeigen Untersuchungen bzgl. der Fahrstreifenbelastungen und der mittleren lokalen Geschwindigkeiten vernachlässigbar kleine Unterschiede, die nicht auf das eHighway-System zurückzuführen sind. Die Änderungen im Verkehrsverhalten sind demnach vermeintlich und entsprechen nachweislich nicht dem tatsächlichen Verkehrsverhalten. Insgesamt ergibt sich die Erkenntnis, dass sich das Verkehrsverhalten nicht infolge der eHighway-Infrastruktur oder der Oberleitungs-Lkw ändert. Folglich zeigen unter Berücksichtigung nachweislich vernachlässigbar kleiner Unterschiede in den Verkehrsstärken zwischen den Jahren 2017 und 2019 sowie 2020 und 2021 die Analysen zum Verkehrsablauf infolge des eHighway-Systems ein äußerst positives Gesamtbild. Die in den Forschungshypothesen formulierten Änderungen im Verkehrsverhalten spiegeln sich nicht in den Kenngrößen zum Verkehrsablauf wider. Auch bei einem gesteigerten Anteil der Oberleitungs-Lkw werden keine wesentlichen Unterschiede deutlich. Es sind lediglich für den Leichtverkehr vernachlässigbar kleine Unterschiede erkennbar. Diese werden mit einem weiter zunehmenden Anteil an Oberleitungs-Lkw und resultierenden abnehmenden Überholvorgängen der konventionellen Lkw (Anzahl konventionelle Lkw verringert sich) rückläufig. Insgesamt wird durch die Analysen eindeutig belegt, dass sich der Verkehrsablauf infolge der Oberleitungs-Lkw nicht wesentlich ändert. Bei einem gesteigerten Anteil der Oberleitungs-Lkw von 50 % am Schwerverkehrsanteil ist anfangs davon auszugehen, dass kleine Unterschiede in den Kenngrößen bestehen, diese werden jedoch mit einem weiter zunehmenden Anteil und durch einen Gewöhnungseffekt der Verkehrsteilnehmenden abnehmen. Der Verkehrsablauf bleibt folglich auch mit einer zunehmenden Anzahl von Oberleitungs-Lkw unverändert. Dies verdeutlichen Analysen der Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs auf dem eHighway-Streckenabschnitt. Ein Vergleich vor und nach der Errichtung der eHighway-Infrastruktur zeigt keine wesentlichen Veränderungen. Es wird somit nachgewiesen, dass kein Einfluss des eHighway-Systems auf die Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs besteht. Die Analysen zum Verkehrsverhalten der Verkehrsteilnehmenden und zum Verkehrsablauf am Beispiel einer hoch belasteten Fernstraße zeigen schlussendlich, dass das eHighway-System keinen bedeutungsvollen Einfluss auf Verkehrsverhalten und den Verkehrsablauf ausübt. Mit diesen Erkenntnissen können die Wirkungen des eHighway-Systems im realen Verkehrssystem im Zusammenwirken mit bestehenden Strategien des Verkehrsmanagements und der Instandhaltung der Straßeninfrastruktur bewertet werden. Zudem ermöglichen die Ergebnisse, betriebliche Prozesse des eHighway in Wechselwirkung mit den Anforderungen der Verkehrsbeeinflussung, des Straßenbetriebsdienstes und des Störfallmanagements gezielt zu steuern und aufeinander abzustimmen. Das Ergebnis bietet letztlich eine weitere Entscheidungsgrundlage für zukünftige Planungen und verkehrstechnische Bemessungen des eHighway-Systems. Die hier erbrachten Ergebnisse in Kombination mit einem breiten interdisziplinären Forschungsspektrum sowohl in ELISA als auch in anderen Forschungsprojekten können im Einklang mit den stetigen technischen Weiterentwicklungen zum eHighway im Verbund mit anderen Technologien maßgeblich dazu beitragen, in Zukunft einen weitgehend emissionsfreien Straßengüterverkehr Wirklichkeit werden zu lassen. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | eHighway, Verkehrsablauf, Verkehrsverhalten, Oberleitung, Dynamische Ladesysteme, Simulation, Analyse | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-268995 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 13 Department of Civil and Environmental Engineering Sciences > Institutes of Transportation > Institute for Transport Planning and Traffic Engineering | ||||
TU-Projects: | Bund/BMU|16EM3127-2|ELISA VDI|16EM4002-1|ELISA II-B |
||||
Date Deposited: | 15 Apr 2024 12:12 | ||||
Last Modified: | 16 Apr 2024 06:54 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/26899 | ||||
PPN: | 517158337 | ||||
Export: |
View Item |