Šić, Edina (2024)
Untersuchungen von Na/Na⁺ Energiespeichersystemen und deren Komponenten mittels in-situ und ex-situ Festkörper-NMR.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00026781
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
Dissertation Edina Sic.pdf Copyright Information: CC BY-NC-ND 4.0 International - Creative Commons, Attribution NonCommercial, NoDerivs. Download (8MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Untersuchungen von Na/Na⁺ Energiespeichersystemen und deren Komponenten mittels in-situ und ex-situ Festkörper-NMR | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Buntkowsky, Prof. Dr. Gerd ; Gutmann, apl. Prof. Torsten | ||||
Date: | 22 March 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | iii, 102 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 7 March 2024 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00026781 | ||||
Abstract: | Das Ziel dieser Arbeit war es zur Entwicklung und Optimierung von polymerbasierten Keramiken und Hard Carbon-Elektrodenmaterialien für den Einsatz in natriumhaltigen Batteriesystemen beizutragen. Die Arbeit beschäftigte sich zunächst mit der Strukturaufklärung von Siliziumoxycarbid-Polymerkeramiken (SiCO) mit unterschiedlichem Karbonanteil (SiCO-C14 %, SiCO-C24 %, SiCO-C36 % und SiCO-C55 %). Die ²⁹Si und ¹³C ex-situ MAS NMR-Spektren von den SiCO-Materialien deuteten auf eine zunehmende strukturelle Unordnung im Polymernetzwerk nach thermischer Umsetzung der Präkeramikvorläufer (PMS-MK, SPR-212, SILRES-604 und RD-684) hin. Durch Entfaltung der ²⁹Si ex-situ MAS NMR-Spektren von SiCO-Keramiken konnten die Resonanzen den SiO₄-, SiCO₃-, SiC₂O₂-, SiC₄- und SiC₃O-Spezies eindeutig zugeordnet werden. In den ¹³C ex-situ MAS NMR-Spektren der SiCO-Polymerkeramiken überlagerten sich die Signale der SiCₓO₄₋ₓ-Spezien mit den Resonanzen der aliphatischen Kohlenwasserstoffverbindungen. Trotz hoher Pyrolysetemperaturen wurden aliphatische Komponenten, die in den Präkeramikvorläufern enthalten sind, nicht vollständig umgesetzt. Darüber hinaus wurden in den ¹³C ex-situ MAS NMR-Spektren die Resonanzen der sp²-hybridisierten, graphenartigen Strukturen (carbon free phases) identifiziert. Zusammenfassend ließ sich durch ¹³C ex-situ NMR-Untersuchungen nachweisen, dass durch Umsetzung kohlenstoffreicherer Präkeramikvorläufer der Anteil von gebildeten Karbonphasen im Polymernetzwerk erhöht wird. Mit zunehmendem Karbonanteil im Polymernetzwerk wurde zudem eine Abnahme in der Linienbreite in EPR-Spektren beobachtet. Dieses Verhalten deutete auf eine steigende Anzahl von paramagnetischen Stellen hin, wenn ein kohlenstoffreicherer Präkeramikvorläufer zur SiCO-Polymerkeramik umgesetzt wurde. Im zweiten Teil der wissenschaftlichen Arbeit wurden polymerabgeleitete Siliziumcarbonitridkeramiken (SiCN) mittels Festkörper-NMR-Methoden auf ihr Potential zur Natriumspeicherung untersucht. Für die Präparation einer stabilen elektrochemischen Na|NaPF₆|SiCN-Zelle für ²³Na in-situ NMR-Messungen wurde ein konventionelles Zelldesign verwendet. Die ²³Na in-situ NMR-Spektren der Na|NaPF₆|SiCN-Zelle deuteten auf die Zersetzung des Elektrolyten und die Einlagerung von Natriumionen im SiCN-Aktivmaterial hin. In zeitaufgelösten Messungen konnte zudem die Ausbildung sowie die Zersetzung von dendritischen Strukturen abhängig vom Sodierungs- Desodierungsvorgang detektiert werden. Durch zusätzliche hochaufgelöste ²³Na ex-situ MAS NMR-Experimente bei 7 T wurden die Natriumspeichereigenschaften der SiCN-Elektrode untersucht. Abhängig von der Symmetrie der lokalen Anordnung um die Natriumkerne wurden die Resonanzsignale zu den Natriumionen, die im amorphen SiCN-Aktivmaterial eingelagert sind, zugeordnet, sowie zu Natriumionen im NaF-(Natriumfluorid-) Zersetzungsprodukt des Elektrolyten, die sich in höherer symmetrischer Umgebung befinden. Diese Erkenntnisse wurden mit Hilfe der ²³Na ex-situ MAS NMR-Messungen bei höherem Magnetfeld von 14,1 T untermauert. Das Vorhandensein der verschiedenen natriumhaltigen Spezies in SiCN mit unterschiedlichen Quadrupolwechselwirkungsbeiträgen spiegelte sich in Änderung der Linienbreiten der Signale bei 14,1 T gegenüber den Beobachtungen bei 7 T wider. Im dritten Teil der Arbeit wurde ein adaptiertes Zelldesign verwendet, um Hard Carbon (HC)-Pulverelektroden auf ihre Fähigkeit zur Natriumspeicherung mittels ²³Na in-situ NMR-Spektroskopie zu untersuchen. Die zwei präparierten Na|NaPF₆|HC-Zellen ließen sich über 11 Tage stabil zyklisieren. In den beiden betrachteten Zellen wiesen die ²³Na in-situ NMR-Untersuchungen auf die Ausbildung von Natriumdendriten und auf eine Elektrolytenzersetzung hin. Jedoch konnte die Natriumspeicherung in den zwei HC-Pulverelektroden mittels ²³Na in-situ NMR-Messungen nicht eindeutig festgestellt werden. Dies ist auf die die Linienverbreiterungen in den Spektren aufgrund des magnetischen Suszeptibilitätseffektes und der Quadrupolwechselwirkung zurückzuführen. Im Vergleich dazu ließen sich die Natriumspeichereigenschaften in den HC-Elektroden durch hochaufgelöste ²³Na ex-situ MAS NMR-Spektroskopie schließlich nachweisen. ²³Na ex-situ MAS NMR-Untersuchungen an HC aus Zelle 1 und Zelle 2 zeigten ionische Natriumeinlagerung in HC. Neben den Resonanzsignalen der ionischen Natriumspezies wurde im ²³Na ex-situ MAS NMR-Spektrum der HC-Pulverelektrode aus Zelle 2 zudem ein weiteres Signal identifiziert, welches in HC gebildeten metallischen Natriumclustern zugewiesen wurde. Die Beobachtung der Resonanzsignale solcher Spezies war stark von der Sodierungskapazität abhängig. Schließlich war anhand der ²³Na ex-situ MAS NMR-Untersuchungen nachvollziehbar, dass die metallischen Natriumspezies eine große Tendenz zur Oxidation haben. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Uncontrolled Keywords: | Festkörper-NMR, in-situ, ex-situ, MAS, Batterie, Natrium, elektrochemische Zellen | ||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-267813 | ||||
Additional Information: | SIMBA-Projekt (Sodium Ions and Sodium Metall Batteries) |
||||
Classification DDC: | 500 Science and mathematics > 540 Chemistry | ||||
Divisions: | 07 Department of Chemistry > Eduard Zintl-Institut 07 Department of Chemistry > Eduard Zintl-Institut > Physical Chemistry |
||||
Date Deposited: | 22 Mar 2024 13:12 | ||||
Last Modified: | 27 Mar 2024 08:17 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/26781 | ||||
PPN: | 516539078 | ||||
Export: |
View Item |