Kessler, Thomas Valentin (2024)
Krümmungsmessung und Regelung mehrstufiger Prozesse beim Drei-Rollen-Biegen von Profilen.
Technische Universität Darmstadt
doi: 10.26083/tuprints-00026618
Ph.D. Thesis, Primary publication, Publisher's Version
Text
DissertationThomas Kessler2024.pdf Copyright Information: CC BY-SA 4.0 International - Creative Commons, Attribution ShareAlike. Download (10MB) |
Item Type: | Ph.D. Thesis | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type of entry: | Primary publication | ||||
Title: | Krümmungsmessung und Regelung mehrstufiger Prozesse beim Drei-Rollen-Biegen von Profilen | ||||
Language: | German | ||||
Referees: | Groche, Prof. Dr. Peter ; Engel, Prof. Dr. Bernd | ||||
Date: | 27 February 2024 | ||||
Place of Publication: | Darmstadt | ||||
Collation: | VII, 133 Seiten | ||||
Date of oral examination: | 25 April 2023 | ||||
DOI: | 10.26083/tuprints-00026618 | ||||
Abstract: | Im Bereich des Profilbiegens stellen Freiformbiegeverfahren aufgrund ihrer nicht werkzeuggebundenen Formgebung die Verfahren mit der höchsten Flexibilität dar. Das Drei-Rollen-Biegen bietet hier aufgrund der Möglichkeit einer mehrstufigen Biegeumformung im Reversierbetrieb entscheidende Vorteile bei geringen Stückzahlen. Dies ermöglicht eine iterative Prozessführung, mit der bereits ab einer Losgröße von eins eine ausschussfreie Produktion ermöglicht werden kann. Die mehrstufige Prozessführung wirkt sich aufgrund der damit verbundenen Durchlaufzeiten jedoch nachteilig auf die Wirtschaftlichkeit der Prozesse aus. Ausschlaggebend sind hierbei vor allem die Prozessnebenzeiten zum in der Regel manuellen Messen der Profilkontur und Adaptieren des Prozesses. Ebenso ist aufgrund eines geringen Automatisierungsgrads oft ein hoher personeller Einsatz erforderlich, um durch das Adaptieren des Prozesses die gewünschte Qualität zu erzielen. Um diese Nachteile zu kompensieren, dabei jedoch die vielfältigen Vorteile einer mehrstufigen Prozessführung zu erhalten, ist das Ziel der vorliegenden Arbeit die Entwicklung und Untersuchung von Krümmungsmesssystemen zur Reduktion der Prozessnebenzeiten sowie eines wirtschaftlichen und flexibel einsetzbaren Prozessregelungskonzepts für mehrstufige Drei-Rollen-Biegeprozesse bei geringen Losgrößen. Beides dient dem übergeordneten Ziel der Erhöhung des Automatisierungsgrads des Drei-Rollen-Biegens. Als Grundlage für diese Entwicklungen wird im Rahmen der Arbeit das Krümmungs- und Rückfederungsverhalten in ein- und mehrstufigen Drei-Rollen-Biegeprozessen anhand numerischer Simulationen untersucht. Auf Basis der gewonnen Erkenntnisse zum Rückfederungsverhalten wird dann ein Ansatz zur Prognose der Rückfederung in geregelten, mehrstufigen Drei-Rollen-Biegeprozessen entwickelt und in geregelten, numerischen Simulationen analysiert. Basis der Prognose bilden hierbei die aus zwei vorangegangenen Prozessstufen gewonnenen Daten zur Rückfederung des Profils. Zur Übertragung des Regelungskonzepts auf den realen Prozess werden zwei Messsysteme entwickelt, die eine Erfassung der zu regelnden Krümmungs- und Konturdaten erlauben. Die Messunsicherheit beider Systeme wird dabei anhand der Krümmung entlasteter Profile untersucht und einer Analyse der Fehlereinflüsse unterzogen. Der entwickelte Ansatz zur Prognose der Rückfederung kommt schließlich in einem Produkt Controller zum Einsatz, der auf einer Versuchsanlage implementiert wird und die Regelung der Krümmung unter Last bei mehrstufigen Prozessen erlaubt. Der Controller dient dabei der Prognose der Rückfederung und, darauf basierend, der Vorgabe des Sollwertes. Durch eine geeignete Wahl seiner Parameter kann zudem der Einfluss von Messunsicherheiten reduziert werden. In Prozessuntersuchungen wird abschließend gezeigt, dass die entwickelte Regelung die Fertigung gekrümmter Profile mit Abweichungen vom Sollradius des entlasteten Profils von weniger als 1,5 % ermöglicht. |
||||
Alternative Abstract: |
|
||||
Status: | Publisher's Version | ||||
URN: | urn:nbn:de:tuda-tuprints-266186 | ||||
Classification DDC: | 600 Technology, medicine, applied sciences > 620 Engineering and machine engineering | ||||
Divisions: | 16 Department of Mechanical Engineering > Institut für Produktionstechnik und Umformmaschinen (PtU) | ||||
Date Deposited: | 27 Feb 2024 13:10 | ||||
Last Modified: | 29 Feb 2024 07:22 | ||||
URI: | https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/26618 | ||||
PPN: | 515852392 | ||||
Export: |
View Item |